Resultat Lussepuffen

Ekshärad 11 December 2011

Sportskytteresultaten kommer senare (enligt Emma)

L7
Namn Förening
1 Frida Johansson L 7 Kristinehamn 52,9 51,9 50,7 50,1         205,6
2 Hugo Zaderwasser L 7 Skoga-Ekshärad 50,9 50,4 51,8 51,0         204,1
3 André Skogfelt L 7 Skoga-Ekshärad 51,2 49,1 49,8 49,8         199,9
4 Evelina Sundström L 7 Skoga-Ekshärad 48,5 48,7 49,2 51,1         197,5
5 Hugo Bengtsson L 7 Malung 48,7 48,5 45,7 46,6         189,5
6 Viktor Eriksson L 7 Filipstad 45,4 45,9 46,1 46,6         184,0
7 Ellen Holmström L 7 Filipstad 35,5 38,8 45,3 44,8         164,4
L9
Namn Förening
1 Tova Persson L 9 Skoga-Ekshärad 51,9 53,0 52,5 52,6         210,0
2 Emil Eriksson L 9 Malung 52,4 52,4 50,6 52,2         207,6
3 Anna Isemo L 9 Skoga-Ekshärad 51,1 51,1 52,1 51,6         205,9
4 Matilda Larsson L 9 Hagfors 50,2 51,6 50,6 50,8         203,2
5 Dea Nilsson L9 Skoga-Ekshärad 51,8 50,6 49,9 50,3         202,6
6 Clara Gustafsson L 9 Lekvattnet 50,4 49,7 52,1 50,1         202,3
7 Julia Eriksson L 9 Skoga-Ekshärad 51,8 50,1 50,3 49,6         201,8
8 Ellen Westlund L 9 Skoga-Ekshärad 51,2 47,0 51,2 49,9         199,3
9 David Bertilsson L 9 Åmål 48,3 52,7 48,2 48,6         197,8
10 Erik Stafås L 9 Hagfors 48,3 51,3 50,2 47,7         197,5
11 Matilda Evaldsson L 9 Skoga-Ekshärad 47,5 49,1 45,6 44,9         187,1
12 William Moren L 9 Filipstad 45,2 46,0 44,6 47,8         183,6
L11
Namn Förening
1 Emil Jonsson L 11 Hagfors 53,4 52,5 52,3 53,4 52,9 52,6 52,9 52,6 422,6
2 Linnea Andersson L 11 Hagfors 52,2 53,4 53,2 52,7 53,0 52,1 52,7 52,8 422,1
3 Malin Stafås L 11 Hagfors 52,7 52,6 52,3 52,3 52,5 52,9 52,8 52,9 421,0
4 Simon Enberg L 11 Ludvika 53,2 52,9 53,0 50,9 53,1 53,1 52,3 52,2 420,7
5 Matilda Thorud L 11 Malung 52,9 53,0 52,3 52,4 52,2 52,4 53,1 51,7 420,0
6 Simon Bertilsson L 11 Åmål 51,1 53,5 53,0 51,3 52,4 52,3 52,2 51,8 417,6
7 Adina Johansson L 11 Kristinehamn 51,9 52,9 52,9 52,2 51,8 50,7 52,4 52,4 417,2
8 Kim Haga L 11 Malung 51,9 51,5 51,2 50,4 51,9 52,7 51,2 51,7 412,5
9 Lars Edén L 11 N:e Ullerud 52,5 50,6 51,2 51,9 50,5 52,1 51,1 52,4 412,3
10 Karin Johnsson L 11 Malung 52,3 50,7 51,8 50,6 51,0 51,3 51,9 52,3 411,9
11 Linus Hagström L 11 Eda 52,1 51,2 52,1 51,0 53,2 50,1 50,5 51,5 411,7
12 Matilda Carlsson L 11 Filipstad 51,6 50,6 49,7 51,4 51,2 51,0 52,7 51,8 410,0
13 Wilma Berggren  L11 Kristinehamn 51,5 51,9 50,9 50,5 51,5 50,2 50,8 52,3 409,6
14 Alexander Nilsson L 11 Lima 52,1 51,7 51,6 50,9 49,6 51,7 49,9 50,3 407,8
15 Fredrik Danielsson L 11 Ludvika 50,5 50,0 51,2 51,4 50,7 51,0 50,1 50,5 405,4
16 Erika Vikström L 11 Filipstad 50,3 51,5 50,5 50,0 50,2 48,8 50,3 51,8 403,4
17 Jonna Boström L 11 Sunne-Rottneros 50,6 51,2 48,7 51,6 49,9 49,8 51,4 48,7 401,9
18 Hans Holst L 11 Kristinehamn 50,5 49,0 47,7 49,0 48,7 47,1 49,2 47,8 389,0
19 Tilde Kvarnström L 11 Skoga-Ekshärad 48,1 50,4 48,0 45,8 48,8 48,4 50,1 47,8 387,4
L13
Namn Förening
1 Christoffer Efraimsson L 13 Malung 53,5 53,3 52,4 52,9 52,1 52,8 53,7 52,8 423,5
2 Emilia Bedoire L 13 Filipstad 52,8 52,8 52,5 52,3 52,8 52,9 52,0 52,3 420,4
3 Albin Johansson L 13 Lekvattnet 52,3 51,8 53,1 52,9 52,7 52,6 52,5 52,4 420,3
4 Markus Bertilsson L 13 Åmål 53,0 53,0 52,0 52,4 53,0 51,7 53,0 51,8 419,9
5 Oscar Göthberg L 13 Ludvika 52,6 52,6 52,6 52,5 52,9 52,7 51,6 52,3 419,8
6 Erik Bengtsson L 13 Hagfors 52,3 51,8 52,9 52,3 52,9 51,9 52,7 52,8 419,6
7 Tobias Didriksson L 13 Karlstad-Ulvsby 53,5 52,7 52,7 52,2 51,7 51,8 52,4 51,8 418,8
8 Sandra Björklund L 13 Edsbjörke 52,6 51,9 52,1 51,3 51,7 53,4 53,4 52,0 418,4
9 David Johansson L 13 Arvika 52,8 52,1 51,1 52,5 51,5 52,2 52,6 53,1 417,9
10 Malin Berg L 13 Skoga-Ekshärad 52,5 51,7 52,2 53,1 52,3 53,4 51,0 51,1 417,3
11 Martin Eriksson L 13 Filipstad 51,5 53,0 52,3 51,8 51,3 52,8 52,2 51,7 416,6
12 Oscar Hargefors L 13 Lekvattnet 52,9 52,6 51,2 50,1 51,5 51,3 53,2 51,5 414,3
13 Oliver Åslund L 13 Lekvattnet 52,3 52,1 52,4 51,9 51,2 52,5 50,4 51,1 413,9
14 Erik Danielsson L 13 Ludvika 50,9 52,1 51,6 51,7 50,0 51,9 51,8 52,8 412,8
15 Emil Hägglund L 13 Ludvika 51,1 51,9 52,1 51,1 51,7 50,8 50,3 52,4 411,4
16 Ebba Eriksson L13 Kristinehamn 51,7 52,4 50,8 51,3 50,9 52,1 51,8 50,1 411,1
17 Niklas Johansson L 13 Skoga-Ekshärad 50,2 51,2 51,9 50,9 50,5 52,4 50,5 52,7 410,3
18 Oscar Jakobsson L 13 Ludvika 51,1 51,7 51,7 50,2 51,6 51,9 51,7 49,8 409,7
19 Nancy Olsen L 13 Eda 51,6 51,0 49,7 50,5 51,0 51,7 49,5 52,3 407,3
20 Linus Rådberg L 13 N:e Ullerud 50,9 51,2 50,1 49,0 49,9 50,8 51,1 50,7 403,7
21 Samuel Nilsson L 13  Skoga-Ekshärad 49,1 46,8 49,4 48,5 48,8 50,6 45,3 40,4 378,9
L13S
Namn Förening
1 Samuel Magnor L 13s Eda 45 43 47 43         178
2 Malin Berg L 13s Skoga-Ekshärad 46 44 42 45         177
3 Erik Bengtsson L 13s Hagfors 36 42 41 41         160
4 Tobias Didriksson L 13s Karlstad-Ulvsby 22 35 33 35         125
L15r
Namn Förening
1 Erik Johansson L 15r Lekvattnet 52,7 52,4 52,5 53,0 52,3 52,1 52,0 51,9 418,9
2 Martin Gustavsson L15r Sunne-Rottneros 51,9 52,5 52,0 51,5 52,6 51,6 51,2 51,7 415,0
3 Linnea Hallberg L 15r N:e Ullerud 52,2 50,0 52,2 50,5 50,0 52,3 53,2 50,2 410,6
4 Elin Brask L 15r Eda 51,1 49,9 49,8 51,6 51,7 51,6 52,4 52,4 410,5
5 David Lindqvist L 15r Eda 52,3 50,0 52,0 52,2 52,4 50,4 50,9 50,0 410,2
6 Benjamin Gustavsson L 15r Lekvattnet 51,0 51,7 50,6 52,0 51,3 51,2 50,2 51,5 409,5
7 Per Axelsson L 15r N:e Ullerud 50,8 51,1 51,7 48,0 48,5 51,8 50,7 50,1 402,7
8 Hugo Vikberg L 15r Sunne-Rottneros 51,4 52,2 48,7 50,2 50,4 49,3 51,2 49,2 402,6
9 Isak Nilsson L 15r Karlstad-Ulvsby 48,3 49,9 49,6 51,5 52,1 50,1 48,9 48,7 399,1
10 Linn Holmström L 15r Filipstad 51,0 50,5 49,1 50,8 48,9 49,4 49,5 49,6 398,8
11 Karl Wålfors L 15r Karlstad-Ulvsby 49,0 50,3 47,7 49,5 49,7 49,1 49,6 48,1 393,0
L15s
Namn Förening
1 Erika Daniels L 15s Malung 43 48 48 49 49 47 44 47 375
2 Johanna Johnsson L 15s Malung 46 46 45 46 47 46 46 48 370
3 Linnea Elfman L 15s Skoga-Ekshärad 42 44 42 47 47 48 44 42 356
4 Fredrik Hargefors L 15s Lekvattnet 45 42 43 46 45 44 45 44 354
5 Marcus Karlsson L 15s Karlstad-Ulvsby 48 40 42 43 45 44 43 48 353
6 Erik Johansson L 15s Lekvattnet 44 44 46 41 42 46 44 45 352
7 Elin Brask L 15s Eda 43 44 43 43 46 42 43 42 346
8 Benjamin Gustavsson L 15s Lekvattnet 48 39 35 38 45 39 40 50 334
9 Louise Hedelin L 15s Skoga-Ekshärad 41 43 35 42 33 40 39 43 316
L17
Namn Förening
1 Lina Persson L 17 Skoga-Ekshärad 47 48 47 49 48 48 49 47 383
2 Terese Enberg L 17 Ludvika 48 48 48 47 48 48 47 45 379
3 Ola Nykvist L 17 Sunne-Rottneros 42 46 43 46 43 44 49 48 361
4 Lisa Jansson L 17 Sunne-Rottneros 44 43 45 45 42 46 49 44 358
5 Johan Gustavsson L 17 Karlstad-Ulvsby 45 42 47 45 45 44 44 43 355
L20
Namn Förening
1 Jan Moss L 20/HJA Hagfors 49 47 47 47 48 48 48 48 382
2 Annmari Nilsson L 20 Lekvattnet 46 47 49 45 47 47 48 46 375
3 Pär Nykvist L 20/HJA Sunne-Rottneros 47 48 47 46 46 47 48 43 372
4 Emelie Larsson L 20 Hagfors 46 46 46 47 50 48 47 37 367
5 Sofia Nyhlén L 20 Edsbjörke 43 47 42 46 49 46 44 45 362
L3/L4
Namn Förening
1 Lennart André L 4 Malung 48 47 48 50 47 49 49 48 386
2 Stefan Bengtsson L 4/SEN Ludvika 45 47 48 47 49 45 44 47 372
3 Johan Jakobsson L 4/SEN Lekvattnet 43 45 47 47 46 48 47 49 372
4 Johan Anderdal L 3 Kristinehamn 43 47 47 48 47 46 45 48 371
5 Håkan Stange L 4 Filipstad 45 40 46 43 43 45 42 44 348
LE
Namn Förening
1 Emma Göransson LE Skoga-Ekshärad 48 49 49 50 49 50 49 49 393
2 Jennie Persson LE Skoga-Ekshärad 46 48 48 49 48 48 49 47 383
3 Johanna Hultgren LE Skoga-Ekshärad 47 48 46 48 48 50 47 47 381