Resultat Värmlandsserien

Luft 2011/2012

omg. 6

Slutliga listan

Tack för i år och välkomna tillbaka nästa säsong!

Priser för Värmlandsserien luft och sommarens serie kommer att utdelas på

Vårfinalen i Karlstad och/eller på Säsongsavslutningen i Ekshärad.

Inbjudan Värmlandsserien Korthåll och 6,5 kommer snart.

 

Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L9 Hugo Zadewasser Skoga-Ekshärad 198 198 196 194 200 199 795
2 L9 Viktor Eriksson Filipstad 196 192 197 196 195 197 786
3 L9 Ellen Westlund Skoga-Ekshärad 194 197 194 200 0 0 785
4 L9 Ellen Holmström Filipstad 189 195 196 197 196 195 784
5 L9 Markus Backman Filipstad 188 189 196 197 195 195 783
6 L9 Frida Johansson Kristinehamn 199 197 191 192 192 188 780
7 L9 Andre Skogfelt Skoga-Ekshärad 193 195 192 0 0 193 773
8 L9 Evelina Sundström Skoga-Ekshärad 190 0 189 0 197 193 769
9 L9 Tilde Sundström Skoga-Ekshärad 192 0 190 0 190 195 767
10 L9 Alvin Svensson Skoga-Ekshärad 163 185 189 190 188 192 759
10 L9 Rasmus Eriksson Köla skf 179 184 188 191 189 191 759
12 L9 Nadja Heikinen Lesjöfors 187 189 186 191 187 185 754
12 L9 William Lundell Filipstad 187 187 184 189 191 0 754
14 L9 Oskar Olsson Nedre Ullerud 175 186 189 183 192 183 750
15 L9 William Finnkvist Skoga-Ekshärad 167 186 194 188 0 180 748
16 L9 Tommy Kullgren Köla skf 0 186 177 183 186 191 746
17 L9 Elias Starborg Storfors 179 179 188 183 180 193 744
18 L9 Oskar Jonasson Skoga-Ekshärad 172 169 154 177 194 193 736
19 L9 Erica Andersson Åmotfors 171 186 187 177 185 175 735
20 L9 Felix Fagrell Lesjöfors 167 173 175 183 186 183 727
21 L9 Elin Svahn Sunne-Rottneros 0 172 170 178 186 189 725
22 L9 Anton Andréasson Edane 0 180 170 0 191 181 722
23 L9 Anton Andersson Lesjöfors 176 182 177 178 183 172 720
24 L9 Albin Eriksson Lesjöfors 173 176 174 177 182 184 719
25 L9 Edvin Boström Nedre Ullerud 178 182 165 175 0 182 717
25 L9 Maja Magnusson Nedre Ullerud 181 171 177 0 188 0 717
27 L9 Rasmus Carlqvist Arvika 163 182 177 181 175 176 716
28 L9 Liam Skoog Lesjöfors 178 175 181 179 177 176 715
29 L9 Rufus Renkvist Sunne-Rottneros 0 164 175 175 179 177 706
30 L9 Ella Edén Nedre Ullerud 177 178 178 157 168 0 701
31 L9 Hannes Björkqvist Arvika 164 157 165 169 177 178 689
32 L9 Lukas Didriksson Karlstad/Ulvsby 174 163 177 140 173 0 687
33 L9 Martin Eriksson Köla skf 155 151 163 178 174 166 681
34 L9 Elis Åkesson  Eda 142 0 165 170 164 166 665
35 L9 Filip Nilsson Edane 0 169 0 168 147 176 660
36 L9 Mattias Larsson  Sunne-Rottneros 168 160 168 160 156 0 656
37 L9 Tova Eriksson Edane 0 165 147 168 170 0 650
38 L9 Alva Moss Skoga-Ekshärad 176 187 0 191 0 0 554
39 L9 Lucas Persson Werme Sunne-Rottneros 0 134 111 139 0 130 514
40 L9 Emmy Nyman Skoga-Ekshärad 189 0 190 0 0 0 379
41 L9 Alvin Hultman Skoga-Ekshärad 178 0 182 0 0 0 360
42 L9 Hugo Lagerkvist Skoga-Ekshärad 167 0 184 0 0 0 351
43 L9 Sebastian Fäldt Storfors 175 166 0 0 0 0 341
44 L9 Hannah Bengtsson Hagfors 170 0 164 0 0 0 334
45 L9 Hampus Carmesten Hagfors 0 149 174 0 0 0 323
46 L9 Alexander Moss Skoga-Ekshärad 157 164 0 0 0 0 321
47 L9 Alva Eriksson Skoga-Ekshärad 184 0 0 0 0 0 184
48 L9 Holger Nilsson Beted 124 0 0 0 0 0 124
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L11 Tova Persson Skoga-Ekshärad 200 200 199 200 200 0 800
2 L11 Max Gustavsson Kristinehamn 198 200 199 199 200 200 799
3 L11 Anna Isemo Skoga-Ekshärad 198 199 200 200 199 0 798
4 L11 Erik Stafås Hagfors 199 196 200 199 196 197 795
5 L11 Niclas Eriksson Kristinehamn 198 199 198 191 196 198 793
6 L11 Zuly Varon Pinzon Lesjöfors 192 193 195 198 198 197 788
7 L11 Nils Källgren  Sunne-Rottneros 185 196 198 196 197 197 788
8 L11 David Lindgren Lesjöfors 193 195 194 196 195 195 781
9 L11 Clara Gustavsson Lekvattnet-Torsby 189 195 197 194 190 195 781
10 L11 Viktor Klarström Nedre Ullerud 191 189 197 195 0 196 779
10 L11 Alexander Skau Arvika 190 194 189 199 191 195 779
12 L11 Annie Levin Åmotfors 190 187 193 194 195 195 777
13 L11 Victoria Spennare-Olsson Köla skf 192 193 194 193 190 196 776
13 L11 Matilda Larsson Hagfors 191 193 194 194 190 195 776
15 L11 Patricia Enquist Storfors 195 193 192 193 193 194 775
16 L11 Gustav Lindberg Storfors 194 191 189 189 193 196 774
17 L11 Thea Åkesson  Eda 187 0 191 194 194 192 771
18 L11 Matilda Edvaldsson Skoga-Ekshärad 0 189 193 193 0 193 768
18 L11 Oliver Persson Storfors 193 181 188 190 194 191 768
20 L11 Viktor Magnusson Nedre Ullerud 189 192 186 193 193 0 767
21 L11 Johan Wahlgren Lesjöfors 189 190 188 191 192 193 766
22 L11 Mattias Elgh Köla skf 181 188 188 192 190 193 763
23 L11 Maja Kuljuhnlakti Storfors 173 183 193 190 190 0 756
23 L11 Thea Finnkvist Skoga-Ekshärad 180 191 195 182 188 0 756
25 L11 Pär Rune Olsson Beted 174 184 183 186 192 193 755
25 L11 Lucille Arvidsson Åmotfors 189 180 183 191 188 187 755
27 L11 Lukas Johansson Lesjöfors 187 188 185 184 189 190 754
28 L11 Robert Gustavsson Filipstad 175 186 180 192 188 185 751
29 L11 Majken Andersson Beted 173 185 189 188 187 186 750
30 L11 Axel Emanuelsson Nedre Ullerud 179 193 189 0 0 188 749
31 L11 Felix Nilsson Lesjöfors 184 185 182 184 188 185 742
32 L11 Lucas Alm Karlsson Karlstad/Ulvsby 171 179 179 188 187 186 740
33 L11 Dennis Grännsjö Sunne-Rottneros 0 0 153 189 191 190 723
34 L11 Emil Gustafsson Edane 177 181 184 0 0 178 720
35 L11 Oskar Berggren Edane 0 0 181 181 180 174 716
36 L11 Adrian Halvarsson Lesjöfors 175 176 177 182 177 176 712
37 L11 Marcus Molinder Lesjöfors 172 170 169 176 175 177 700
38 L11 Alexander Holm Lesjöfors 171 173 167 175 174 173 695
39 L11 Henrik Olsson Nedre Ullerud 164 179 181 161 163 0 687
40 L11 Anton Borén Storfors 137 158 144 166 0 159 627
41 L11 Alexandra Persson Nedre Ullerud 192 183 183 0 0 0 558
42 L11 Markus Persson Nedre Ullerud 183 180 191 0 0 0 554
43 L11 Anton Wirén Köla skf 173 176 176 0 0 0 525
44 L11 Albin Nilsson Beted 171 175 0 160 0 0 506
45 L11 Lina Strandberg Skoga-Ekshärad 190 195 0 0 0 0 385
46 L11 Mika Keidser Nedre Ullerud 186 184 0 0 0 0 370
47 L11 Hampus Johansson Köla skf 0 181 185 0 0 0 366
48 L11 Emil Lövström  Sunne-Rottneros 168 188 0 0 0 0 356
49 L11 Isak Byström Sunne-Rottneros 0 181 0 0 0 0 181
50 L11 Josefin Strandberg Skoga-Ekshärad 179 0 0 0 0 0 179
51 L11 Emil Lund Filipstad 174 0 0 0 0 0 174
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L13 Lotte Engum Beted 200 200 200 200 200 200 800
1 L13 Adina Johansson Kristinehamn 200 200 200 200 200 200 800
3 L13 Wilma Berggren Kristinehamn 199 200 200 199 200 200 800
4 L13 Malin Stafås Hagfors 200 198 200 200 198 200 800
5 L13 Johan Lindberg Storfors 200 200 199 199 200 199 799
6 L13 Emil Jonsson Hagfors 200 199 197 195 199 199 797
7 L13 Anton Larsson Lekvattnet 191 196 196 200 200 200 796
8 L13 Nils Nilsson Beted 198 199 199 198 200 198 796
9 L13 Frida Wallinder Lesjöfors 199 199 199 199 199 198 796
10 L13 Elin Arnesen Eda 0 200 197 197 198 200 795
11 L13 Linus Hagström  Eda 198 198 199 199 196 197 794
12 L13 Anton Svahn Sunne-Rottneros 197 196 196 200 197 198 792
13 L13 Nora Nordström Kristinehamn 193 197 198 196 198 198 791
13 L13 Helena Eklöf Storfors 197 192 197 199 195 198 791
15 L13 David Augustsson Eda 0 0 198 196 195 199 788
15 L13 Hasse Holst Kristinehamn 196 195 196 197 199 196 788
17 L13 Julia Lindgren Lesjöfors 197 196 196 196 197 197 787
18 L13 Lars Edén Nedre Ullerud 191 194 198 195 196 197 786
19 L13 Adam Schelin  Sunne-Rottneros 190 197 195 197 196 188 785
20 L13 Ronja Hybbert Lesjöfors 196 196 194 195 196 196 784
20 L13 Julia Levin Åmotfors 198 192 198 194 194 192 784
22 L13 Thor Eriksson Köla skf 193 190 0 193 197 200 783
22 L13 Emilia Starborg Storfors 193 191 195 194 195 199 783
22 L13 Max Weinberg  Sunne-Rottneros 192 194 197 191 200 191 783
25 L13 Erik Lindgren Lesjöfors 192 194 194 196 197 195 782
26 L13 Isabell Burst Lesjöfors 194 196 194 195 196 193 781
27 L13 Lovisa Johansson Nedre Ullerud 190 197 193 189 193 193 776
28 L13 Emanuel Persson Storfors 187 193 193 190 195 194 775
28 L13 Emelia Engström Lesjöfors 187 190 194 194 193 194 775
28 L13 Casper Gustavsson Lesjöfors 194 190 188 195 193 193 775
31 L13 Viola Dahlberg Lesjöfors 188 193 192 194 192 194 773
32 L13 Jesper Nilsson Karlstad/Ulvsby 195 187 188 189 189 197 770
33 L13 Marcus Larsson  Sunne-Rottneros 191 190 189 185 197 0 767
34 L13 Lukas Björkqvist Arvika 189 190 190 176 182 193 762
35 L13 Marco Nilsson Sunne-Rottneros 175 185 192 191 187 190 760
36 L13 Adrian Johansson Lesjöfors 189 190 188 191 189 188 759
37 L13 Martin Carlsson Eda 187 0 189 192 188 184 756
38 L13 Jimmie Elgh Köla skf 174 176 181 193 180 189 743
39 L13 Noah Johansson Lesjöfors 178 185 177 184 184 188 741
40 L13 Markus Persson Hagfors 182 187 183 187 0 0 739
41 L13 Philip Ingvaldsen Eda 162 0 184 167 182 188 721
42 L13 Salomon Johansson Lesjöfors 172 178 173 171 177 184 712
43 L13 Oskar Borén Storfors 163 181 184 167 0 0 695
44 L13 Tommy Jönsson Lekvattnet 194 0 194 196 0 0 584
45 L13 Agnes Nystedt Sunne-Rottneros 0 182 184 0 186 0 552
46 L13 Linus Naumann Köla skf 183 184 182 0 0 0 549
47 L13 Isabelle Wigh Hagfors 198 195 0 0 0 0 393
48 L13 Linnea Andersson Hagfors 199 192 0 0 0 0 391
49 L13 William Sandsgård Sunne-Rottneros 192 193 0 0 0 0 385
50 L13 Kasper Lindström Filipstad 175 175 0 0 0 0 350
51 L13 Benjamin Danielsson  Beted 164 0 160 0 0 0 324
52 L13 Conny Högberg  Sunne-Rottneros 199 0 0 0 0 0 199
53 L13 Sara Westman Nedre Ullerud 190 0 0 0 0 0 190
54 L13 Marcus Schultz  Sunne-Rottneros 185 0 0 0 0 0 185
55 L13 Mattias Nyberget Sunne-Rottneros 0 0 182 0 0 0 182
56 L13 Andreas Neij  Sunne-Rottneros 179 0 0 0 0 0 179
57 L13 Viktor Kåräng Nedre Ullerud 176 0 0 0 0 0 176
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L13s Malin Stafås Hagfors 166 179 170 174 180 0 703
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L15r Anna Eklöf Storfors 200 200 200 200 200 200 800
2 L15r Albin Johansson Lekvattnet 195 199 199 199 198 200 797
3 L15r Oliver Åslund Lekvattnet 191 198 199 199 200 199 797
4 L15r Johan Larsson Storfors 194 196 196 192 198 197 787
5 L15r Nancy Olsen Eda 193 192 193 197 198 190 781
6 L15r Niklas Larsson Storfors 187 191 195 195 199 193 782
7 L15r Emma Hansson Storfors 195 0 194 188 195 191 775
8 L15r Jack Byberg Åmotfors 188 181 192 190 192 197 771
9 L15r Emanuel Nordengren Storfors 186 189 193 184 193 193 768
10 L15r Josefin Björkqvist Arvika 173 186 188 178 190 0 742
11 L15r Isak Brzig Beted 165 0 159 0 0 0 324
12 L15r Martin Gustafsson Sunne-Rottneros 197 0 0 0 0 0 197
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L15s Samuel Magnor  Eda 350 367 370 371 376 375 1492
2 L15s Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby 360 365 362 353 362 375 1464
3 L15s Emilia Bedoire Filipstad 356 350 354 367 364 349 1441
4 L15s Ebba Eriksson Kristinehamn 324 341 346 346 345 0 1378
5 L15s Erik Bengtsson Hagfors 327 339 340 337 342 342 1363
6 L15s Kristian Jakobsson Filipstad 259 327 313 328 329 320 1304
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L17 Linn Holmström Filipstad 352 366 369 359 375 377 1487
2 L17 Elin Brask  Eda 363 362 360 368 375 376 1482
3 L17 Amanda Nilsson Beted 354 361 364 377 380 0 1482
4 L17 Marcus Carlsson Karlstad/Ulvsby 367 370 373 364 364 365 1475
5 L17 Erik Johansson Lekvattnet 365 363 371 373 364 362 1473
6 L17 Linnea Elfman Skoga-Ekshärad 369 367 363 369 0 0 1468
7 L17 Fredrik Hargefors Lekvattnet 358 356 346 365 367 0 1446
8 L17 Per Axelsson Nedre Ullerud 276 271 293 312 321 297 1223
9 L17 Björn Eriksson Kristinehamn 280 325 338 0 0 0 943
10 L17 Joakim Nörve Beted 0 0 364 0 0 0 364
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L20 Lina Persson Skoga-Ekshärad 387 392 387 385 387 385 1553
2 L20 Angelica Magnor  Eda 385 386 385 382 388 0 1544
3 L20 Lisa Janson Sunne-Rottneros 373 365 372 381 380 374 1508
4 L20 Johan Gustavsson Karlstad/Ulvsby 366 371 375 365 377 365 1489
5 L20 Ola Nykvist Sunne-Rottneros 361 359 361 174 342 363 1444
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 LE Joacim Sundström Sunne-Rottneros 396 394 394 392 391 392 1576
2 LE Emma Göransson Skoga-Ekshärad 384 392 388 395 393 395 1575
3 LE Stefan Ahlesved Karlstad/Ulvsby 385 394 381 382 389 391 1559
4 LE Johanna Basth Skoga-Ekshärad 386 384 391 388 0 0 1549
5 LE Annmari Nilsson  Lekvattnet 380 384 390 378 372 372 1532
6 LE Jan Moss Hagfors 382 383 382 384 380 378 1531
7 LE Emelie Larsson Hagfors 376 384 384 0 0 0 1144
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 40 stå Mikael Nilsson Lesjöfors 385 377 371 372 376 377 1515
2 40 stå Jonny Olsson Lesjöfors 375 371 372 381 380 378 1514
3 40 stå Pär Nykvist Sunne-Rottneros 365 0 0 374 361 371 1471
4 40 stå Viktor Andersson Filipstad 324 338 338 333 338 335 1349
5 40 stå Johan Jakobsson  Lekvattnet 365 377 383 0 0 0 1125
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Ö stå Robin Olsson-Danielsson Lesjöfors 173 176 176 175 179 177 708
2 Ö stå Sven-Inge Olsson Lesjöfors 175 177 173 176 177 175 705
3 Ö stå Hans Magnil Lesjöfors 171 175 179 173 176 174 704
4 Ö stå Cornelius Gustavsson Lesjöfors 145 152 164 171 173 169 677
5 Ö stå Hugo Wickberg Sunne-Rottneros 146 152 165 157 161 152 635
6 Ö stå David Lindqvist Eda 0 153 154 155 149 148 611
7 Ö stå Martin Gustafsson Sunne-Rottneros 0 0 168 163 153 0 484
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Ö sitt Jenny Persson Skoga-Ekshärad 0 199 200 200 199 200 799
2 Ö sitt Jonny Olsson Lesjöfors 199 200 200 200 199 199 799
3 Ö sitt Inger Nilsson Lesjöfors 199 198 199 198 200 200 798
4 Ö sitt Peter Johansson Lesjöfors 198 199 199 199 200 198 797
5 Ö sitt Kent Stafås Hagfors 196 200 196 198 200 198 796
6 Ö sitt Kjell Nilsson Lesjöfors 198 199 199 197 199 198 795
7 Ö sitt Joakim Levin Åmotfors 196 197 200 200 197 198 795
8 Ö sitt Lars-Erik Basth Skoga-Ekshärad 0 198 196 198 199 199 794
9 Ö sitt Carolin Danielsson Lesjöfors 199 194 196 198 199 198 794
10 Ö sitt Robin Olsson-Danielsson Lesjöfors 198 196 197 198 199 198 793
10 Ö sitt Helena Johansson Lesjöfors 197 197 198 199 198 198 793
10 Ö sitt Conny Isemo Skoga-Ekshärad 192 193 199 198 198 198 793
10 Ö sitt Kim Claesson Lesjöfors 197 195 198 200 198 197 793
14 Ö sitt Göran Johansson Nedre Ullerud 199 182 200 198 194 186 791
15 Ö sitt Johan Larsson Hagfors 197 197 199 196 197 196 790
16 Ö sitt Helene Didriksson Karlstad/Ulvsby 197 198 197 191 195 197 789
16 Ö sitt Tommy Henningsson Lesjöfors 198 197 197 197 196 195 789
18 Ö sitt Anna Olsson Lesjöfors 197 196 197 198 196 196 788
18 Ö sitt Lennart Ångström Lesjöfors 196 193 200 194 196 196 788
18 Ö sitt Sven-Inge Olsson Lesjöfors 198 197 197 196 195 193 788
21 Ö sitt Klara Nordblad Lesjöfors 197 194 195 195 197 198 787
21 Ö sitt Anna Stafås Hagfors 195 198 197 194 195 197 787
23 Ö sitt Tyko Östlund Lesjöfors 196 195 196 197 195 197 786
23 Ö sitt Stefan Fagrell Lesjöfors 195 197 197 196 196 195 786
25 Ö sitt Mikael Dahlberg Lesjöfors 196 196 197 193 196 195 785
26 Ö sitt Cornelius Gustavsson Lesjöfors 194 195 196 193 197 196 784
27 Ö sitt Jerry Dahlgren Lesjöfors 197 193 194 195 193 195 781
27 Ö sitt Siv Liljemark Lesjöfors 196 192 193 195 197 192 781
29 Ö sitt Kjell Whalgren Lesjöfors 194 196 195 194 193 195 780
30 Ö sitt Per-Ola Olsson Lesjöfors 193 194 195 195 194 195 779
30 Ö sitt Carl-Johan Ångström Lesjöfors 195 193 195 192 195 194 779
30 Ö sitt Monica Säll Lesjöfors 194 196 195 194 194 194 779
33 Ö sitt Jimmy Jernberg Lesjöfors 188 192 195 194 195 194 778
33 Ö sitt Hanna Dahlberg Lesjöfors 194 192 193 196 195 193 778
35 Ö sitt Ann-Christin Danielsson Lesjöfors 193 191 193 194 195 195 777
35 Ö sitt David Olsson Lesjöfors 194 193 194 194 192 195 777
37 Ö sitt Peter Skoog Lesjöfors 192 194 195 194 193 192 776
38 Ö sitt Kevin Ek Lesjöfors 187 190 193 196 193 193 775
39 Ö sitt Viktor Waller Lesjöfors 188 192 191 193 195 194 774
39 Ö sitt Mari Henningsson Lesjöfors 193 190 193 194 194 193 774
41 Ö sitt Kent Wallinder Lesjöfors 191 193 192 193 193 194 773
41 Ö sitt Elinor Jernberg Lesjöfors 192 194 194 193 190 188 773
41 Ö sitt Bertil Nilsson Lesjöfors 193 195 191 193 192 185 773
44 Ö sitt Thomas Holmström Filipstad 0 193 192 189 192 195 772
44 Ö sitt Mikaela Wahlgren Lesjöfors 193 193 193 192 191 193 772
44 Ö sitt Anders Andersson Skoga-Ekshärad 193 192 193 194 187 0 772
47 Ö sitt Annica Hagberg Skoga-Ekshärad 189 190 192 194 191 0 767
48 Ö sitt Oliver Widman Lesjöfors 188 190 192 193 191 190 766
49 Ö sitt Jakob Widman Lesjöfors 192 190 189 193 188 190 765
49 Ö sitt Kenny Claeson Lesjöfors 194 192 190 189 188 187 765
51 Ö sitt Hans Jansson Lesjöfors 183 188 189 192 191 188 760
52 Ö sitt Patrik Molinder Lesjöfors 190 188 190 188 187 188 756
53 Ö sitt Cathrine Fagrell Lesjöfors 183 182 188 183 188 185 744
53 Ö sitt Daniel Heikkinen Lesjöfors 183 187 185 185 187 185 744
55 Ö sitt Christine Spector Lundberg Lesjöfors 177 182 184 183 183 180 732
56 Ö sitt Martin Carlsson Lesjöfors 128 156 162 158 163 164 647
57 Ö sitt Nicklas Moss Skoga-Ekshärad 190 198 0 192 0 0 580
58 Ö sitt Carl Wålfors Karlstad/Ulvsby 196 0 0 179 186 0 561
59 Ö sitt Per Axelsson Nedre Ullerud 194 0 0 0 0 0 194
59 Ö sitt Henrik Kåräng Nedre Ullerud 194 0 0 0 0 0 194
61 Ö sitt Isak Nilsson Karlstad/Ulvsby 193 0 0 0 0 0 193
61 Ö sitt Sören Wallgren Nedre Ullerud 193 0 0 0 0 0 193
63 Ö sitt Pernilla Bergström Karlstad/Ulvsby 191 0 0 0 0 0 191

  LAG - PAR Omgång  
Plac Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Skoga-Ekshärad 5
(Tova Persson och Jenny Persson)
200 399 399 400 399 200 1597
2 Hagfors 1
(Malin Stafås och Kent Stafås)
396 398 396 398 398 398 1592
3 Skoga-Ekshärad 3
(Anna Isemo och Conny Isemo)
390 392 399 398 397 198 1586
4 Hagfors 3
(Erik Stafås och Anna Stafås)
394 394 397 393 391 394 1579
5 Åmotsfors
(Julia och Joakim Levin)
394 389 398 394 391 390 1577
6 Hagfors 2
(Matilda Larsson och Johan Larsson)
388 390 393 390 387 391 1564
7 Skoga-Ekshärad 2
(Hugo Zadewasser och Anders Andersson)
391 390 389 388 387 199 1558
8 Nedre Ullerud 1
(Lovisa Johansson och Göran Johansson)
389 379 393 387 387 379 1556
9 Filipstad
(Ellen Holmström och Thomas Holmström)
189 388 388 386 388 390 1554
10 Skoga-Ekshärad 4
(Oskar Jonasson och Annica Hagberg)
361 359 346 371 385 193 1476
11 Karlstad/Ulvsby 3
(Lukas Didriksson och Helene Didriksson)
371 361 374 331 368 197 1474
12 Skoga-Ekshärad 6
(Andre Skogfelt och Lars-Erik Basth)
193 393 388 198 199 392 1372
13 Karlstad/Ulvsby 1
(Jesper Nilsson och Carl Wålfors)
391 187 188 368 375 197 1331
14 Skoga-Ekshärad 1
(Alva Moss och Nicklas Moss)
366 385 0 383 0 0 1134
15 Karlstad/Ulvsby 2
(Lucas Alm Karlsson och Pernilla Bergström)
362 179 179 188 187 186 923
16 Nedre Ullerud 3
(Sara Westman och Sören Wallgren)
383 0 0 0 0 0 383
17 Nedre Ullerud 2
(Viktor Kåräng och Henrik Kåräng)
370 0 0 0 0 0 370
  LAG - UNGDOM SITT Omgång  
  (De fyra högsta individuella resultaten i L9-L13)              
Plac Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Kristinehamn 796 996 796 795 799 798 3389
2 Skoga-Ekshärad 790 794 790 794 796 780 3174
3 Hagfors  797 788 791 788 783 791 3167
4 Lesjöfors 786 787 784 789 791 788 3155
5 Storfors  752 769 784 785 785 792 3146
6 Sunne-Rottneros 780 783 786 784 791 776 3144
7 Eda  734 398 785 786 783 788 3142
8 Filipstad 760 763 773 782 777 772 3104
9 Beted 745 768 771 772 779 777 3099
10 Köla skf 730 757 755 771 766 780 3074
11 Nedre-Ullerud 749 771 779 772 582 749 3071
12 Åmotfors 748 745 761 756 762 749 3028
13 Arvika  706 723 721 725 725 742 2915
14 Edane 177 695 682 517 688 709 2774
15 Karlstad-Ulvsby 540 529 544 517 549 383 2162
16 Lekvattnet 574 391 587 590 390 395 2146
  LAG - SENIOR Omgång  
  (De 3 högsta individuella resultaten i L15s - 40 stå)              
Plac Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Skoga-Ekshärad 1157 1168 1166 1168 780 780 4659
2 Sunne-Rottneros  1134 1118 1127 1147 1132 1137 4550
3 Karlstad-Ulvsby 1118 1135 1129 1111 1130 1131 4525
4 Lekvattnet 1110 1124 1144 1116 1103 734 4494
5 Eda 1098 1115 1115 1121 1139 751 4490
6 Filipstad 1032 1054 1061 1059 1077 1061 4258
7 Hagfors 1085 1106 1106 721 722 720 4019
8 Lesjöfors 760 748 743 753 756 755 3024
9 Kristinehamn 604 666 684 346 345 0 2300
10 Beted 354 361 364 377 380 0 1482
11 Nedre Ullerud 276 271 293 312 321 297 1223

  Statistik V-serien föreningsvis Antal L9 L11 L13 L13s L15r
L15s

L17

L20

L25
LE 40 stå ÖPPEN
STÅ
ÖPPEN
SITT
1 Arvika 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Beted 10 1 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Eda 12 1 1 5 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
4 Edane 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Filipstad 12 4 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1
8 Hagfors 16 2 2 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3
9 Karlstad-Ulvsby 11 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
10 Kristinehamn 9 1 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Köla 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lekvattnet 9 0 1 2 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0
13 Lesjöfors 74 5 8 11 0 0 0 0 0 0 0 2 4 44
14 Nedre Ullerud 21 4 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
16 Skoga-Ekshärad 30 14 6 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 6
17 Storfors 17 2 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sunne-Rottneros 26 4 4 11 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0
20 Åmotfors 6 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMMA 273 48 52 57 1 12 6 10 5 0 7 5 7 63