Resultatlista

Skyttiadens distriktsfinal

Värmland 14 Januari 2012

Grönmarkerade skyttar är klara för Regionsfinal i Kinna 4/2-2-12

Blåmarkerade skyttar är reserver.

Några bilder finns längre ner!! (efter resultatlistan)

Klass L11
Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat
1 Max Gustavsson Kristinehamn L 11 50,0 50,0 49,0 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 398,0
2 Ellen Westlund Skoga-Ekshärad L 11 50,0 50,0 50,0 50,0 48,0 50,0 48,0 49,0 395,0 52,0
3 Tova Persson Skoga-Ekshärad L 11 49,0 50,0 50,0 50,0 49,0 49,0 49,0 49,0 395,0 51,3
4 Erik Stafås Hagfors L 11 48,0 49,0 49,0 49,0 49,0 47,0 49,0 49,0 389,0
5 Hugo Zadewasser Skoga-Ekshärad L 11 48,0 50,0 47,0 47,0 49,0 50,0 49,0 48,0 388,0
6 Clara Gustavsson Lekvattnet-Torsby L 11 49,0 47,0 47,0 48,0 50,0 49,0 47,0 48,0 385,0
7 Niclas Eriksson Kristinehamn L 11 49,0 49,0 50,0 48,0 47,0 50,0 46,0 45,0 384,0
8 Annie Levin Åmotfors L 11 49,0 46,0 47,0 49,0 49,0 47,0 48,0 48,0 383,0
9 Anna Isemo Skoga-Ekshärad L 11 47,0 48,0 50,0 48,0 47,0 47,0 49,0 47,0 383,0
10 Victoria Spennare-Olsson Köla skf L 11 46,0 48,0 47,0 49,0 47,0 47,0 48,0 46,0 378,0
11 Maja Kuljunlahti Storfors L 11 45,0 47,0 49,0 46,0 49,0 47,0 48,0 46,0 377,0
12 Majken Andersson Beted L 11 46,0 45,0 48,0 48,0 45,0 45,0 48,0 48,0 373,0
13 Viktor Magnusson Nedre Ullerud L 11 46,0 47,0 46,0 47,0 46,0 47,0 46,0 47,0 372,0
14 Matilda Larsson Hagfors L 11 48,0 44,0 45,0 48,0 44,0 46,0 48,0 47,0 370,0
15 Nils Källgren Sunne-Rottneros L 11 47,0 48,0 49,0 43,0 44,0 50,0 46,0 43,0 370,0
16 Matilda Edvaldsson Skoga-Ekshärad L 11 49,0 46,0 45,0 46,0 45,0 47,0 44,0 47,0 369,0
17 Rasmus Carlqvist Arvika L 11 46,0 49,0 46,0 45,0 47,0 47,0 45,0 44,0 369,0
18 Rasmus Eriksson Köla skf L 11 44,0 47,0 45,0 44,0 45,0 48,0 47,0 48,0 368,0
19 Oliver Persson Storfors L 11 47,0 49,0 47,0 46,0 47,0 47,0 42,0 43,0 368,0
20 Gustav Lindberg Storfors L 11 48,0 47,0 44,0 48,0 44,0 45,0 41,0 47,0 364,0
21 Pär Rune Olsson Beted L 11 46,0 45,0 44,0 43,0 48,0 46,0 48,0 44,0 364,0
22 Patricia Enquist Storfors L 11 49,0 46,0 45,0 40,0 48,0 46,0 40,0 32,0 346,0
23 Albin Nilsson Beted L 11 46,0 38,0 44,0 44,0 44,0 42,0 42,0 43,0 343,0
24 Hannes Björkqvist Arvika L 11 40,0 41,0 41,0 40,0 46,0 47,0 46,0 42,0 343,0
25 Lucas Alm Karlsson Karlstad/Ulvsby L 11 45,0 35,0 39,0 37,0 35,0 42,0 47,0 44,0 324,0
26 Anton Borén Storfors L 11 38,0 40,0 37,0 37,0 38,0 43,0 42,0 35,0 310,0
27 Lukas Didriksson Karlstad/Ulvsby L 11 41,0 38,0 35,0 26,0 40,0 37,0 40,0 42,0 299,0
Klass L13
Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat
1 Adina Johansson Kristinehamn L 13 50,0 50,0 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 399,0 53,2
2 Malin Stafås Hagfors L 13 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 399,0 51,6
3 Linus Hagström Eda L 13 50,0 50,0 49,0 50,0 49,0 50,0 49,0 50,0 397,0 51,5 31,0
4 Lotte Engum Beted L 13 49,0 50,0 50,0 49,0 50,0 50,0 49,0 50,0 397,0 51,5 30,6
5 Nils Nilsson Beted L 13 48,0 49,0 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 396,0 52,0
6 Helena Eklöf Storfors L 13 50,0 49,0 49,0 50,0 49,0 50,0 49,0 50,0 396,0 51,1
7 Anton Larsson Lekvattnet L 13 49,0 50,0 50,0 50,0 48,0 49,0 49,0 50,0 395,0
8 Anton Svahn Sunne-Rottneros L 13 48,0 50,0 50,0 50,0 48,0 50,0 50,0 49,0 395,0
9 Emil Jonsson Hagfors L 13 49,0 49,0 50,0 50,0 49,0 50,0 49,0 49,0 395,0
10 Johan Lindberg Storfors L 13 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,0 48,0 48,0 395,0
11 Frida Wallinder Lesjöfors L 13 50,0 49,0 49,0 47,0 49,0 49,0 49,0 50,0 392,0
12 Lars Edén Nedre Ullerud L 13 48,0 48,0 48,0 49,0 50,0 49,0 49,0 50,0 391,0
13 Elin Arnesen Eda L 13 49,0 49,0 49,0 49,0 48,0 49,0 49,0 49,0 391,0
14 Thor Eriksson Köla skf L 13 49,0 48,0 48,0 48,0 49,0 49,0 49,0 50,0 390,0
15 Jesper Nilsson Karlstad/Ulvsby L 13 50,0 49,0 47,0 50,0 47,0 49,0 50,0 48,0 390,0
16 Nora Nordström Kristinehamn L 13 48,0 50,0 50,0 47,0 48,0 49,0 47,0 50,0 389,0
17 Emilia Starborg Storfors L 13 49,0 50,0 47,0 47,0 48,0 49,0 49,0 49,0 388,0
18 Lovisa Johansson Nedre Ullerud L 13 48,0 50,0 48,0 48,0 49,0 50,0 47,0 48,0 388,0
19 Emanuel Persson Storfors L 13 49,0 48,0 50,0 47,0 47,0 48,0 48,0 50,0 387,0
20 Julia Levin Åmotfors L 13 48,0 47,0 47,0 49,0 49,0 50,0 47,0 50,0 387,0
21 Marcus Larsson Sunne-Rottneros L 13 49,0 47,0 46,0 50,0 48,0 50,0 49,0 48,0 387,0
22 Markus Persson Hagfors L 13 49,0 48,0 50,0 48,0 49,0 47,0 50,0 46,0 387,0
23 Lukas Björkqvist Arvika L 13 47,0 46,0 46,0 49,0 47,0 48,0 48,0 50,0 381,0
24 Oskar Borén Storfors L 13 44,0 41,0 44,0 41,0 47,0 46,0 46,0 39,0 348,0
Klass L15R
Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat
1 Anna Eklöf Storfors L 15R 50,0 50,0 50,0 50,0 49,0 50,0 50,0 50,0 399,0
2 Albin Johansson Lekvattnet L 15R 50,0 49,0 50,0 49,0 50,0 50,0 49,0 50,0 397,0
3 Oliver Åslund Lekvattnet L 15R 50,0 49,0 50,0 50,0 49,0 50,0 49,0 49,0 396,0
4 Nancy Olsen Eda L 15R 49,0 49,0 50,0 49,0 50,0 49,0 48,0 50,0 394,0 50,7
5 Johan Larsson Storfors L 15R 49,0 50,0 50,0 49,0 49,0 49,0 50,0 48,0 394,0 Wo
6 Niklas Larsson Storfors L 15R 46,0 47,0 47,0 50,0 45,0 49,0 47,0 49,0 380,0
7 Josefin Björkqvist Arvika L 15R 44,0 47,0 49,0 45,0 45,0 47,0 49,0 46,0 372,0
Klass L15Stå
Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat
1 Samuel Magnor Eda L 15S 47 47 46 47 46 48 46 48 375
2 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby L 15S 46 46 44 45 43 48 46 41 359
3 Emilia Bédoire Filipstad L 15S 45 38 45 44 46 45 45 45 353
4 Erik Bengtsson Hagfors L 15S 38 45 46 40 41 39 38 40 327
5 Kristian Jakobsson Filipstad L 15S 33 39 39 37 37 40 39 39 303
Klass L17
Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat
1 Erik Johansson Lekvattnet L 17 43 46 46 47 50 48 47 48 375
2 Amanda Nilsson Beted L 17 48 47 47 47 47 44 48 45 373
3 Elin Brask Eda L 17 46 48 45 46 46 45 47 47 370
4 Fredrik Hargefors Lekvattnet L 17 45 46 46 47 46 45 47 43 365
5 Linn Holmström Filipstad L 17 38 49 42 44 47 48 47 47 362
6 Marcus Carlsson Karlstad/Ulvsby L 17 46 42 48 45 46 42 45 45 359
7 Per Axelsson Nedre Ullerud L 17 33 37 33 36 36 41 36 40 292
Klass L20
Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat
1 Lina Persson Skoga-Ekshärad L20 47 48 46 48 45 49 47 47 377
2 Angelica Magnor Eda L 20 45 46 49 48 46 47 47 48 376
3 Lisa Janson Sunne-Rottneros L 20 47 46 44 45 45 47 46 47 367
4 Johan Gustavsson Karlstad/Ulvsby L20 46 42 45 40 48 44 45 45 355
Klass L25
Resultat
Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Joacim Sundström Sunne-Rottneros L 25 47 50 49 50 50 49 50 49 394
2 Annmari Nilsson Lekvattnet L 25 48 47 47 48 47 50 48 47 382
3 Jan Moss Hagfors L 25 44 46 44 46 47 46 49 47 369
4 Emelie Larsson Hagfors L 25 46 48 47 46 47 44 44 45 367
5 Viktor Andersson Filipstad L 25 37 38 33 41 42 39 43 43 316