VÄRMLANDSSERIEN OMG 6

Slutlista

2010/2011

Nu kompleterad med lag och statistik. 

 

 

Klass L9







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Tova Persson Skoga Ekshärad skf 200 200 200 200 200 200 800
1 Anna Isemo Skoga Ekshärad skf 200 198 200 200 200 200 800
3 Frida Johansson Kristinehamn Skf 198 196 195 0 194 183 783
4 Matilda Larsson Hagfors skg 185 188 192 197 195 196 780
4 André Skogfelt Skoga Ekshärad skf 189 188 195 199 0 197 780
6 Hugo Zadewasser Skoga Ekshärad skf 184 191 197 194 178 197 779
7 Dea Nilsson Skoga Ekshärad skf 191 191 194 185 197 195 777
8 Erik Stafås Hagfors skg 184 190 191 183 196 194 771
9 Patricia Enqvist Storfors skf 183 187 183 196 192 195 770
10 Casper Gustavsson Lesjöfors skf 183 189 190 188 194 193 766
11 Oliver Persson Storfors skf 176 185 184 190 190 196 761
11 Edvin Åhs Beted skf 169 182 190 193 189 189 761
13 Viktoria Spennare Olsson Köla Skf 190 183 191 183 189 190 760
14 David Lindgren Lesjöfors skf 186 186 188 189 190 191 758
15 Rasmus Eriksson Köla Skf 189 177 186 189 187 191 756
16 Viktor Eriksson Filipstads skg 178 169 171 186 191 198 753
17 Viktor Klarström N.Ullerud skf 173 184 190 189 0 186 749
18 Albin Fröding Edane Skf 176 182 179 184 192 190 748
19 Johan Wahlgren Lesjöfors skf 177 181 182 188 187 190 747
20 Nadja Heikinen Lesjöfors skf 178 182 179 184 188 189 743
21 Mattias Elgh Köla Skf 186 186 186 175 182 181 740
22 Moa Andersson Lesjöfors skf 185 182 185 183 185 183 738
23 Felix Nilsson Lesjöfors skf 184 181 183 183 184 186 737
23 Annie Levin Åmotfors Skf. 182 182 180 187 182 186 737
25 Hampus Johansson Köla Skf 0 187 185 185 176 176 733
26 Alexander Skau Arvika skf 171 186 183 182 176 180 731
27 Clara Guastvsson Lekvattnet-Torsby skf 184 175 186 171 177 179 726
28 Pär-Rune Olsson Beted skf 174 180 178 175 182 184 724
28 Marcus Molinder Lesjöfors skf 177 181 178 179 184 180 724
30 Lukas Johansson Lesjöfors skf 179 177 182 178 182 179 722
31 Johan Kullgren Köla Skf 175 180 0 179 168 186 720
32 Lucille Arvidsson Åmotfors Skf. 151 179 173 186 172 181 719
33 Alexander Holm Lesjöfors skf 175 173 177 183 175 183 718
34 Felix Fagrell Lesjöfors skf 166 172 174 177 180 184 715
35 William Morén Filipstads skg 175 168 174 184 178 168 711
36 Liam Skoog Lesjöfors skf 175 174 181 177 175 177 710
37 Noah Johansson Lesjöfors skf 172 176 175 181 177 169 709
38 Klara Olsson Köla Skf 174 167 178 173 181 0 706
39 Ellen Holmström Filipstads skg 165 159 162 165 190 182 702
40 Samuell Holm Filipstads skg 146 152 176 164 182 178 700
41 Tommy Kullgren Köla Skf 172 160 0 175 173 175 695
42 Rasmus Carlqvist Arvika skf 159 149 171 174 183 158 687
43 Albin Nilsson Beted skf 166 166 176 168 170 152 680
44 Celline Lövgren Åmotfors Skf. 165 172 170 171 0 0 678
45 William Lundell Filipstads skg 158 164 165 156 146 141 643
46 Olivia Weinberg Sunne/Rottneros Skf 150 148 147 120 168 0 613
47 Frida Olsson Köla Skf 170 179 180 0 0 0 529
48 Samuell Nilsson Filipstads skg 174 172 168 0 0 0 514
49 Jesper Orebjörk Arvika skf 151 0 167 169 0 0 487
50 August Berglund Sunne/Rottneros Skf 149 156 150 0 0 0 455
51 Mattias Borg Lekvattnet-Torsby skf 177 0 0 168 0 0 345











Klass L11







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Adina Johansson Kristinehamn Skf 199 200 200 0 200 200 800
1 Malin Stafås Hagfors skg 199 200 200 200 197 200 800
3 Emil Jonsson Hagfors skg 199 199 200 199 198 200 798
4 Linnea Andersson Hagfors skg 198 199 199 200 199 199 797
4 Matilda Carlsson Filipstads skg 200 197 193 200 200 0 797
6 Frida Wllinder Lesjöfors skf 195 195 198 199 199 199 795
6 Lars Edén N.Ullerud skf 196 199 198 199 199 195 795
8 Erik Mellstig Karlstad-Ulvsby Skf 196 194 198 198 200 198 794
9 Hasse Holst Kristinehamn Skf 195 199 195 190 197 197 788
9 Nils Nillson Beted skf 0 198 196 197 197 195 788
11 Max Gustafsson Kristinehamn Skf 194 197 194 196 197 197 787
11 Tommy Jönsson Lekvattnet-Torsby skf 195 0 198 196 198 194 787
13 Linus Hagström Eda skg 193 196 197 195 197 0 785
14 Anton Larsson Lekvattnet-Torsby skf 183 191 198 191 196 197 782
14 Jonna Boström Sunne/Rottneros Skf 195 199 192 193 195 189 782
16 Lotte Engum Beted skf 186 194 190 194 195 198 781
17 Ronja Hybbert Lesjöfors skf 194 189 194 196 194 195 779
17 Thor Eriksson Köla Skf 190 193 195 187 197 194 779
17 Jesper Nilsson Karlstad-Ulvsby Skf 196 190 196 192 194 193 779
20 Helena Eklöf Storfors skf 190 187 194 191 198 194 777
21 Adrian Johansson Lesjöfors skf 193 192 193 192 195 194 775
21 Julia Levin Åmotfors Skf. 194 195 194 191 192 190 775
21 Marcus Larsson Sunne/Rottneros Skf 196 191 194 194 0 0 775
24 William Sandsgård Sunne/Rottneros Skf 184 197 185 194 193 188 772
25 Emanuel Persson Storfors skf 194 178 196 186 192 189 771
26 Isabell Burst Lesjöfors skf 184 189 187 190 194 197 770
26 Adrian Johansson Lesjöfors skf 189 185 188 192 195 194 770
28 Erika Vikström Filipstads skg 175 189 186 189 195 193 766
29 Wiliem Åhs Beted skf 185 188 189 192 191 193 765
30 Max Weinberg Sunne/Rottneros Skf 195 181 187 189 190 191 765
30 Zuly Varon Pinzon Lesjöfors skf 185 184 186 191 190 193 760
32 Lukas Björkvist Arvika skf 194 178 187 190 183 187 758
33 Erik Lindgren Lesjöfors skf 173 182 176 192 190 191 755
34 Emilia Starborg Storfors skf 192 181 184 191 185 185 753
35 Isak Hallstensson Lekvattnet-Torsby skf 173 0 183 183 190 194 750
36 Nils Fröding Edane Skf 187 188 187 185 183 183 747
37 Viola Dahlberg Lesjöfors skf 178 185 183 188 186 187 746
38 Milla Ollson Köla Skf 177 175 189 184 190 0 740
39 Viktor Kåräng N.Ullerud skf 183 178 177 0 188 185 734
40 Jimmie Elgh Köla Skf 180 182 180 181 187 181 731
41 Albin Holm Sunne/Rottneros Skf 164 159 169 181 166 183 699
42 Emil Gustafsson Edane Skf 0 157 166 180 176 173 695
43 Ronja Andreasson Filipstads skg 116 122 153 116 147 154 576
44 Isabella Wigh Hagfors skg 0 0 0 183 197 195 575
45 Fredric Lindén Edane Skf 186 0 184 186 0 0 556
46 Isabell Rossnäs Beted skf 185 183 180 0 0 0 548
47 David Blixt Karlstad-Ulvsby Skf 172 184 0 183 0 0 539
48 David Augustsson Eda skg 0 0 193 197 0 0 390
49 Pontus Josdal Arvika skf 189 192 0 0 0 0 381
50 Joel Gustafsson Eda skg 172 179 0 0 0 0 351
51 Magnus Strömblad Åmotfors Skf. 172 172 0 0 0 0 344
52 Andrè Nilsson Sunne/Rottneros Skf 0 148 169 0 0 0 317
53 Casper Nettelhorn Arvika skf 159 153 0 0 0 0 312
54 Jennifi Johansson Beted skf 0 146 147 0 0 0 293
55 Elin Arnesen Eda skg 0 195 0 0 0 0 195
56 Johan Lindberg Storfors skf 194 0 0 0 0 0 194
57 Viktor Granberg Filipstads skg 144 0 0 0 0 0 144







































































Klass L13







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Malin Berg Skoga Ekshärad skf 199 200 200 200 200 200 800
1 Albin Johansson Lekvattnet-Torsby skf 200 199 200 200 200 200 800
1 Emilia Bédoire Filipstads skg 200 199 200 200 200 200 800
1 Ebba Eriksson Kristinehamn Skf 200 200 200 0 200 199 800
1 Erik Bengtsson Hagfors skg 200 200 200 200 0 198 800
6 Oliver Åslund Lekvattnet-Torsby skf 196 199 200 200 198 200 799
7 Emma Hansson Storfors skf 199 199 198 200 200 198 798
7 Martin Eriksson Filipstads skg 200 200 197 199 199 198 798
7 David Johansson Arvika skf 199 199 200 200 198 0 798
10 Johan Larsson Storfors skf 198 199 197 199 200 196 796
11 Niklas Larsson Storfors skf 197 198 199 199 197 199 795
11 Sandra Björklund Edsbjörke 199 198 198 199 199 198 795
13 Samuel Magnor Eda skg 196 197 199 200 0 0 792
14 Tobias Didriksson Karlstad-Ulvsby Skf 198 200 194 196 191 196 790
15 Oscar Hargefors Lekvattnet-Torsby skf 195 195 199 197 197 191 788
16 Olle Larsson Lekvattnet-Torsby skf 192 193 0 198 197 199 787
16 Jack Byberg Åmotfors Skf. 194 192 195 197 197 198 787
16 Joel Byberg Åmotfors Skf. 196 192 183 197 197 197 787
19 Nancy Olsen Eda skg 189 195 190 197 195 199 786
20 Cornelius Gustavsson Lesjöfors skf 195 196 192 194 198 197 786
21 Elin Skau Arvika skf 194 194 0 199 190 198 785
21 Julia Lindgren Lesjöfors skf 197 195 195 196 197 195 785
23 Emanuel Nordengren Storfors skf 196 197 193 194 197 193 784
24 David Olsson Lesjöfors skf 194 194 193 194 195 195 778
25 Mikaela Wahlgren Lesjöfors skf 186 185 193 194 196 194 777
25 Erica Johansson Lesjöfors skf 191 195 193 195 194 193 777
27 Hanna Dahlberg Lesjöfors skf 185 193 193 192 191 190 769
27 Anja Johansen Eda skg 187 195 194 193 0 0 769
27 Linus Rådberg N.Ullerud skf 182 194 196 0 197 0 769
30 Josefin Björkvist Arvika skf 0 184 194 190 188 184 756
30 Gustav Andersson Arvika skf 188 188 192 0 188 0 756
32 Ida Andersso Lesjöfors skf 186 189 187 188 185 183 750
33 Viktor Johansson Arvika skf 170 191 185 0 177 0 723
34 David Eriksson Edane Skf 176 176 0 0 0 0 352
35 Oskar Nilsson Beted skf 0 165 0 175 0 0 340
36 Jacob Nilsen Edane Skf 160 168 0 0 0 0 328
37 Jan Nykvist Sunne/Rottneros Skf 198 0 0 0 0 0 198
38 Per Engström Lekvattnet-Torsby skf 185 0 0 0 0 0 185



















































Klass L13s







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Samuel Magnor Eda skg 170 176 181 175 179 189 725
2 Malin Berg Skoga Ekshärad skf 153 178 179 186 178 180 723
3 Erik Bengtsson Hagfors skg 153 167 175 155 150 166 663
4 Cornelius Gustavsson Lesjöfors skf 139 137 140 153 150 152 595




















Klass L15r







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Anna Eklöf Storfors skf 199 200 200 200 199 200 800
2 Erik Johansson Lekvattnet-Torsby skf 199 199 200 200 199 200 799
3 Amanda Nilsson Beted skf 199 199 200 199 199 195 797
4 Elin Brask Eda skg 196 197 199 198 200 198 795
5 Per Axelsson N.Ullerud skf 200 195 198 182 197 195 790
6 Linnea Hallberg N.Ullerud skf 197 195 198 196 199 193 790
7 Martin Gustafsson Sunne/Rottneros Skf 197 197 197 197 198 197 789
8 David Lindqvist Eda skg 196 192 197 196 195 196 785
9 Linn Holmström Filipstads skg 195 198 193 196 196 192 785
9 Sara Dahlström Arvika skf 197 196 198 193 194 0 785
11 Hugo Wickberg Sunne/Rottneros Skf 195 198 193 188 192 196 782
12 Isak Nilsson Karlstad-Ulvsby Skf 194 190 194 0 196 195 779
13 Gert Kipper Karlstad-Ulvsby Skf 191 195 195 180 0 196 777
14 Pernilla Bergström Karlstad-Ulvsby Skf 188 194 193 189 196 194 777
15 Carl Wålfors Karlstad-Ulvsby Skf 186 189 187 186 191 191 758
15 Marcus Augustsson Eda skg 184 187 190 191 0 190 758
16 Elin Eriksson Åmotfors Skf. 187 183 184 181 190 184 745
17 Sara Hager Eda skg 0 194 0 0 0 0 194
18 Johan Grönvall Edane Skf 0 0 187 0 0 0 187
19 Daniel Björkdahl Karlstad-Ulvsby Skf 186 0 0 0 0 0 186






























Klass L15s







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Linnea Elfman Skoga Ekshärad skf 357 368 356 359 358 365 1450
2 Fredrik Hargefors Lekvattnet-Torsby skf 342 342 357 351 357 360 1425
3 Markus Carlsson Karlstad-Ulvsby Skf 341 325 342 354 360 364 1420
4 Benjamin Gustavsson Lekvattnet-Torsby skf 346 330 353 344 352 368 1419
5 Louise Hedelin Skoga Ekshärad skf 0 319 343 336 0 0 998































Klass L17







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Lina Persson Skoga Ekshärad skf 392 384 388 392 389 382 1561
2 Angelica Magnor Eda skg 384 390 388 391 386 0 1555
3 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby Skf 368 362 372 366 379 371 1490
4 Lisa Janson Sunne/Rottneros Skf 349 366 362 363 375 367 1471
5 Ola Nykvist Sunne/Rottneros Skf 333 355 352 360 350 359 1426





















Klass L20







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Johanna Basth Skoga Ekshärad skf 391 389 387 391 391 0 1562
1 Hanna Säker Skoga Ekshärad skf 394 390 387 391 0 0 1562
3 Jan Moss Hagfors skg 379 383 380 381 380 385 1529
4 Annmari Nilsson Lekvattnet-Torsby skf 375 372 374 373 374 379 1502
5 Pär Nykvist Sunne/Rottneros Skf 368 369 377 366 376 368 1490
6 Ricky Östlie-Johansson Filipstads skg 373 362 368 368 0 376 1485
7 Johan Anderdahl Kristinehamn Skf 349 364 360 354 374 373 1471
8 Marlene Nilsson Åmotfors Skf. 356 359 368 371 0 362 1460
9 Viktor Andersson Filipstads skg 342 322 347 350 290 357 1396
10 Joacim Sundström Sunne/Rottneros Skf 392 396 391 0 0 0 1179
11 Emelie Larsson Hagfors skg 386 388 367 0 0 0 1141
12 Sofia Nyhlén Edsbjörke 371 353 362 0 0 0 1086





















Klass L25







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Emma Göransson Skoga Ekshärad skf 388 392 393 393 388 391 1569
2 Johanna Hultgren Skoga Ekshärad skf 389 387 389 386 386 0 1551
3 Jennie Persson Skoga Ekshärad skf 385 388 387 386 0 0 1546
4 Johan Jakobsson Lekvattnet-Torsby skf 381 382 380 376 382 0 1525





















Klass 20 Stå







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Sven-Inge Olsson Lesjöfors skf 169 175 175 173 177 174 701
2 Robin Olsson-Danielsson Lesjöfors skf 172 169 171 172 173 169 688
3 Hans Magnil Lesjöfors skf 169 167 0 166 172 172 680
4 Martin Lindén Edane Skf 0 0 107 103 0 0 210











Klass 40 stå







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Mikael Nilsson Lesjöfors skf 384 378 381 379 382 381 1528
2 Jonny Olsson Lesjöfors skf 379 375 379 376 377 380 1515





















Klass Öppen sitt







Pl. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Bengt Jönsson Skoga Ekshärad skf 198 199 199 200 200 198 798
2 Inger Nilsson Lesjöfors skf 199 199 199 198 199 200 797
2 Kjell Nilsson Lesjöfors skf 196 200 198 199 199 199 797
2 Lars-Erik Basth Skoga Ekshärad skf 199 199 200 199 199 196 797
5 Mats Johansson Lekvattnet-Torsby skf 196 0 200 200 197 199 796
6 Conny Isemo Skoga Ekshärad skf 196 196 199 200 200 196 795
7 Robin Olsson- Danielsson Lesjöfors skf 197 199 198 198 199 198 794
8 Carolin Danielsson Lesjöfors skf 199 199 197 198 196 198 794
8 Tyko Östlund Lesjöfors skf 198 196 197 199 197 197 791
10 Henrik Kåräng N.Ullerud skf 197 199 193 197 198 196 791
11 Tommy Henningsson Lesjöfors skf 198 197 197 197 198 196 790
11 Peter Johansson Lesjöfors skf 198 195 196 198 198 193 790
11 Joakim Levin Åmotfors Skf. 195 196 198 197 199 172 790
14 Sven-Inge Olsson Lesjöfors skf 198 197 197 197 197 196 789
15 Helena Johansson Lesjöfors skf 199 195 195 197 196 196 788
16 Kim Claesson Lesjöfors skf 197 196 193 198 196 194 787
17 Anders Andersson Skoga Ekshärad skf 194 195 195 197 199 195 786
17 Sofia Danielsson Lesjöfors skf 199 196 195 196 194 192 786
19 Klara Nordblad Lesjöfors skf 197 189 195 195 197 196 785
19 Monica Säll Lesjöfors skf 196 197 196 196 193 195 785
19 Mikael Dahlberg Lesjöfors skf 195 196 193 197 197 195 785
19 Beatrice Folkesson Lesjöfors skf 198 196 196 195 194 194 785
23 Mikael Rådberg N.Ullerud skf 195 196 197 0 194 0 782
24 Stefan Fagrell Lesjöfors skf 197 195 195 194 194 193 781
25 Kjell Wahlgren Lesjöfors skf 196 193 195 195 194 193 780
26 Lennart Ångström Lesjöfors skf 196 194 192 195 194 193 779
26 Jerry Dahlgren Lesjöfors skf 197 189 193 195 194 193 779
28 Per-Ola Olsson Lesjöfors skf 191 195 195 195 193 193 778
29 Ann-Christin Danielsson Lesjöfors skf 196 192 194 193 193 190 776
30 Carl-Johan Ångström Lesjöfors skf 189 187 193 193 195 194 775
30 Fredrik Nilsson Lesjöfors skf 195 196 194 190 187 185 775
32 Kenny Claesson Lesjöfors skf 191 193 193 194 193 192 773
33 Per Persson Storfors skf 189 192 195 191 182 193 771
34 Marie Henningsson Lesjöfors skf 192 188 191 190 189 188 762
35 Joakim Lindén Edane Skf 186 0 191 194 0 0 571
36 Henrik Svensson N.Ullerud skf 192 198 0 0 0 0 390
37 Lennart Persson Skoga Ekshärad skf 196 0 0 0 0 0 196
38 Jonatan Larsson Hagfors skg 191 0 0 0 0 0 191

 

 

LAG - PAR Omgång





Plac Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 Skoga Ekshärad lag 2
Malin Berg + Bengt Jönsson
397 399 399 400 400 398 1598
2 Lekvattnet-Torsby
Albin + Mats Johansson
396 199 400 400 397 399 1596
3 Skoga Ekshärad lag 1
Anna + Conny Isemo
396 394 399 400 400 396 1595
4 Skoga Ekshärad lag 4
Dea Nilsson + Lars-Erik Basth
390 390 394 384 396 391 1571
5 Åmotfors
Julia + Joakim Levin
389 391 392 388 391 362 1563
6 Skoga Ekshärad lag 5
Hugo Zadewasser + Anders Andersson
378 386 392 391 377 392 1561
7 N Ullerud Lag 2
Linus +Mikael Rådberg
377 390 393 0 391 0 1551
8 Storfors
Per + Oliver Persson
365 377 379 381 372 389 1526
9 N Ullerud Lag 1
Viktor + Henrik Kåräng
380 377 370 197 386 381 1524
10 Edane
Fredrik & Jacob Lindén
372 0 375 380 0 0 1127
11 Skoga Ekshärad lag 3
Tova Persson + Lennart Persson
396 200 200 200 200 200 996

 
Plac. Förening Omg
1
Omg
2
Omg
3
Omg
4
Omg
5
Omg
6
Summa


















1 Hagfors skg 796 798 799 799 790 797 3195
2 Skoga Ekshärad skf 790 789 797 799 797 797 3180
3 Kristinehamn Skf 792 796 790 386 794 793 3175
4 Lekvattnet-Torsby skf 786 786 797 795 793 796 3174
5 Storfors skf 790 793 790 794 795 789 3173
6 Filipstads skg 778 785 776 788 794 789 3161
7 Lesjöfors skf 781 781 780 786 790 788 3145
8 Eda skg 765 783 783 789 571 388 3132
9 Arvika skf 784 781 784 782 770 749 3126
10 Åmotfors Skf. 771 762 756 772 776 771 3094
11 Sunne/Rottneros Skf 784 768 758 770 746 751 3094
12 N.Ullerud skf 734 755 761 388 584 566 3047
13 Köla Skf 755 744 761 743 763 761 3035
14 Beted skf 730 747 749 754 757 764 3031
15 Karlstad-Ulvsby Skf 762 768 588 769 585 587 2902
16 Edane Skf 725 714 716 735 551 546 2746

 

 
Statistik Värmlandserien 2010-2011































Förening Antal L7 L9 L11 L13 L13s L15r 40 stå
L15s
40 stå
L17
40 stå
L20
40 stå
L25
ÖPPEN STÅ 20 ÖPPEN
STÅ 40
ÖPPEN
SITT
1 Arvika 11 1 2 3 5
1






2 Beted 7
3 3

1






3 Eda 12
3 3 1 4
1




4 Edane 7
1 3 2







1
5 Edsbjörke 2


1



1



6 Filipstad 15
6 4 2
1

2



7 Grums 0












8 Hagfors 11
2 4 1 1


2


1
9 Karlstad-Ulvsby 11

2 2
5 1 1




10 Kristinehamn 7
1 3 1

1
1



11 Köla 10
7 3









12 Lekvattnet-Torsby 16
2 3 5
1 2
1 1

1
13 Lesjöfors 58
12 8 7 1 0



3 2 25
14 Nedre Ullerud 9
1 1 2
2





3
15 Skillingmark 0












16 Skoga-Ekshärad 20
5
1 1
2 1 2 3

5
17 Storfors 11
2 3 4
1





1
18 Sunne-Rottneros 15
2 6 1
2
2 2



19 Västra Värmskog 0












20 Åmotfors 10
3 2 2
1

1


1

SUMMA 232 1 49 51 39 4 19 6 5 12 4 3 2 38