VÄRMLANDSSERIEN  SOMMAR 2010

KORTHÅLL & BANA

SLUTLISTA OMG 5

  K9              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Anna Isemo Skoga-Ekshärad 192 177 189 184 178 565
2 Tova Persson Skoga-Ekshärad 0 186 187 0 182 555
3 Alexander Skau Arvika 0 0 170 176 182 528
4 Matilda Larsson Hagfors 176 165 171 175 162 522
5 Edwin Åhs Beted 169 160 167 154 185 521
6 Hugo Zadewasser Skoga-Ekshärad 177 168 171 160 0 516
7 Oliver Persson Storfors 101 167 169 168 170 507
8 Albin Fröding Edane 137 137 164 156 172 492
9 Per-Rune Olsson Beted 154 129 154 153 151 461
10 Albin Nilsson Beted 112 89 148 124 124 396
11     0 0 0 0 0 0
  K11              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Malin Stafås Hagfors 188 193 192 189 192 577
2 Johan Lindberg Storfors 188 189 189 189 190 568
3 Emil Jonsson Hagfors 188 187 179 182 190 565
4 Nils Nilsson Beted 172 179 172 189 194 562
5 Erik Mellstig Karlstad/Ulvsby 187 183 185 0 186 558
6 David Augustsson Eda  174 168 182 0 0 524
7 Lotte Habberstad Beted 158 158 157 181 181 520
8 Jesper Nilsson Karlstad/Ulvsby 175 167 173 162 169 517
9 Emanuel Persson Storfors 168 160 151 168 172 508
10 Nils Fröding Edane 153 152 160 164 174 498
11 William Åhs Beted 162 163 155 140 172 497
12 Isabell Rossnäs Beted 0 139 168 162 163 493
13 Emil Gustavsson Edane 128 144 121 116 127 399
14 Mathilda Carlsson Filipstad 185 174 0 0 0 359
15 Lars Edén Nedre Ullerud 181 0 0 176 0 357
16 Elin Arnesen Eda 150 157 0 0 0 307
17 Reidar Larsen Beted 101 0 0 0 0 101
18 0 0 0 0 0 0
  K13              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Samuel Magnor Eda  196 192 199 197 194 592
2 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby 195 196 192 196 198 590
2 Malin Berg Skoga-Ekshärad 191 195 195 194 191 584
4 Erik Bengtsson Hagfors 194 196 192 194 192 584
5 Anna Eklöf Storfors 192 186 190 193 193 578
5 Emma Hansson Storfors 189 192 190 192 192 576
7 Johan Larsson Storfors 189 196 187 185 187 572
8 Sandra Björkman Edsbjörke 189 190 190 190 184 570
9 David Johansson Arvika 0 190 193 187 183 570
10 Niklas Larsson Storfors 184 185 187 181 187 559
10 Hannes Persson Karlstad/Ulvsby 181 174 168 0 0 523
12 Martin Eriksson Filipstad 185 185 0 0 0 370
13 Emilia Bedoire Filipstad 185 184 0 0 0 369
14 Karl-Martin Iversen Beted 159 0 0 0 0 159
15 Filip Dahlöv Filipstad 0 133 0 0 0 133
16     0 0 0 0 0 0
  K15              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Amanda Nilsson Beted 193 192 195 198 198 591
2 Marcus Carlsson Karlstad/Ulvsby 193 195 195 196 195 586
3 Elin Brask Eda  183 194 193 194 188 581
4 Linnea Elfman Skoga-Ekshärad 197 194 0 190 0 581
5 Per Axelsson Nedre Ullerud 192 190 192 193 187 577
5 Louise Hedelin  Skoga-Ekshärad 0 188 0 193 195 576
7 David Lindqvist Eda  193 187 187 188 190 571
8 Lina Berg Skoga-Ekshärad 185 195 182 187 0 567
9 Marcus Augustsson Eda  184 182 185 191 190 566
10 Sara Dahlström Arvika 0 192 0 176 192 560
11 Timmy Källberg Hagfors 184 188 183 0 183 555
12 Erika Skau Arvika 0 182 183 0 187 552
13 Carl Wålfors Karlstad/Ulvsby 160 151 167 0 178 505
14 Daniel Severinsson Eda  191 0 190 0 0 381
15 Isak Nilsson Karlstad/Ulvsby 171 177 0 0 0 348
16 Pelle Fridell Hagfors 173 0 0 0 0 173
17 0 0 0 0 0 0
  K17              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Johan Gustavsson Karlstad/Ulvsby 190 196 192 192 196 584
2 Angelica Magnor Eda  194 190 193 196 193 583
3 Andreas Höjevik Storfors 192 185 183 190 190 572
4 Elin Dejeby Nedre Ullerud 188 188 187 0 193 569
5 Emil Harju Arvika 0 182 0 0 0 182
6     0 0 0 0 0 0
  K2              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Anders Åslund Edsbjörke 167 175 0 0 167 509
2     0 0 0 0 0 0
 
  K4              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Stefan Lundgren Nedre Ullerud 183 173 177 179 181 543
  K Elit              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Emelie Larsson Hagfors 188 184 192 190 180 570
2 Johanna Nilsson Edsbjörke 188 190 184 186 187 565
3 Johanna Basth Skoga-Ekshärad 189 187 185 186 187 563
4 Jan Moss Hagfors 189 185 183 188 185 562
  K56              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Jan-Olov Svensson Edsbjörke 179 176 181 172 0 536
2 Ewy Werner Edsbjörke 164 171 170 173 0 514
  K56L              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Jan-Olov Svensson Edsbjörke 196 189 193 191 0 580
2 Ewy Werner Edsbjörke 187 189 188 189 0 566
  G15              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Anna Eklöf Storfors 179 147 147 148 148 475
2 Emma Hansson Storfors 185 143 142 144 144 473
3     0 0 0 0 0 0
  G1              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Anders Åslund Edsbjörke 145 142 0 0 0 287
  G2              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Ricky Thyberg Edsbjörke 141 135 138 140 0 419
2 Fredrik Halvardsson Edsbjörke 125 128 0 127 0 380
3     0 0 0 0 0 0
  G4              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Daniel Nilsson Edsbjörke 142 145 147 146 0 438
2     0 0 0 0 0 0
  GE              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Fredrik Thyberg Edsbjörke 141 140 139 144 0 425
2     0 0 0 0 0 0
  G56              
Plac Namn Förening Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Summa
1 Jan-Olov Svensson Edsbjörke 141 133 131 133 0 407
2 Ewy Werner Edsbjörke 126 134 131 128 0 393