| Skjutlag 50 | Lördag | 10:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening |
Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Tommy Sundin | Ludvika | 3 | 41 | 44 | 41 | 42 | 44 | 43 | 255 |
| 2 | 0 | |||||||||
| 3 | Björn Johansson | Kvistbro | LE | 48 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 284 |
| 4 | Robert Jonsson | Kvistbro | 3 | 41 | 45 | 46 | 45 | 42 | 44 | 263 |
| 5 | Katja Loukonen | Ludvika | 2 | 41 | 43 | 41 | 43 | 47 | 41 | 256 |
| 6 | Roger Alfredsson | Hällefors | L-sitt | 49,8 | 50,8 | 50,4 | 51,3 | 49,3 | 51,2 | 302,8 |
| 7 | Lars Wetterskog | Hällefors | L-sitt | 50,9 | 50,4 | 50,9 | 49,6 | 52,0 | 50,4 | 304,2 |
| 8 | Ulf Nilsson | Hällefors | L-sitt | 44,7 | 47,5 | 51,1 | 52,7 | 51,7 | 50,7 | 298,4 |
| 9 | Jennie Eriksson | Filipstad | L-sitt | 46,1 | 46,8 | 48,5 | 44,6 | 48,4 | 46,5 | 280,9 |
| Skjutlag 1 | Lördag | 10:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening |
Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | 0,0 | |||||||||
| 2 | Ellen Holmström | Filipstad | 9 | 47,8 | 48,7 | 49,5 | 50,3 | 49,7 | 46,8 | 292,8 |
| 3 | Wille Moren | Filipstad | 9 | 48,1 | 49,3 | 47,3 | 47,1 | 45,6 | 49,8 | 287,2 |
| 4 | Viktor Eriksson | Filipstad | 9 | 50,0 | 51,1 | 51,2 | 49,9 | 50,2 | 49,1 | 301,5 |
| 5 | Erika Wikström | Filipstad | 13 | 51,1 | 51,2 | 50,9 | 52,5 | 51,7 | 52,1 | 309,5 |
| 6 | Matilda Carlsson | Filipstad | 11 | 51,0 | 51,5 | 51,0 | 51,6 | 52,0 | 53,2 | 310,3 |
| 7 | Emilia Bedoire | Filipstad | 13 | 52,3 | 52,2 | 52,9 | 52,6 | 52,5 | 52,6 | 315,1 |
| 8 | Patricia Enqvist | Storfors | 11 | 51,4 | 50,1 | 51,9 | 49,4 | 50,2 | 50,4 | 303,4 |
| 9 | Niklas Larsson | Storfors | 15R | 49,7 | 50,9 | 49,2 | 50,3 | 49,4 | 50,6 | 300,1 |
| Skjutlag 51 | Lördag | 11:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening |
Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | 0 | |||||||||
| 2 | 0 | |||||||||
| 3 | 0 | |||||||||
| 4 | Rickard Karlsson | Hallsberg | 17Stå | 44 | 44 | 42 | 50 | 45 | 40 | 265 |
| 5 | Nicklas Hedberg | Hällefors | 2 | 44 | 44 | 46 | 34 | 43 | 44 | 255 |
| 6 | Cristoffer Ernstedt | Hällefors | 17Stå | 38 | 36 | 38 | 25 | 37 | 33 | 207 |
| 7 | Ida Hedberg | Hällefors | 15S | 41 | 37 | 39 | 40 | 33 | 35 | 225 |
| 8 | Erik Bengtsson | Hagfors | 13S | 38 | 48 | 45 | 41 | 40 | 39 | 251 |
| 9 | Annette Carlsson | Filipstad | L-sitt | 48,5 | 45,8 | 45,9 | 47,4 | 48,9 | 48,4 | 284,9 |
| Skjutlag 2 | Lördag | 11:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Elisa Berg | Filipstad | 17sitt | 52,1 | 50,2 | 49,1 | 49,1 | 50,3 | 50,0 | 300,8 |
| 2 | Martin Eriksson | Filipstad | 13 | 52,4 | 51,9 | 52,1 | 52,9 | 51,9 | 52,4 | 313,6 |
| 3 | Emma Hansson | Storfors | 15R | 50,9 | 50,6 | 50,9 | 50,9 | 52,0 | 51,4 | 306,7 |
| 4 | Johan Larsson | Storfors | 15R | 48,9 | 50,7 | 50,3 | 50,4 | 50,9 | 51,7 | 302,9 |
| 5 | Helena Eklöf | Storfors | 13 | 50,7 | 51,4 | 51,2 | 52,2 | 52,1 | 51,2 | 308,8 |
| 6 | Oliver Persson | Storfors | 11 | 49,1 | 47,1 | 48,9 | 52,1 | 47,8 | 50,4 | 295,4 |
| 7 | Oskar Edholm | Hallsberg | 13 | 51,4 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 52,1 | 52,5 | 314,1 |
| 8 | Ebbah Hedberg | Hällefors | 11 | 48,1 | 50,9 | 50,9 | 48,9 | 51,8 | 49,6 | 300,2 |
| 9 | Elza Hedberg | Hällefors | 7 | 43,5 | 37,8 | 32,1 | 40,5 | 40,3 | 39,7 | 233,9 |
| Skjutlag 3 | Lördag | 12:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Edwin Hansson | Hällefors | 9 | 49,5 | 48,4 | 51,6 | 49,2 | 50,6 | 52,2 | 301,5 |
| 2 | Albert Alfredsson | Hällefors | 11 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 51,9 | 51,0 | 52,7 | 311,6 |
| 3 | William Sandsgård | Sunne/rottneros | 13 | 49,1 | 51,2 | 50,5 | 52,1 | 50,1 | 51,8 | 304,8 |
| 4 | Emil Eriksson | Malung | 9 | 52,3 | 52,4 | 50,8 | 52,7 | 52,2 | 51,3 | 311,7 |
| 5 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Emelie Wennberg | Skyllberg | 13 | 50,4 | 52,6 | 51,2 | 52,4 | 50,9 | 48,9 | 306,4 |
| 7 | Felicia Wennberg | Skyllberg | 15R | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 49,2 | 51,9 | 50,3 | 301,4 |
| 8 | Anna Eklöf | Storfors | 15R | 50,3 | 52,9 | 52,5 | 51,5 | 52,3 | 52,8 | 312,3 |
| 9 | 0,0 | |||||||||
| Skjutlag 53 | Lördag | 13:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Tina Holmström | Filipstad | L-sitt | 51,7 | 52,2 | 51,3 | 51,6 | 51,1 | 51,1 | 309,0 |
| 2 | Lars Hedberg | Hällefors | 2 | 29 | 39 | 30 | 35 | 36 | 42 | 211 |
| 3 | Johanna Basth | Skoga-Ekshärad | LE | 49 | 50 | 48 | 46 | 46 | 47 | 286 |
| 4 | Emilia Bedoire | Filipstad | 13Stå | 48 | 42 | 42 | 45 | 39 | 42 | 258 |
| 5 | Linn Holmström | Filipstad | 17Stå | 41 | 46 | 42 | 43 | 40 | 41 | 253 |
| 6 | Håkan Stange | Filipstad | 3 | 40 | 43 | 44 | 44 | 41 | 39 | 251 |
| 7 | Amanda Borgström | Aspa-Gusselby | 17Stå | 39 | 45 | 40 | 43 | 40 | 39 | 246 |
| 8 | Lars-Erik Basth | Skoga-Ekshärad | L-sitt | 50,9 | 50,4 | 51,6 | 51,5 | 51,6 | 50,8 | 306,8 |
| 9 | Urban Eriksson | Filipstad | L-sitt | 53,2 | 51,0 | 51,0 | 50,1 | 50,4 | 48,8 | 304,5 |
| Skjutlag 4 | Lördag | 13:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Lina Nilsson | Hällefors | 11 | 49,4 | 48,8 | 50,1 | 51,2 | 50,0 | 50,8 | 300,3 |
| 2 | Vilgot Wetterskog | Hällefors | 9 | 46,2 | 44,1 | 45,2 | 38,8 | 46,6 | 49,7 | 270,6 |
| 3 | Linus Nilsson | Hällefors | 13 | 50,4 | 50,9 | 51,1 | 52,0 | 49,0 | 49,2 | 302,6 |
| 4 | Rasmus Ström | Skyllberg | 15R | 50,7 | 50,7 | 50,0 | 50,8 | 51,9 | 50,1 | 304,2 |
| 5 | Pontus Ström | Skyllberg | 11 | 49,0 | 52,7 | 45,8 | 49,0 | 46,9 | 48,5 | 291,9 |
| 6 | Linus Hagström | Eda | 11 | 50,2 | 52,8 | 50,4 | 50,9 | 52,0 | 51,1 | 307,4 |
| 7 | Nansy Olsen | Eda | 13 | 52,3 | 52,2 | 53,3 | 50,4 | 53,0 | 52,1 | 313,3 |
| 8 | Johan Daniels | Malung | 11 | 51,8 | 52,5 | 51,7 | 53,2 | 52,4 | 52,5 | 314,1 |
| 9 | 0,0 | |||||||||
| Skjutlag 54 | Lördag | 14:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Sofie Härling | Aspa-Gusselby | 17Stå | 41 | 46 | 46 | 43 | 45 | 46 | 267 |
| 2 | Samuel Magnor | Eda | 13Stå | 47 | 49 | 43 | 48 | 42 | 47 | 276 |
| 3 | Viktor Andersson | Filipstad | 20Stå | 47 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 264 |
| 4 | Lisa Jansson | Sunne/rottneros | 20Stå | 44 | 44 | 45 | 42 | 47 | 44 | 266 |
| 5 | 0 | |||||||||
| 6 | Erika Daniels | Malung | 15Stå | 45 | 47 | 50 | 46 | 48 | 48 | 284 |
| 7 | Johanna Johnsson | Malung | 15Stå | 42 | 43 | 47 | 45 | 44 | 44 | 265 |
| 8 | Kjell Andersson | Filipstad | L-sitt | 52,3 | 50,9 | 49,7 | 48,2 | 50,5 | 51,4 | 303,0 |
| 9 | Martin Eriksson | Filipstad | 13Stå | 17 | 26 | 30 | 17 | 30 | 33 | 153 |
| Skjutlag 5 | Lördag | 14:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | 0,0 | |||||||||
| 2 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Samuel Holm | Filipstad | 9 | 49,0 | 49,1 | 46,5 | 46,6 | 48,0 | 51,0 | 290,2 |
| 4 | Ronja Andreasson | Filipstad | 11 | 41,0 | 44,0 | 42,5 | 46,0 | 30,0 | 42,8 | 246,3 |
| 5 | David Lindqvist | Eda | 15R | 51,4 | 50,5 | 49,9 | 50,2 | 52,9 | 50,9 | 305,8 |
| 6 | Hampus Ström | Skyllberg | 15R | 48,5 | 51,8 | 48,0 | 44,4 | 46,6 | 49,1 | 288,4 |
| 7 | Tilda Nielsen | Aspa-Gusselby | 15R | 51,5 | 51,5 | 52,8 | 51,7 | 50,8 | 51,5 | 309,8 |
| 8 | Karin Jonsson | Malung | 11 | 52,5 | 53,0 | 52,8 | 50,9 | 52,7 | 51,1 | 313,0 |
| 9 | 0,0 | |||||||||
| Skjutlag 55 | Lördag | 15:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Rasmus Ström | Skyllberg | 15Stå | 34 | 40 | 38 | 29 | 41 | 39 | 221 |
| 2 | Felicia Wennberg | Skyllberg | 15Stå | 33 | 38 | 35 | 42 | 36 | 38 | 222 |
| 3 | Johan Jakobsson | Lekvattnet/Torsby | LE | 50 | 45 | 49 | 48 | 43 | 43 | 278 |
| 4 | Emelie Wennberg | Skyllberg | 13Stå | 41 | 22 | 35 | 33 | 28 | 33 | 192 |
| 5 | Emelie Härling | Aspa-Gusselby | 4 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 287 |
| 6 | Emma Göransson | Skoga-Ekshärad | LE | 48 | 48 | 48 | 50 | 47 | 49 | 290 |
| 7 | Ricky Östlie-Johansson | Filipstad | 20Stå | 48 | 48 | 48 | 47 | 49 | 41 | 281 |
| 8 | Lars Bedoire | Filipstad | L-sitt | 50,7 | 49,3 | 50,3 | 50,5 | 51,3 | 52,3 | 304,4 |
| 9 | Gunder Andreasson | Filipstad | L-sitt | 39,4 | 43,4 | 37,2 | 42,8 | 41,5 | 44,9 | 249,2 |