FiLe-kampen 2011

Högsta resultat, följande skyttar:

Stöd:  Malin Stafås  Hagfors  317,1 p


Rem:  Sara Englund Rommehed  315,5 p


Stå:   Hanna Säker Skoga-Ekshärad 297 p


 

Resultat klassvis.

Klass L7
Namn

Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Måns Gustavsson Kristinehamn 45,7 46,4 45,2 41,7 44,6 43,3 266,9
2 Elza Hedberg Hällefors 43,5 37,8 32,1 40,5 40,3 39,7 233,9

Klass L9
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Angnes Thorud Malung 51,9 51,1 52,3 52,5 52,4 52,5 312,7
2 Emil Eriksson Malung 52,3 52,4 50,8 52,7 52,2 51,3 311,7
3 Frida Johansson Kristinehamn 52,9 51,6 50,9 50,9 49,8 52,7 308,8
4 Filip Gustavsson Ludvika 50,7 51,4 52,8 52,4 49,7 51,1 308,1
5 Matilda Larsson Hagfors 51,4 50,5 51,0 51,4 51,8 49,1 305,2
6 David Gustavsson Ludvika 49,1 49,9 49,9 50,7 52,4 50,4 302,4
7 Edwin Hansson Hällefors 49,5 48,4 51,6 49,2 50,6 52,2 301,5
8 Viktor Eriksson Filipstad 50,0 51,1 51,2 49,9 50,2 49,1 301,5
9 Linnea Öberg By skf 51,4 48,3 49,1 49,8 49,7 52,6 300,9
10 Ellen Holmström Filipstad 47,8 48,7 49,5 50,3 49,7 46,8 292,8
11 Clara Gustavsson Lekvattnet/Torsby 48,3 47,8 50,3 47,9 48,1 49,8 292,2
12 Viktor Klarström Nedre Ullerud 48,8 49,1 51,1 47,9 48,1 46,5 291,5
13 Samuel Holm Filipstad 49,0 49,1 46,5 46,6 48,0 51,0 290,2
14 Victor Frisk Kristinehamn 47,7 50,5 48,8 45,9 47,4 48,2 288,5
15 Wille Moren Filipstad 48,1 49,3 47,3 47,1 45,6 49,8 287,2
16 Vilgot Wetterskog Hällefors 46,2 44,1 45,2 38,8 46,6 49,7 270,6
17 Rasmus Legnar Filipstad 16,8 23,9 36,3 32,5 20,0 35,8 165,3

Klass L11
Namn

Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Johan Daniels Malung 51,8 52,5 51,7 53,2 52,4 52,5 314,1
2 Emil Jonsson Hagfors 52,3 52,6 52,8 52,1 51,6 52,3 313,7
3 Karin Jonsson Malung 52,5 53,0 52,8 50,9 52,7 51,1 313,0
4 Matilda Thorud Malung 51,9 52,0 51,5 52,8 52,8 51,7 312,7
5 Tova Persson Skoga-Ekshärad 52,2 52,4 52,5 51,6 51,8 51,8 312,3
6 Albert Alfredsson Hällefors 51,9 52,0 52,1 51,9 51,0 52,7 311,6
7 Erik Stafås Hagfors 51,8 52,6 52,6 52,3 51,9 50,4 311,6
8 Lars Eden Nedre Ullerud 51,1 51,4 52,0 52,3 52,3 52,1 311,2
9 Johan Englund Rommehed 51,4 52,3 52,1 52,2 52,3 50,5 310,8
10 Linus Öberg By skf 52,9 51,0 51,0 52,1 51,8 51,6 310,4
11 Matilda Carlsson Filipstad 51,0 51,5 51,0 51,6 52,0 53,2 310,3
12 Anna Isemo Skoga-Ekshärad 53,0 51,0 51,9 51,3 52,2 50,0 309,4
13 Moa Lindmark By skf 51,6 52,4 50,8 51,1 50,2 51,6 307,7
14 Max Gustavsson Kristinehamn 52,6 51,7 49,9 51,7 50,8 51,0 307,7
15 Linus Hagström Eda 50,2 52,8 50,4 50,9 52,0 51,1 307,4
16 Jakob Karlsson Kvistbro 51,7 50,6 52,1 51,4 50,1 50,1 306,0
17 Fredrik Danielsson Ludvika 49,9 51,5 52,0 50,8 51,1 49,6 304,9
18 Patricia Enqvist Storfors 51,4 50,1 51,9 49,4 50,2 50,4 303,4
19 Lina Nilsson Hällefors 49,4 48,8 50,1 51,2 50,0 50,8 300,3
20 Ebbah Hedberg Hällefors 48,1 50,9 50,9 48,9 51,8 49,6 300,2
21 Oliver Persson Storfors 49,1 47,1 48,9 52,1 47,8 50,4 295,4
22 Pontus Ström Skyllberg 49,0 52,7 45,8 49,0 46,9 48,5 291,9
23 Ronja Andreasson Filipstad 41,0 44,0 42,5 46,0 30,0 42,8 246,3

Klass L13
Namn

Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Malin Stafås Hagfors 52,5 53,1 52,3 53,2 53,2 52,8 317,1
2 Oliver Åslund Lekvattnet/Torsby 53,1 52,6 52,3 52,2 52,2 52,7 315,1
3 Emilia Bedoire Filipstad 52,3 52,2 52,9 52,6 52,5 52,6 315,1
4 Albin Johansson Lekvattnet/Torsby 51,0 52,4 52,4 53,0 52,7 53,1 314,6
5 Oskar Edholm Hallsberg 51,4 52,6 52,7 52,8 52,1 52,5 314,1
6 Martin Eriksson Filipstad 52,4 51,9 52,1 52,9 51,9 52,4 313,6
7 Marika Wahlström Gyttorp 51,6 52,9 52,1 52,7 52,1 52,0 313,4
8 Anton Larsson Lekvattnet/Torsby 51,9 52,3 52,2 53,0 52,2 51,8 313,4
9 Nansy Olsen Eda 52,3 52,2 53,3 50,4 53,0 52,1 313,3
10 Alexandra Hyytiänen Virsbo 51,1 53,3 53,0 52,0 52,4 51,5 313,3
11 Emil Björndahl Kvistbro 50,7 51,0 52,5 52,5 52,9 52,4 312,0
12 Adina Johansson Kristinehamn 52,5 51,9 52,4 50,9 52,2 51,9 311,8
13 Kim Haga Malung 51,8 53,0 51,7 51,9 52,2 51,1 311,7
14 Denice Lönnqvist Virsbo 53,0 51,1 51,4 51,9 51,9 52,1 311,4
15 Olle Larsson Lekvattnet/Torsby 52,3 52,3 51,3 52,3 50,8 52,2 311,2
16 Erik Danielsson Ludvika 51,7 51,4 51,8 52,1 51,0 52,5 310,5
17 Erika Wikström Filipstad 51,1 51,2 50,9 52,5 51,7 52,1 309,5
18 Helena Eklöf Storfors 50,7 51,4 51,2 52,2 52,1 51,2 308,8
19 Albin Gustavsson Ludvika 50,9 52,5 52,4 50,5 50,5 51,6 308,4
20 Emelie Wennberg Skyllberg 50,4 52,6 51,2 52,4 50,9 48,9 306,4
21 Hasse Holst Kristinehamn 51,4 50,5 51,6 51,2 49,8 51,1 305,6
22 Oliver Boström Virsbo 51,1 51,4 50,0 52,4 50,5 49,7 305,1
23 Joel Byberg Åmotfors 49,8 50,8 51,7 49,5 51,0 52,1 304,9
24 William Sandsgård Sunne/rottneros 49,1 51,2 50,5 52,1 50,1 51,8 304,8
25 Jack Byberg Åmotfors 52,1 48,6 52,3 51,6 47,2 51,8 303,6
26 Linus Nilsson Hällefors 50,4 50,9 51,1 52,0 49,0 49,2 302,6
27 Isabelle Wigh Hagfors 48,1 49,6 50,9 50,2 52,0 50,5 301,3

Klass L13Stå
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Samuel Magnor Eda 47 49 43 48 42 47 276
2 Alexandra Hyytiänen Virsbo 45 46 43 45 44 46 269
3 Emilia Bedoire Filipstad 48 42 42 45 39 42 258
4 Erik Bengtsson Hagfors 38 48 45 41 40 39 251
5 Malin Berg Skoga-Ekshärad 42 40 44 43 43 38 250
6 Denice Lönnqvist Virsbo 37 36 41 32 36 36 218
7 Emelie Wennberg Skyllberg 41 22 35 33 28 33 192
8 Martin Eriksson Filipstad 17 26 30 17 30 33 153

Klass L15R
Namn

Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Sara Englund Rommehed 53,1 52,3 52,7 52,1 53,2 52,1 315,5
2 Pontus Andersson Rommehed 51,9 51,8 52,2 52,4 52,1 52,4 312,8
3 Anna Eklöf Storfors 50,3 52,9 52,5 51,5 52,3 52,8 312,3
4 Tilda Nielsen Aspa-Gusselby 51,5 51,5 52,8 51,7 50,8 51,5 309,8
5 Emma Hansson Storfors 50,9 50,6 50,9 50,9 52,0 51,4 306,7
6 David Lindqvist Eda 51,4 50,5 49,9 50,2 52,9 50,9 305,8
7 Rasmus Ström Skyllberg 50,7 50,7 50,0 50,8 51,9 50,1 304,2
8 Johan Larsson Storfors 48,9 50,7 50,3 50,4 50,9 51,7 302,9
9 Felicia Wennberg Skyllberg 49,9 50,0 50,1 49,2 51,9 50,3 301,4
10 Niklas Larsson Storfors 49,7 50,9 49,2 50,3 49,4 50,6 300,1
11 Emma Broberg Rommehed 50,5 49,6 47,2 50,0 40,2 50,9 288,4
12 Hampus Ström Skyllberg 48,5 51,8 48,0 44,4 46,6 49,1 288,4

Klass L15Stå
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Erika Daniels Malung 45 47 50 46 48 48 284
2 Beatrice Edberg Ludvika 48 49 47 46 44 47 281
3 Regina Reuter Virsbo 46 48 44 45 47 43 273
4 Nathalie Hyytiäinen Virsbo 47 47 43 43 46 45 271
5 Markus Carlsson Karlstad/Ulvsby 45 49 43 45 45 44 271
6 Maria Bengtsson Ludvika 46 45 46 40 44 47 268
7 Johanna Johnsson Malung 42 43 47 45 44 44 265
8 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby 43 42 40 43 45 42 255
9 Anna Eklöf Storfors 40 38 43 44 44 41 250
10 Fredrik Harjefors Lekvattnet/Torsby 45 38 36 42 45 42 248
11 Alida Jansson Rommehed 38 43 38 41 45 37 242
12 Oscar Göthberg Ludvika 43 41 42 37 42 37 242
13 Ida Hedberg Hällefors 41 37 39 40 33 35 225
14 Felicia Wennberg Skyllberg 33 38 35 42 36 38 222
15 Rasmus Ström Skyllberg 34 40 38 29 41 39 221

Klass L17Sitt
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Erik Johansson Lekvattnet/Torsby 51,9 52,8 52,2 52,7 52,9 52,8 315,3
2 Elisa Berg Filipstad 52,1 50,2 49,1 49,1 50,3 50 300,8

Klass 17Stå
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Lina Persson Ekshärad 49 46 47 48 47 48 285
2 Madeleine Bergfeldt Malung 48 47 44 47 48 46 280
3 Elin Andersson Ludvika 44 46 47 48 44 48 277
4 Johan Gustavsson Karlstad/Ulvsby 46 46 48 42 45 48 275
5 Amanda Andersson Rommehed 47 46 44 47 44 45 273
6 Johan Jansson Rommehed 46 44 43 48 45 45 271
7 Benjamin Gustavsson Lekvattnet/Torsby 45 41 46 43 48 46 269
8 Sofie Härling Aspa-Gusselby 41 46 46 43 45 46 267
9 Rickard Karlsson Hallsberg 44 44 42 50 45 40 265
10 Linn Holmström Filipstad 41 46 42 43 40 41 253
11 Erik Johansson Lekvattnet/Torsby 41 39 42 41 44 44 251
12 Amanda Borgström Aspa-Gusselby 39 45 40 43 40 39 246
13 Cristoffer Ernstedt Hällefors 38 36 38 25 37 33 207

Klass L20Stå
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Terese Enberg Ludvika 48 50 47 46 48 47 286
2 Ricky Östlie-Johansson Filipstad 48 48 48 47 49 41 281
3 Ola Nykvist Sunne/rottneros 45 44 46 45 45 45 270
4 Annmari Nilsson Lekvattnet/Torsby 44 43 47 46 43 46 269
5 Lisa Jansson Sunne/rottneros 44 44 45 42 47 44 266
6 Viktor Andersson Filipstad 47 44 44 44 41 44 264
7 Rasmus Andersson Rommehed 36 43 39 42 41 41 242

Klass L2
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Niklas Lindmark By skf 46 42 43 46 46 41 264
2 Katja Loukonen Ludvika 41 43 41 43 47 41 256
3 Nicklas Hedberg Hällefors 44 44 46 34 43 44 255
4 Lars Hedberg Hällefors 29 39 30 35 36 42 211

Klass L3
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Pär Nykvist Sunne/rottneros 47 44 46 46 46 45 274
2 Johan Anderdahl  Kristinehamn 42 47 47 41 46 45 268
3 Robert Jonsson Kvistbro 41 45 46 45 42 44 263
4 Håkan Edberg Ludvika 44 42 46 44 48 38 262
5 Ninnie Welander Virsbo 49 39 43 42 46 41 260
6 Tommy Sundin Ludvika 41 44 41 42 44 43 255
7 Håkan Stange Filipstad 40 43 44 44 41 39 251

Klass LE
Namn Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Hanna Säker Skoga-Ekshärad 50 49 49 50 49 50 297
2 Emma Göransson Skoga-Ekshärad 48 48 48 50 47 49 290
3 Emelie Larsson Hagfors 46 50 49 49 47 48 289
4 Stefan Bengtsson Ludvika 49 48 49 49 46 47 288
5 Emelie Härling Aspa-Gusselby 46 48 48 48 48 49 287
6 Martin Nilsson Kvistbro 48 49 45 48 48 48 286
7 Johanna Basth Skoga-Ekshärad 49 50 48 46 46 47 286
8 Björn Johansson Kvistbro 48 46 48 48 47 47 284
9 Jan Moss Hagfors 46 49 45 48 47 46 281
10 Johan Jakobsson Lekvattnet/Torsby 50 45 49 48 43 43 278

Klass L-Sitt
Namn

Förening

1

2

3

4

5

6

Resultat

1 Niklas Lindmark By skf 51,7 53,1 52,0 52,0 52,6 52,6 314,0
2 Laila Svensson Rommehed 52,3 52,3 52,3 52,2 52,6 51,4 313,1
3 Satu Lamminniemi Virsbo 51,8 52,3 52,0 52,2 52,1 51,6 312,0
4 Anneli Welander Virsbo 52,4 51,6 52,5 51,7 51,8 51,6 311,6
5 Ari-Pecka Leskelä Virsbo 49,4 52,3 51,8 52,2 51,1 53,2 310,0
6 Daniel Öberg By skf 50,9 50,7 52,2 52,5 51,7 51,1 309,1
7 Tina Holmström Filipstad 51,7 52,2 51,3 51,6 51,1 51,1 309,0
8 Leif Ylinen Virsbo 51,6 50,9 52,0 49,9 52,1 51,0 307,5
9 Mikael Jansson Rommehed 51,8 51,4 50,2 50,6 51,9 51,1 307,0
10 Sandra Björkman Karlstad/Ulvsby 52,1 50,8 51,5 51,9 49,7 51,0 307,0
11 Alexandra Edberg Ludvika 49,4 50,9 51,0 52,7 50,8 52,1 306,9
12 Lars-Erik Basth Skoga-Ekshärad 50,9 50,4 51,6 51,5 51,6 50,8 306,8
13 Dan Englund Rommehed 50,8 51,1 52,5 50,2 51,2 50,2 306,0
14 Helen Didriksson Karlstad/Ulvsby 51,0 49,7 51,7 51,2 51,5 49,9 305,0
15 Urban Eriksson Filipstad 53,2 51,0 51,0 50,1 50,4 48,8 304,5
16 Lars Bedoire Filipstad 50,7 49,3 50,3 50,5 51,3 52,3 304,4
17 Thomas Andersson Rommehed 52,4 48,9 49,6 50,8 52,1 50,5 304,3
18 Lars Wetterskog Hällefors 50,9 50,4 50,9 49,6 52,0 50,4 304,2
19 Kjell Andersson Filipstad 52,3 50,9 49,7 48,2 50,5 51,4 303,0
20 Roger Alfredsson Hällefors 49,8 50,8 50,4 51,3 49,3 51,2 302,8
21 Lena Olsson Skoga-Ekshärad 49,8 51,6 50,0 49,6 49,1 51,0 301,1
22 Ulf Nilsson Hällefors 44,7 47,5 51,1 52,7 51,7 50,7 298,4
23 Elisabeth Andersson Rommehed 49,2 51,0 47,7 49,5 50,3 49,7 297,4
24 Jessica Lönnqvist Virsbo 49,5 49,1 49,7 49,7 50,6 48,2 296,8
25 Annette Carlsson Filipstad 48,5 45,8 45,9 47,4 48,9 48,4 284,9
26 Jennie Eriksson Filipstad 46,1 46,8 48,5 44,6 48,4 46,5 280,9
27 Gunder Andreasson Filipstad 39,4 43,4 37,2 42,8 41,5 44,9 249,2