| Skjutlag 9 | Söndag | 10:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Matilda Larsson | Hagfors | 9 | 51,4 | 50,5 | 51,0 | 51,4 | 51,8 | 49,1 | 305,2 |
| 2 | Adina Johansson | Kristinehamn | 13 | 52,5 | 51,9 | 52,4 | 50,9 | 52,2 | 51,9 | 311,8 |
| 3 | Lars Eden | Nedre Ullerud | 11 | 51,1 | 51,4 | 52,0 | 52,3 | 52,3 | 52,1 | 311,2 |
| 4 | Viktor Klarström | Nedre Ullerud | 9 | 48,8 | 49,1 | 51,1 | 47,9 | 48,1 | 46,5 | 291,5 |
| 5 | Emil Björndahl | Kvistbro | 13 | 50,7 | 51,0 | 52,5 | 52,5 | 52,9 | 52,4 | 312,0 |
| 6 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Max Gustavsson | Kristinehamn | 11 | 52,6 | 51,7 | 49,9 | 51,7 | 50,8 | 51,0 | 307,7 |
| 8 | Rasmus Legnar | Filipstad | 9 | 16,8 | 23,9 | 36,3 | 32,5 | 20,0 | 35,8 | 165,3 |
| 9 | 0,0 | |||||||||
| Skjutlag 59 | Söndag | 11:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Jan Moss | Hagfors | LE | 46 | 49 | 45 | 48 | 47 | 46 | 281 |
| 2 | Pär Nykvist | Sunne/rottneros | 3 | 47 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 274 |
| 3 | Ola Nykvist | Sunne/rottneros | 20Stå | 45 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 270 |
| 4 | Malin Berg | Skoga-Ekshärad | 13Stå | 42 | 40 | 44 | 43 | 43 | 38 | 250 |
| 5 | Tobias Didriksson | Karlstad/Ulvsby | 15Stå | 43 | 42 | 40 | 43 | 45 | 42 | 255 |
| 6 | Markus Carlsson | Karlstad/Ulvsby | 15Stå | 45 | 49 | 43 | 45 | 45 | 44 | 271 |
| 7 | Johan Gustavsson | Karlstad/Ulvsby | 17Stå | 46 | 46 | 48 | 42 | 45 | 48 | 275 |
| 8 | Emelie Larsson | Hagfors | LE | 46 | 50 | 49 | 49 | 47 | 48 | 289 |
| 9 | Johan Anderdahl | Kristinehamn | 3 | 42 | 47 | 47 | 41 | 46 | 45 | 268 |
| Skjutlag 10 | Söndag | 11:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Clara Gustavsson | Lekvattnet/Torsby | 9 | 48,3 | 47,8 | 50,3 | 47,9 | 48,1 | 49,8 | 292,2 |
| 2 | Anton Larsson | Lekvattnet/Torsby | 13 | 51,9 | 52,3 | 52,2 | 53,0 | 52,2 | 51,8 | 313,4 |
| 3 | Olle Larsson | Lekvattnet/Torsby | 13 | 52,3 | 52,3 | 51,3 | 52,3 | 50,8 | 52,2 | 311,2 |
| 4 | Hasse Holst | Kristinehamn | 13 | 51,4 | 50,5 | 51,6 | 51,2 | 49,8 | 51,1 | 305,6 |
| 5 | Victor Frisk | Kristinehamn | 9 | 47,7 | 50,5 | 48,8 | 45,9 | 47,4 | 48,2 | 288,5 |
| 6 | Angnes Thorud | Malung | 9 | 51,9 | 51,1 | 52,3 | 52,5 | 52,4 | 52,5 | 312,7 |
| 7 | Erik Stafås | Hagfors | 11 | 51,8 | 52,6 | 52,6 | 52,3 | 51,9 | 50,4 | 311,6 |
| 8 | Frida Johansson | Kristinehamn | 9 | 52,9 | 51,6 | 50,9 | 50,9 | 49,8 | 52,7 | 308,8 |
| 9 | Anna Isemo | Skoga-Ekshärad | 11 | 53,0 | 51,0 | 51,9 | 51,3 | 52,2 | 50,0 | 309,4 |
| Skjutlag 60 | Söndag | 12:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Anna Eklöf | Storfors | 15Stå | 40 | 38 | 43 | 44 | 44 | 41 | 250 |
| 2 | Amanda Andersson | Rommehed | 17Stå | 47 | 46 | 44 | 47 | 44 | 45 | 273 |
| 3 | Johan Jansson | Rommehed | 17Stå | 46 | 44 | 43 | 48 | 45 | 45 | 271 |
| 4 | Elin Andersson | Ludvika | 17Stå | 44 | 46 | 47 | 48 | 44 | 48 | 277 |
| 5 | Terese Enberg | Ludvika | 20Stå | 48 | 50 | 47 | 46 | 48 | 47 | 286 |
| 6 | Håkan Edberg | Ludvika | 3 | 44 | 42 | 46 | 44 | 48 | 38 | 262 |
| 7 | Jessica Lönnqvist | Virsbo | L-sitt | 49,5 | 49,1 | 49,7 | 49,7 | 50,6 | 48,2 | 296,8 |
| 8 | Ari-Pecka Leskelä | Virsbo | L-sitt | 49,4 | 52,3 | 51,8 | 52,2 | 51,1 | 53,2 | 310,0 |
| 9 | Mikael Jansson | Rommehed | L-sitt | 51,8 | 51,4 | 50,2 | 50,6 | 51,9 | 51,1 | 307,0 |
| Skjutlag 11 | Söndag | 12:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Måns Gustavsson | Kristinehamn | 7 | 45,7 | 46,4 | 45,2 | 41,7 | 44,6 | 43,3 | 266,9 |
| 2 | Oliver Åslund | Lekvattnet/Torsby | 13 | 53,1 | 52,6 | 52,3 | 52,2 | 52,2 | 52,7 | 315,1 |
| 3 | Albin Johansson | Lekvattnet/Torsby | 13 | 51,0 | 52,4 | 52,4 | 53,0 | 52,7 | 53,1 | 314,6 |
| 4 | 0,0 | |||||||||
| 5 | Matilda Thorud | Malung | 11 | 51,9 | 52,0 | 51,5 | 52,8 | 52,8 | 51,7 | 312,7 |
| 6 | Kim Haga | Malung | 13 | 51,8 | 53,0 | 51,7 | 51,9 | 52,2 | 51,1 | 311,7 |
| 7 | David Gustavsson | Ludvika | 9 | 49,1 | 49,9 | 49,9 | 50,7 | 52,4 | 50,4 | 302,4 |
| 8 | Fredrik Danielsson | Ludvika | 11 | 49,9 | 51,5 | 52,0 | 50,8 | 51,1 | 49,6 | 304,9 |
| 9 | Malin Stafås | Hagfors | 13 | 52,5 | 53,1 | 52,3 | 53,2 | 53,2 | 52,8 | 317,1 |
| Skjutlag 61 | Söndag | 13:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Denice Lönnqvist | Virsbo | 13Stå | 37 | 36 | 41 | 32 | 36 | 36 | 218 |
| 2 | Alida Jansson | Rommehed | 15Stå | 38 | 43 | 38 | 41 | 45 | 37 | 242 |
| 3 | Rasmus Andersson | Rommehed | 20Stå | 36 | 43 | 39 | 42 | 41 | 41 | 242 |
| 4 | Fredrik Harjefors | Lekvattnet/Torsby | 15Stå | 45 | 38 | 36 | 42 | 45 | 42 | 248 |
| 5 | Erik Johansson | Lekvattnet/Torsby | 17Stå | 41 | 39 | 42 | 41 | 44 | 44 | 251 |
| 6 | Benjamin Gustavsson | Lekvattnet/Torsby | 17Stå | 45 | 41 | 46 | 43 | 48 | 46 | 269 |
| 7 | Annmari Nilsson | Lekvattnet/Torsby | 20Stå | 44 | 43 | 47 | 46 | 43 | 46 | 269 |
| 8 | Laila Svensson | Rommehed | L-sitt | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,2 | 52,6 | 51,4 | 313,1 |
| 9 | Thomas Andersson | Rommehed | L-sitt | 52,4 | 48,9 | 49,6 | 50,8 | 52,1 | 50,5 | 304,3 |
| Skjutlag 12 | Söndag | 13:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Marika Wahlström | Gyttorp | 13 | 51,6 | 52,9 | 52,1 | 52,7 | 52,1 | 52,0 | 313,4 |
| 2 | Isabelle Wigh | Hagfors | 13 | 48,1 | 49,6 | 50,9 | 50,2 | 52,0 | 50,5 | 301,3 |
| 3 | Tova Persson | Skoga-Ekshärad | 11 | 52,2 | 52,4 | 52,5 | 51,6 | 51,8 | 51,8 | 312,3 |
| 4 | 0,0 | |||||||||
| 5 | Erik Danielsson | Ludvika | 13 | 51,7 | 51,4 | 51,8 | 52,1 | 51,0 | 52,5 | 310,5 |
| 6 | Filip Gustavsson | Ludvika | 9 | 50,7 | 51,4 | 52,8 | 52,4 | 49,7 | 51,1 | 308,1 |
| 7 | Pontus Andersson | Rommehed | 15R | 51,9 | 51,8 | 52,2 | 52,4 | 52,1 | 52,4 | 312,8 |
| 8 | Joel Byberg | Åmotfors | 13 | 49,8 | 50,8 | 51,7 | 49,5 | 51,0 | 52,1 | 304,9 |
| 9 | Jack Byberg | Åmotfors | 13 | 52,1 | 48,6 | 52,3 | 51,6 | 47,2 | 51,8 | 303,6 |
| Skjutlag 62 | Söndag | 14:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Martin Nilsson | Kvistbro | LE | 48 | 49 | 45 | 48 | 48 | 48 | 286 |
| 2 | Madeleine Bergfeldt | Malung | 17Stå | 48 | 47 | 44 | 47 | 48 | 46 | 280 |
| 3 | Niklas Lindmark | By skf | 2 | 46 | 42 | 43 | 46 | 46 | 41 | 264 |
| 4 | Maria Bengtsson | Ludvika | 15Stå | 46 | 45 | 46 | 40 | 44 | 47 | 268 |
| 5 | Oscar Göthberg | Ludvika | 15Stå | 43 | 41 | 42 | 37 | 42 | 37 | 242 |
| 6 | Beatrice Edberg | Ludvika | 15Stå | 48 | 49 | 47 | 46 | 44 | 47 | 281 |
| 7 | Satu Lamminniemi | Virsbo | L-sitt | 51,8 | 52,3 | 52,0 | 52,2 | 52,1 | 51,6 | 312,0 |
| 8 | Anneli Welander | Virsbo | L-sitt | 52,4 | 51,6 | 52,5 | 51,7 | 51,8 | 51,6 | 311,6 |
| 9 | Elisabeth Andersson | Rommehed | L-sitt | 49,2 | 51,0 | 47,7 | 49,5 | 50,3 | 49,7 | 297,4 |
| Skjutlag 63 | Söndag | 15:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening |
Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Lina Persson | Ekshärad | 17Stå | 49 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | 285 |
| 2 | Sandra Björkman | Karlstad/Ulvsby | L-sitt | 52,1 | 50,8 | 51,5 | 51,9 | 49,7 | 51,0 | 307,0 |
| 3 | Regina Reuter | Virsbo | 15Stå | 46 | 48 | 44 | 45 | 47 | 43 | 273 |
| 4 | Ninnie Welander | Virsbo | 3 | 49 | 39 | 43 | 42 | 46 | 41 | 260 |
| 5 | Hanna Säker | Skoga-Ekshärad | LE | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 297 |
| 6 | Stefan Bengtsson | Ludvika | LE | 49 | 48 | 49 | 49 | 46 | 47 | 288 |
| 7 | 0 | |||||||||
| 8 | Dan Englund | Rommehed | L-sitt | 50,8 | 51,1 | 52,5 | 50,2 | 51,2 | 50,2 | 306,0 |
| 9 | Helen Didriksson | Karlstad/Ulvsby | L-sitt | 51,0 | 49,7 | 51,7 | 51,2 | 51,5 | 49,9 | 305,0 |
| Skjutlag 13 | Söndag | 14:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Emil Jonsson | Hagfors | 11 | 52,3 | 52,6 | 52,8 | 52,1 | 51,6 | 52,3 | 313,7 |
| 2 | Moa Lindmark | By skf | 11 | 51,6 | 52,4 | 50,8 | 51,1 | 50,2 | 51,6 | 307,7 |
| 3 | Linus Öberg | By skf | 11 | 52,9 | 51,0 | 51,0 | 52,1 | 51,8 | 51,6 | 310,4 |
| 4 | Linnea Öberg | By skf | 9 | 51,4 | 48,3 | 49,1 | 49,8 | 49,7 | 52,6 | 300,9 |
| 5 | Oliver Boström | Virsbo | 13 | 51,1 | 51,4 | 50,0 | 52,4 | 50,5 | 49,7 | 305,1 |
| 6 | Albin Gustavsson | Ludvika | 13 | 50,9 | 52,5 | 52,4 | 50,5 | 50,5 | 51,6 | 308,4 |
| 7 | Alexandra Hyytiänen | Virsbo | 13 | 51,1 | 53,3 | 53,0 | 52,0 | 52,4 | 51,5 | 313,3 |
| 8 | Erik Johansson | Lekvattnet/Torsby | 17sitt | 51,9 | 52,8 | 52,2 | 52,7 | 52,9 | 52,8 | 315,3 |
| 9 | 0,0 | |||||||||
| Skjutlag 14 | Söndag | 15:30 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | 0,0 | |||||||||
| 2 | 0,0 | |||||||||
| 3 | 0,0 | |||||||||
| 4 | Denice Lönnqvist | Virsbo | 13 | 53,0 | 51,1 | 51,4 | 51,9 | 51,9 | 52,1 | 311,4 |
| 5 | Jakob Karlsson | Kvistbro | 11 | 51,7 | 50,6 | 52,1 | 51,4 | 50,1 | 50,1 | 306,0 |
| 6 | Johan Englund | Rommehed | 11 | 51,4 | 52,3 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 50,5 | 310,8 |
| 7 | Emma Broberg | Rommehed | 15R | 50,5 | 49,6 | 47,2 | 50,0 | 40,2 | 50,9 | 288,4 |
| 8 | Sara Englund | Rommehed | 15R | 53,1 | 52,3 | 52,7 | 52,1 | 53,2 | 52,1 | 315,5 |
| 9 | 0,0 | |||||||||
| Skjutlag 64 | Söndag | 16:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass |
Tavla 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Totalt |
| 1 | Lena Olsson | Skoga-Ekshärad | L-sitt | 49,8 | 51,6 | 50,0 | 49,6 | 49,1 | 51,0 | 301,1 |
| 2 | Nathalie Hyytiäinen | Virsbo | 15Stå | 47 | 47 | 43 | 43 | 46 | 45 | 271 |
| 3 | Alexandra Hyytiänen | Virsbo | 13Stå | 45 | 46 | 43 | 45 | 44 | 46 | 269 |
| 4 | 0 | |||||||||
| 5 | Leif Ylinen | Virsbo | L-sitt | 51,6 | 50,9 | 52,0 | 49,9 | 52,1 | 51,0 | 307,5 |
| 6 | Alexandra Edberg | Ludvika | L-sitt | 49,4 | 50,9 | 51,0 | 52,7 | 50,8 | 52,1 | 306,9 |
| 7 | Daniel Öberg | By skf | L-sitt | 50,9 | 50,7 | 52,2 | 52,5 | 51,7 | 51,1 | 309,1 |
| 8 | Niklas Lindmark | By skf | L-sitt | 51,7 | 53,1 | 52,0 | 52,0 | 52,6 | 52,6 | 314,0 |
| 9 | 0,0 | |||||||||