| Skjutlag 50 | Lördag | 10:45 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Marcus Ekroth | Filipstad | 17 | 48 | 46 | 45 | 41 | 42 | 47 | 269 |
| 2 | Andreas Lundgren | Filipstad | 3 | 47 | 45 | 48 | 47 | 44 | 45 | 276 |
| 3 | 0 | |||||||||
| 4 | Viktor Andersson | Filipstad | 3 | 47 | 41 | 42 | 44 | 41 | 44 | 259 |
| 5 | 0 | |||||||||
| 6 | Martin Eriksson | Filipstad | 13s | 14 | 22 | 25 | 13 | 17 | 14 | 105 |
| 7 | 0 | |||||||||
| 8 | Kjell Andersson | Filipstad | L-sitt | 51,1 | 48,8 | 51,1 | 51,2 | 49,6 | 52,5 | 304,3 |
| 9 | 0 | |||||||||
| Skjutlag 2 | Lördag | 11:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | 0,0 | |||||||||
| 2 | Hugo Zadeswasser | Skoga-Ekshärad | 7 | 49,2 | 45,3 | 48,4 | 48,8 | 48,5 | 48,8 | 289,0 |
| 3 | Emilia Bedoire | Filipstad | 13 | 51,8 | 52,1 | 51,7 | 50,1 | 51,7 | 50,1 | 307,5 |
| 4 | Frida Wallinder | Lesjöfors | 11 | 48,9 | 51,6 | 51,1 | 49,0 | 51,1 | 49,8 | 301,5 |
| 5 | Emelie Wennberg | Skyllberg | 11 | 48,9 | 49,7 | 51,4 | 50,1 | 50,8 | 51,2 | 302,1 |
| 6 | Ronja Hubbert | Lesjöfors | 11 | 49,5 | 48,8 | 47,8 | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 288,1 |
| 7 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Filip Dahlöv | Filipstad | 13 | 44,9 | 44,6 | 49,5 | 41,8 | 45,6 | 42,1 | 268,5 |
| 9 | Christoffer Efraimsson | Malung | 13 | 52,8 | 52,4 | 52,5 | 52,2 | 52,3 | 53,2 | 315,4 |
| Skjutlag 51 | Lördag | 11:45 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | 0 | |||||||||
| 2 | Ricky Östlie-Johansson | Filipstad | 4 | 0 | ||||||
| 3 | Tommy Sundin | Ludvika | 2 | 42 | 39 | 41 | 39 | 39 | 44 | 244 |
| 4 | Lennart André | Malung | 4 | 48 | 43 | 45 | 46 | 46 | 45 | 273 |
| 5 | 0 | |||||||||
| 6 | Urban Eriksson | Filipstad | L-sitt | 49,5 | 51,1 | 50,5 | 50,5 | 51,4 | 50,8 | 303,8 |
| 7 | Inger Nilsson | Lesjöfors | L-sitt | 52,8 | 52,5 | 50,5 | 49,1 | 49,9 | 51,3 | 306,1 |
| 8 | Lars Bedoire | Filipstad | L-sitt | 50,1 | 50,1 | 51,1 | 50,6 | 51,7 | 50,6 | 304,2 |
| 9 | Magnus Geijer | Filipstad | L-sitt | 47,1 | 46,8 | 46,1 | 42,5 | 46,4 | 43,7 | 272,6 |
| Skjutlag 3 | Lördag | 12:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Anna Isemo | Skoga-Ekshärad | 9 | 51,0 | 51,3 | 51,0 | 50,8 | 49,3 | 50,6 | 304,0 |
| 2 | Johan Daniels | Malung | 11 | 52,7 | 52,2 | 52,4 | 52,5 | 52,9 | 52,3 | 315,0 |
| 3 | Tobias Didriksson | Karlstad/Ulvsby | 13 | 52,7 | 52,6 | 52,3 | 52,6 | 50,8 | 52,5 | 313,5 |
| 4 | Rasmus Ström | Skyllberg | 15r | 48,3 | 51,0 | 50,5 | 49,8 | 48,9 | 50,0 | 298,5 |
| 5 | Felicia Wennberg | Skyllberg | 13 | 51,7 | 52,5 | 52,2 | 51,4 | 52,8 | 51,6 | 312,2 |
| 6 | Emil Jonsson | Hagfors | 11 | 50,8 | 51,3 | 52,7 | 53,1 | 52,7 | 52,1 | 312,7 |
| 7 | Erik Bengtsson | Hagfors | 13 | 53,0 | 51,8 | 53,3 | 53,1 | 52,7 | 53,6 | 317,5 |
| 8 | 0,0 | |||||||||
| 9 | Jesper Sundin | Ludvika | 11 | 52,5 | 52,5 | 51,0 | 52,6 | 50,6 | 51,7 | 310,9 |
| Skjutlag 4 | Lördag | 13:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Johan Lindberg | Storfors | 11 | 51,5 | 51,8 | 52,1 | 51,2 | 53,3 | 51,0 | 310,9 |
| 2 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Mathilda Larsson | Hagfors | 9 | 51,9 | 50,1 | 49,6 | 51,8 | 51,2 | 50,3 | 304,9 |
| 4 | Magdalena Sundin | Ludvika | 9 | 52,3 | 52,8 | 52,1 | 50,8 | 52,1 | 50,6 | 310,7 |
| 5 | Niklas Larsson | Storfors | 13 | 52,0 | 52,4 | 51,9 | 52,8 | 52,5 | 51,1 | 312,7 |
| 6 | Helena Eklöf | Storfors | 11 | 47,8 | 51,0 | 50,2 | 48,9 | 50,7 | 51,2 | 299,8 |
| 7 | Mathilda Carlsson | Filipstad | 11 | 52,9 | 52,2 | 52,0 | 52,1 | 52,4 | 52,5 | 314,1 |
| 8 | 0,0 | |||||||||
| 9 | Viktor Eriksson | Filipstad | 7 | 36,2 | 33,9 | 36,3 | 46,8 | 43,2 | 35,0 | 231,4 |
| Skjutlag 52 | Lördag | 12:45 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Erika Daniels | Malung | 15s | 47 | 44 | 48 | 48 | 41 | 46 | 274 |
| 2 | Johan Gustavsson | Karlstad/Ulvsby | 17 | 48 | 48 | 44 | 41 | 45 | 45 | 271 |
| 3 | Lisa Jansson | Sunne/rottneros | 17 | 47 | 39 | 48 | 46 | 48 | 46 | 274 |
| 4 | Emelie Larsson | Hagfors | LE | 48 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 288 |
| 5 | Conny Johansson | Filipstad | L-sitt | 50,5 | 49,9 | 50,2 | 48,4 | 50,8 | 50,2 | 300,0 |
| 6 | Fredrik Dahlöv | Filipstad | L-sitt | 49,0 | 49,1 | 47,6 | 48,8 | 49,9 | 51,0 | 295,4 |
| 7 | Elin Andersson | Ludvika | 15s | 45 | 45 | 45 | 42 | 39 | 48 | 264 |
| 8 | Katja Loukonen | Ludvika | 2 | 30 | 31 | 35 | 35 | 34 | 37 | 202 |
| 9 | 0 | |||||||||
| Skjutlag 53 | Lördag | 13:45 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Johanna Basth | Skoga-Ekshärad | LE | 48 | 50 | 49 | 46 | 48 | 50 | 291 |
| 2 | Linnea Elfman | Skoga-Ekshärad | 15s | 41 | 44 | 41 | 41 | 41 | 44 | 252 |
| 3 | Tony Andersson | Ludvika | L-sitt | 49,8 | 50,2 | 49,8 | 51,6 | 52,2 | 48,7 | 302,3 |
| 4 | Lars-Erik Basth | Skoga-Ekshärad | L-sitt | 51,8 | 51,8 | 51,0 | 50,2 | 51,0 | 51,0 | 306,8 |
| 5 | Helene Didriksson | Karlstad/Ulvsby | L-sitt | 52,4 | 51,6 | 52,8 | 52,5 | 52,0 | 51,8 | 313,1 |
| 6 | Thomas Ekroth | Filipstad | L-sitt |
51,1 |
50,9 |
50,1 |
53,5 |
51,2 |
47,9 |
304,7 |
| 7 | Kattja Loukonen | Ludvika | L-sitt | 53,7 | 51,5 | 51,2 | 51,8 | 52,2 | 51,3 | 311,7 |
| 8 | Kjell Nilsson | Lesjöfors | L-sitt | 49,6 | 49,3 | 47,1 | 48,6 | 50,8 | 51,6 | 297,0 |
| 9 | 0,0 | |||||||||
| Skjutlag 5 | Lördag | 14:00 | ||||||||
| Bana | Namn | Förening | Klass | Tavla 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | 0,0 | |||||||||
| 2 | Jonathan Larsson | Hagfors | 15r | 48,4 | 50,2 | 50,0 | 45,8 | 44,6 | 44,2 | 283,2 |
| 3 | 0,0 | |||||||||
| 4 | Patricia Enqvist | Storfors | 9 | 45,4 | 51,6 | 49,8 | 48,5 | 48,5 | 50,3 | 294,1 |
| 5 | Martin Eriksson | Filipstad | 13 | 51,9 | 49,6 | 48,6 | 50,8 | 51,1 | 50,5 | 302,5 |
| 6 | Johan Larsson | Storfors | 13 | 51,9 | 51,5 | 51,0 | 51,8 | 52,4 | 51,9 | 310,5 |
| 7 | Anna Eklöf | Storfors | 13 | 52,6 | 53,2 | 52,6 | 52,1 | 52,2 | 52,0 | 314,7 |
| 8 | 0,0 | |||||||||
| 9 | 0,0 | |||||||||