FiLe-kampen 2010

Högsta resultat

Stöd:
Albin Johansson, Lekvattnet 317,6 poäng


Rem:
Erik Johansson, Lekvattnet 314,4 poäng


Stå:
Emma Göransson, Ekshärad 296 poäng

Resultat klassvis

Klass L7
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Frida Johansson Kristinehamn 52,1 49,6 50,9 49,0 50,5 48,4 300,5
2 Hugo Zadeswasser Skoga-Ekshärad 49,2 45,3 48,4 48,8 48,5 48,8 289,0
3 Jonas Borr Hällefors 39,9 37,9 46,6 47,5 40,7 45,6 258,2
4 Viktor Eriksson Filipstad 36,2 33,9 36,3 46,8 43,2 35,0 231,4

Klass L9
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Magdalena Sundin Ludvika 52,3 52,8 52,1 50,8 52,1 50,6 310,7
2 David Bertilsson Åmål 51,5 50,7 51,5 51,0 50,8 51,9 307,4
3 Max Gustavsson Kristinehamn 50,2 50,1 49,1 52,9 50,4 52,4 305,1
4 Mathilda Larsson Hagfors 51,9 50,1 49,6 51,8 51,2 50,3 304,9
5 Tova Persson Skoga-Ekshärad 51,6 51,3 48,8 49,8 51,3 51,8 304,6
6 Anna Isemo Skoga-Ekshärad 51,0 51,3 51,0 50,8 49,3 50,6 304,0
7 Albert Alfredsson Hällefors 49,9 50,6 50,2 51,1 50,4 49,7 301,9
8 Angnes Thorud Malung 50,2 50,3 49,9 49,0 50,6 49,0 299,0
9 Patricia Enqvist Storfors 45,4 51,6 49,8 48,5 48,5 50,3 294,1
10 Gina Stoor Hällefors 44,8 46,5 45,5 50,4 49,0 50,1 286,3
11 Ebbah Hedberg Hällefors 49,3 42,7 45,4 49,8 49,9 48,9 286,0
12 Edvin Hansson Hällefors 40,7 45,9 49,2 45,1 47,1 35,9 263,9
13 Lucas Stoor Hällefors 40,5 38,8 32,5 44,5 43,1 43,6 243,0

Klass L11
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Johan Daniels Malung 52,7 52,2 52,4 52,5 52,9 52,3 315,0
2 Mathilda Carlsson Filipstad 52,9 52,2 52,0 52,1 52,4 52,5 314,1
3 Emil Jonsson Hagfors 50,8 51,3 52,7 53,1 52,7 52,1 312,7
4 Mathilda Thorud Malung 52,2 52,8 52,1 51,5 52,2 51,7 312,5
5 Jesper Sundin Ludvika 52,5 52,5 51,0 52,6 50,6 51,7 310,9
6 Johan Lindberg Storfors 51,5 51,8 52,1 51,2 53,3 51,0 310,9
7 Karin Jonsson Malung 52,0 51,4 52,6 51,3 52,9 50,3 310,5
8 Simon Bertilsson Åmål 50,9 51,6 50,8 51,7 51,6 52,8 309,4
9 Hasse Holst Kristinehamn 51,4 51,8 51,3 51,0 52,5 50,9 308,9
10 Lars Eden Nedre Ullerud 51,2 51,4 52,2 50,9 50,4 52,3 308,4
11 Emelie Wennberg Skyllberg 48,9 49,7 51,4 50,1 50,8 51,2 302,1
12 Frida Wallinder Lesjöfors 48,9 51,6 51,1 49,0 51,1 49,8 301,5
13 Helena Eklöf Storfors 47,8 51,0 50,2 48,9 50,7 51,2 299,8
14 Sebastian Edberg Ludvika 48,4 47,0 49,4 50,5 50,9 49,5 295,7
15 Ronja Hubbert Lesjöfors 49,5 48,8 47,8 46,5 47,3 48,2 288,1
16 Johan Waller Hällefors 49,4 46,8 39,9 46,3 47,7 43,5 273,6

Klass L13
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Albin Johansson Lekvattnet 53,4 52,9 53,0 52,6 53,1 52,6 317,6
2 Erik Bengtsson Hagfors 53,0 51,8 53,3 53,1 52,7 53,6 317,5
3 Regina Reuter Virsbo 52,8 52,1 53,4 52,4 53,3 52,3 316,3
4 Malin Berg Skoga-Ekshärad 53,7 52,4 53,1 52,0 52,7 52,3 316,2
5 Evelina Olsson Ludvika 52,2 53,5 52,9 51,5 52,8 52,6 315,5
6 Christoffer Efraimsson Malung 52,8 52,4 52,5 52,2 52,3 53,2 315,4
7 Anna Eklöf Storfors 52,6 53,2 52,6 52,1 52,2 52,0 314,7
8 Marcus Bertilsson Åmål 52,0 52,8 52,7 52,2 52,3 52,5 314,5
9 Samuell Magnor Eda 53,1 52,1 51,6 53,3 52,6 51,7 314,4
10 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby 52,7 52,6 52,3 52,6 50,8 52,5 313,5
11 Dennice Lönnqvist Virsbo 52,5 51,5 52,3 53,0 51,7 52,4 313,4
12 Niklas Larsson Storfors 52,0 52,4 51,9 52,8 52,5 51,1 312,7
13 Alexandra Hyytiäinen Virsbo 51,9 52,4 52,9 51,5 52,0 51,9 312,6
14 Felicia Wennberg Skyllberg 51,7 52,5 52,2 51,4 52,8 51,6 312,2
15 Ebba Eriksson Kristinehamn 51,7 51,8 52,5 51,5 52,7 51,3 311,5
16 Johan Larsson Storfors 51,9 51,5 51,0 51,8 52,4 51,9 310,5
17 Ida Hedberg Hällefors 51,8 52,8 50,1 50,9 50,8 53,8 310,2
18 Beatrice Edberg Ludvika 51,4 51,6 51,4 50,6 51,7 51,5 308,2
19 Jan Nykvist Sunne/rottneros 52,2 50,9 51,8 51,7 50,4 51,0 308,0
20 Emilia Bedoire Filipstad 51,8 52,1 51,7 50,1 51,7 50,1 307,5
21 Martin Eriksson Filipstad 51,9 49,6 48,6 50,8 51,1 50,5 302,5
22 Filip Dahlöv Filipstad 44,9 44,6 49,5 41,8 45,6 42,1 268,5

Klass L13S
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Beatrice Edberg Ludvika 44 44 44 45 42 46 265
2 Regina Reuter Virsbo 43 42 45 40 44 46 260
3 Samuell Magnor Eda 40 45 44 45 36 42 252
4 Alexandra Hyytiäinen Virsbo 40 38 41 41 45 40 245
5 Martin Eriksson Filipstad 14 22 25 13 17 14 105

Klass L15R
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Erik Johansson Lekvattnet 51,8 52,7 52,7 52,6 52,7 51,9 314,4
2 Nathalie Hyytiäinen Virsbo 51,9 51,3 52,8 52,3 51,2 52,8 312,3
3 Benjamin Gustavsson Lekvattnet 50,4 50,7 52,0 53,2 53,8 52,0 312,1
4 Pontus Andersson Rommehed 52,0 51,5 53,1 51,5 52,0 51,6 311,7
5 Rickard Karlsson Hallsberg 51,1 51,9 51,1 51,3 53,3 50,3 309,0
6 Martin Gustavsson Sunne/rottneros 50,5 52,0 50,8 50,2 49,7 50,3 303,5
7 David Lindkvist Eda 52,3 48,5 50,1 51,0 49,4 50,3 301,6
8 Rasmus Ström Skyllberg 48,3 51,0 50,5 49,8 48,9 50,0 298,5
9 Jonathan Larsson Hagfors 48,4 50,2 50,0 45,8 44,6 44,2 283,2

Klass L15S
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Nathalie Hyytiäinen  Virsbo 46 46 45 46 46 46 275
2 Erika Daniels Malung 47 44 48 48 41 46 274
3 Maria Bengtsson Ludvika 42 45 45 46 48 45 271
4 Rickard Karlsson Hallsberg 45 44 44 48 46 43 270
5 Elin Andersson Ludvika 45 45 45 42 39 48 264
6 Linnea Elfman Skoga-Ekshärad 41 44 41 41 41 44 252
7 Alida Jansson Rommehed 45 37 40 41 42 42 247
8 Johanna Jonsson Malung 41 40 36 44 44 40 245
9 Marcus Carlsson Karlstad/Ulvsby 37 37 30 37 36 45 222
10 Martin Gustavsson Sunne/rottneros 37 38 37 34 39 29 214

Klass L17
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Terese Enberg Ludvika 48 49 48 49 46 48 288
2 Angelica Magnor Eda 44 47 48 48 49 45 281
3 Lina Persson Skoga-Ekshärad 47 45 44 49 47 46 278
4 Lisa Jansson Sunne/rottneros 47 39 48 46 48 46 274
5 Madelene Bergfeldt Malung 46 47 47 44 45 45 274
6 Johan Gustavsson Karlstad/Ulvsby 48 48 44 41 45 45 271
7 Marcus Ekroth Filipstad 48 46 45 41 42 47 269
8 Johan Jansson Rommehed 44 42 45 44 44 41 260
9 Ola Nykvist Sunne/rottneros 43 44 41 43 46 42 259
10 Amanda Andersson Rommehed 37 45 39 46 40 41 248
11 Christoffer Ernstedt Hällefors 28 28 35 26 30 26 173

Klass L2
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Jonathan Olsson Ludvika 39 45 43 44 43 46 260
2 Rasmus Andersson Rommehed 47 46 40 41 40 41 255
3 Tommy Sundin Ludvika 42 39 41 39 39 44 244
4 Katja Loukonen Ludvika 30 31 35 35 34 37 202

Klass L3
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Pär Nykvist Sunne/rottneros 48 44 46 49 47 47 281
2 Andreas Lundgren Filipstad 47 45 48 47 44 45 276
3 Håkan Edberg Ludvika 45 46 42 46 46 49 274
4 Ninni Welander Virsbo 43 41 46 45 43 42 260
5 Viktor Andersson Filipstad 47 41 42 44 41 44 259
6 Håkan Stange Filipstad 42 41 44 44 41 40 252
7 Lars Enberg Ludvika 42 45 43 45 37 39 251
8 Johan Anderdahl Kristinehamn 43 41 43 40 44 34 245

Klass L4
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Stefan Bengtsson Ludvika 45 47 49 48 50 49 288
2 Johan Jakobsson Lekvattnet 50 47 49 48 48 45 287
3 Sofia Nyhlén Edsbjörke 45 45 48 46 48 44 276
4 Ricky Östlie-Johansson Filipstad 48 48 47 44 45 43 275
5 Lennart André Malung 48 43 45 46 46 45 273

Klass LE
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Emma Göransson Skoga-Ekshärad 49 49 49 50 49 50 296
2 Jennie Persson Skoga-Ekshärad 49 50 46 50 49 49 293
3 Johanna Basth Skoga-Ekshärad 48 50 49 46 48 50 291
4 Joakim Sundström Sunne/rottneros 47 50 49 48 50 46 290
5 Emelie Larsson Hagfors 48 50 49 48 47 46 288
6 Jan Moss Hagfors 46 45 48 48 45 46 278

Klass L-Sitt
Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Resultat
1 Thomas Andersson Rommehed 52,2 52,7 52,0 52,9 52,9 52,3 315,0
2 Jenny Persson Skoga-Ekshärad 53,4 51,6 52,5 51,7 52,3 53,3 314,8
3 Micke Jansson Rommehed 50,4 53,2 52,7 52,2 53,2 51,7 313,4
4 Satu Lamminniemi Virsbo 51,9 52,3 51,6 51,9 52,8 52,8 313,3
5 Helene Didriksson Karlstad/Ulvsby 52,4 51,6 52,8 52,5 52,0 51,8 313,1
6 Bibbi Reuter Virsbo 51,9 52,5 52,0 52,3 52,9 51,1 312,7
7 Kattja Loukonen Ludvika 53,7 51,5 51,2 51,8 52,2 51,3 311,7
8 Anneli Welander Virsbo 49,8 51,5 51,9 52,9 52,3 51,3 309,7
9 Lars-Erik Basth Skoga-Ekshärad 51,8 51,8 51,0 50,2 51,0 51,0 306,8
10 Alexandra Edberg Ludvika 50,0 51,7 50,7 51,6 50,8 51,7 306,5
11 Inger Nilsson Lesjöfors 52,8 52,5 50,5 49,1 49,9 51,3 306,1
12 Laila Svensson Rommehed 49,8 50,6 51,2 51,1 51,6 51,0 305,3
13 Thomas Ekroth Filipstad 51,1 50,9 50,1 53,5 51,2 47,9 304,7
14 Kjell Andersson Filipstad 51,1 48,8 51,1 51,2 49,6 52,5 304,3
15 Lars Bedoire Filipstad 50,1 50,1 51,1 50,6 51,7 50,6 304,2
16 Urban Eriksson Filipstad 49,5 51,1 50,5 50,5 51,4 50,8 303,8
17 Daniel Kilen Skoga-Ekshärad 50,0 49,8 50,6 50,8 51,0 50,9 303,1
18 Tony Andersson Ludvika 49,8 50,2 49,8 51,6 52,2 48,7 302,3
19 Lennart Persson Skoga-Ekshärad 49,7 48,4 51,0 51,0 50,4 51,6 302,1
20 Conny Johansson Filipstad 50,5 49,9 50,2 48,4 50,8 50,2 300,0
21 Gudrun Olsson Ludvika 48,9 50,1 49,4 47,4 50,5 52,0 298,3
22 Kjell Nilsson Lesjöfors 49,6 49,3 47,1 48,6 50,8 51,6 297,0
23 Elisabeth Andersson Rommehed 48,5 49,1 51,2 49,8 50,6 47,8 297,0
24 Anders Lindevall Ludvika 48,2 50,4 49,1 47,0 50,8 50,5 296,0
25 Fredrik Dahlöv Filipstad 49,0 49,1 47,6 48,8 49,9 51,0 295,4
26 Magnus Geijer Filipstad 47,1 46,8 46,1 42,5 46,4 43,7 272,6