Finaler Rickard Larsson  Minne Korthåll  2008

Några bilder här

Stöd  9-15
1 Emelie Byh Skoga Ekshärad 195 95 10 10 10 10 10 340
2 Emil Harju Arvika 191 95 10 10 10 10 9 335
3 David Lindkvist Eda 188 98 10 10 9 10 9 334
4 Johan Gustavsson Karlstad-Ulfsby 191 96 10 10 9 10 8 334
5 Elin Brask Eda 190 96 9 9 10 10 9 333
6 Angelika Magnor Eda 191 95 8 9 10 10 10 333
7 Erik Bengtsson Hagfors 188 94 10 10 9 10 9 330
8 Rebecca Eriksson Åmotfors 193 92 7 10 10 9 8 329
9 Samuel Magnor Eda 194 89 9 9 9 9 9 328
10 Lisa Janson Sunne-Rottneros 189 91 10 9 8 9 10 326
Tioetta markerad med fet stil
Rem 17-1
1 Johanna Nilsson Edsbjörke 193 99 10 9 9 10 10 340
2 Sandra Lindberg Edsbjörke 190 96 9 10 10 10 9 334
3 Martin Dahlgren Arvika 190 95 10 9 10 9 9 332
4 Jan Moss Hagfors 187 97 10 8 10 10 9 331
5 Marlene Nilsson Åmotfors 189 95 8 9 10 9 9 329
6 Ricky Östlie-Johanson Filipstad 187 95 10 9 9 10 8 328
7 Emma Wester Arvika 187 92 9 10 9 10 10 327
8 Marlene Lindberg Edsbjörke 185 91 8 10 10 10 9 323
9 Pär Nykvist Sunne-Rottneros 179 89 10 9 9 8 9 313
Lagfinal
1 Angelika Magnor
Elin Brask Eda 28 28 29 29 27 141
Samuel Magnor
2 Jan Moss
Erik Bengtsson Hagfors 28 28 29 29 26 140
Timmy Källberg
3 Sara Dahlström
Daniel Olsson Arvika 27 26 26 25 27 131
Emma Wester
4 Erik Johansson
Benjamin Gustavsson Lekvattnet 23 25 23 26 28 125
Albin Johansson
5 Pär Nykvist
Lisa Janson Sunne-Rottneros 28 23 28 15 28 122
Ola Nykvist

 

Rickard Larsson Minne Korthåll  2008
Klass 9  
1 Simon Mhanna Arvika 33 44 32 38 147
2 Tova Persson Skoga-Ekshärad 34 36 12 0 82
Klass  11
1 Emelie Byh Skoga-Ekshärad 50 48 47 50 195
2 Samuel Magnor Eda 49 49 46 50 194
3 Erik Bengtsson Hagfors 46 48 46 48 188
4 Albin Johansson Lekvattnet 43 45 45 45 178
5 Sandra Björklund Edsbjörke 47 45 42 42 176
6 Daniel Mhanna Arvika 43 35 41 40 159
7 Peter Bryngelsson Arvika 34 38 32 31 135
Klass  13
1 Emil Harju Arvika 47 48 47 49 191
2 Elin Brask Eda 46 46 48 50 190
3 David Lindqvist Eda 47 44 48 49 188
4 Benjamin Gustavsson Lekvattnet 48 45 46 48 187
5 Sara Dahlström Arvika 47 46 44 49 186
6 Timmy Källberg Hagfors 49 46 45 46 186
7 Erik Johansson Lekvattnet 49 46 39 46 180
8 Pelle Fridell Hagfors 45 45 40 42 172
9 Jonatan Larsson Hagfors 43 25 46 45 157
Klass  15
1 Rebecca Eriksson Åmotfors 47 50 49 47 193
2 Angelika Magnor Eda 48 49 47 47 191
3 Johan Gustavsson Karlstad-Ulfsby 48 48 49 46 191
4 Lisa Janson Sunne-Rottneros 46 48 49 46 189
5 Marcus Nilsson Filipstad 47 46 47 45 185
6 Daniel Olsson Arvika 46 49 44 43 182
7 Ola Nykvist Sunne-Rottneros 46 43 45 42 176
Klass  17
1 Sofia Nyhlén Edsbjörke 47 48 49 49 193
2 Marlene Nilsson Åmotfors 48 47 46 48 189
3 Ricky Östlie-Johanson Filipstad 48 47 44 48 187
4 Emma Wester Arvika 47 46 47 47 187
5 Marlene Lindberg Edsbjörke 46 46 47 46 185
Klass  1
1 Johanna Nilsson Edsbjörke 49 48 48 48 193
2 Anna Nyhlén Skoga-Ekshärad 48 47 49 47 191
3 Sandra Lindberg Edsbjörke 44 47 50 49 190
4 Martin Dahlgren Arvika 46 49 47 48 190
5 Jenny Persson Skoga-Ekshärad 48 47 48 46 189
6 Jan Moss Hagfors 45 48 46 48 187
7 Pär Nykvist Sunne-Rottneros 45 46 44 44 179

 

Tillbaka till Värmlandsskytte