DM Sitt 2010,01,30

Grattis till DM titeln Anna, Erik och Håkan

 

2,a Erik Bengtsson 1,a Anna Eklöf 3,a Albin Johansson (Lars och Sune vill gärna va med)                 1,a Erik Johansson 2,a Daniel Severinsson 3,a Amanda Nilsson

 

2,a Lars-Erik Basth 1,a Håkan Bengtsson 3,a Johan Larsson                                           

Finalreseultat

Kudde  Namn  Förening Grund res skott 1-5 6 7 8 9 10 Summa
1 Anna Eklöf Storfors 400 52,1 10,3 10,7 10,8 10,6 10,8 505,3
2 Erik Bengtsson Hagfors 400 51,8 10,7 10,8 10,2 10,7 10,8 505,0
3 Albin Johansson Lekvattnet 399 53,4 10,8 10,5 10,4 9,9 10,6 504,6
4 Ebba Eriksson Kristinehamn 399 51,1 10,2 10,9 10,6 10,7 10,5 503,0
5 Emilia Bédoire Filipstad 398 51,6 10,7 10,5 10,7 10,8 10,6 502,9
6 Martin Gustafsson Sunne-Rottneros 398 51,8 10,6 10,3 10,6 10,5 10,7 502,5
7 David Lindqvist Eda 400 51,5 10,9 9,8 10,7 9,4 10,2 502,5
8 Niklas Larsson Storfors 397 52,2 10,1 10,5 10,3 10,3 10,5 500,9
9 Johan Lindberg Storfors 398 51,1 10,0 10,2 10,8 10,5 10,3 500,9
10 Adina Johansson Kristinehamn 398 51,6 10,2 10,5 9,9 10,0 10,4 500,6
Rem Namn  Förening Grund res skott 1-5 6 7 8 9 10 Summa
1 Erik Johansson Lekvattnet 399 52,5 9,6 10,1 10,3 10,7 10,3 502,5
2 Daniel Severinsson Eda 397 52,5 10,0 9,8 10,3 9,5 10,2 499,3
3 Amanda Nilsson Beted 393 51,5 10,6 10,5 10,7 9,9 10,4 496,6
4 Benjamin Gustafsson Lekvattnet 392 52,1 10,8 10,7 10,7 10,4 9,8 496,5
5 Jacquline Nelms Storfors 386 49,5 10,1 10,2 9,4 9,3 10,0 484,5
Senior Namn  Förening Grund res skott 1-5 6 7 8 9 10 Summa
1 Håkan Bengtsson Hagfors 398 51,0 10,1 9,1 10,6 10,2 10,8 499,8
2 Lars-Erik Basth S-E 396 51,4 10,6 10,4 10,3 9,8 10,7 499,2
3 Johan Larsson Hagfors 395 51,0 10,7 10,9 9,8 10,4 10,0 497,8
4 Sylvia Nordlund Filipstad 394 52,4 10,3 10,5 9,4 10,0 10,7 497,3
5 Kent Stafås Hagfors 389 50,5 9,5 9,9 10,8 10,3 9,9 489,9
6 Conny Johansson Filipstad 373 48,3 9,2 10,3 9,4 9,3 9,5 469,0
7 Johan Jonsson Hagfors 366 48,2 9,8 10,4 10,1 10,6 9,9 465,0

Klassresultat

Kudde  Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Erik Bengtsson Hagfors L11 50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Anna Eklöf Storfors L13 50 50 50 50 50 50 50 50 400
3 David Lindqvist Eda L13 50 50 50 50 50 50 50 50 400
4 Ebba Eriksson Kristinehamn L11 50 50 50 49 50 50 50 50 399
5 Albin Johansson Lekvattnet L11 50 50 50 50 50 50 50 49 399
6 Johan Lindberg Storfors L9 49 49 50 50 50 50 50 50 398
7 Martin Gustafsson Sunne-Rottneros L13 49 50 50 50 50 50 49 50 398
8 Adina Johansson Kristinehamn L11 50 49 50 50 50 50 50 49 398
9 Emilia Bédoire Filipstad L11 50 49 50 50 50 50 50 49 398
10 Niklas Larsson Storfors L13 49 49 50 49 50 50 50 50 397
11 Louise Hedelin Skoga-Ekshärad L13 50 50 50 49 49 50 49 50 397
12 Malin Stafås Hagfors L11 49 50 49 50 50 50 50 49 397
13 Elin Brask Eda L13 50 49 50 50 50 49 50 49 397
14 Jan Nykvist Sunne-Rottneros L13 49 50 49 49 50 49 50 50 396
15 Björn Eriksson Kristinehamn L13 50 50 49 49 49 50 48 50 395
16 Emil Jonsson Hagfors L9 50 49 50 49 50 49 48 50 395
17 Mathilda Carlsson Filipstad L9 50 49 50 50 49 49 49 49 395
18 Nils Nilsson Beted L11 50 49 50 49 49 50 50 48 395
19 Johan Larsson Storfors L13 50 48 49 49 49 50 50 48 393
20 Per Axelsson Ne Ullerud L13 48 50 49 49 49 49 49 49 392
21 Oliver Åslund Lekvattnet L11 50 50 50 48 48 50 50 46 392
22 Fredrik Nordlund Skoga-Ekshärad L11 50 49 48 49 46 49 50 49 390
23 Lars Edén Ne Ullerud L9 49 47 49 48 49 49 50 49 390
24 Linnea Andersson Hagfors L11 50 48 49 47 49 49 49 49 390
25 Robin Holmqvist Eda L11 49 48 48 50 48 48 49 49 389
26 Malin Berg Skoga-Ekshärad L11 47 46 49 49 49 48 50 50 388
27 Hugo Zadewasser Skoga-Ekshärad L7 46 48 46 44 44 45 49 47 369
28 Henrik Nordlund Skoga-Ekshärad L9 47 48 46 49 44 46 39 43 362
29 Matilda Larsson Hagfors L7 45 42 44 46 44 46 48 42 357
30 Clara Gustafsson Lekvattnet L7 40 43 44 40 45 46 47 46 351
Rem Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Erik Johansson Lekvattnet L15r 50 50 50 50 50 50 49 50 399
2 Daniel Severinsson Eda L15r 50 49 49 50 49 50 50 50 397
3 Amanda Nilsson Beted L15r 50 49 49 49 50 50 47 49 393
4 Benjamin Gustafsson Lekvattnet L15r 48 49 49 49 50 50 48 49 392
5 Jacquline Nelms Storfors L15r 49 49 47 50 49 48 47 47 386
Senior Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Håkan Bengtsson Hagfors L30 50 50 49 50 50 50 49 50 398
2 Johan Larsson Hagfors L30 50 50 50 49 49 49 49 49 395
3 Kent Stafås Hagfors L30 49 48 50 49 49 48 49 47 389
4 Conny Johansson Filipstad L30 46 44 45 48 48 46 48 48 373
5 Johan Jonsson Hagfors L30 46 47 46 44 45 45 48 45 366
1 Lars-Erik Basth Skoga-Ekshärad L46 49 49 48 50 50 50 50 50 396
2 Sylvia Nordlund Filipstad L46 46 50 50 50 50 50 49 49 394

Tillbaka till Startsidan eller Värmlandsskyttesidan