FILIPSTADS SKYTTEGILLE
| Resultat dubbeltest 2008-11-29/30 | ||||||||||
| Test 1 | ||||||||||
| Terese Enberg | K141193TER02 | Ludvika | DJC | 93 | 91 | 92 | 90 | 366 | ||
| Emma Göransson | K230185EMM01 | Skoga-Ekshärad | DAM | 99 | 99 | 97 | 96 | 391 | ||
| Johanna Hultgren | K030186JOH01 | Skoga-Ekshärad | DAM | 95 | 89 | 99 | 99 | 382 | ||
| Britt-Inger Karlsson | K030182BRI01 | Skoga-Ekshärad | DAM | 92 | 94 | 95 | 90 | 371 | ||
| Marcus Ekroth | M070593MAR02 | Filipstad SG | HJC | 90 | 94 | 91 | 93 | 95 | 92 | 555 |
| Marcus Nilsson | M230593MAR02 | Filipstad SG | HJC | 73 | 81 | 78 | 75 | 87 | 79 | 473 |
| Olle Löfberg | M130592OLL01 | Eskilstuna | HJB | 97 | 95 | 97 | 93 | 94 | 100 | 576 |
| Ricky Östlie-Johansson | M080592RIC02 | Filipstad SG | HJB | 94 | 91 | 95 | 89 | 90 | 94 | 553 |
| Viktor Andersson | M290791VIK02 | Filipstad SG | HJB | 86 | 92 | 81 | 87 | 87 | 87 | 520 |
| Henrik Bäck | M080486HEN01 | Filipstad SG | SEN | 94 | 94 | 94 | 99 | 93 | 91 | 565 |
| Test 2 | ||||||||||
| Terese Enberg | K141193TER02 | Ludvika | DJC | 91 | 96 | 96 | 97 | 380 | ||
| Emma Göransson | K230185EMM01 | Skoga-Ekshärad | DAM | 100 | 99 | 99 | 98 | 396 | ||
| Johanna Hultgren | K030186JOH01 | Skoga-Ekshärad | DAM | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | ||
| Marcus Ekroth | M070593MAR02 | Filipstad SG | HJC | 94 | 88 | 93 | 90 | 92 | 95 | 552 |
| Marcus Nilsson | M230593MAR02 | Filipstad SG | HJC | 81 | 79 | 79 | 83 | 73 | 81 | 476 |
| Olle Löfberg | M130592OLL01 | Eskilstuna | HJB | 94 | 96 | 97 | 95 | 97 | 95 | 574 |
| Ricky Östlie-Johansson | M080592RIC02 | Filipstad SG | HJB | 92 | 96 | 92 | 96 | 93 | 90 | 559 |
| Viktor Andersson | M290791VIK02 | Filipstad SG | HJB | 82 | 91 | 83 | 90 | 89 | 86 | 521 |
| Per Johansson | M200564PER03 | Sjuhäradsbygden SPK | SEN | 96 | 96 | 92 | 98 | 95 | 97 | 574 |
| Henrik Bäck | M080486HEN01 | Filipstad SG | SEN | 95 | 95 | 92 | 97 | 89 | 90 | 558 |
Tillbaka till Startsidan eller Värmlandsskytte