RESULTAT  LUSSEPUFFEN

EKSHÄRAD 091212

UPPDATERAD 10 JAN 2010

L7
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Hugo Zadewasser Skoga-Ekshärad L7 101,2 99,0         200,2
2 David Bertilsson Åmål L7 98,7 101,2         199,9
3 Matilda Larsson Hagfors L7 100,8 95,5         196,3
4 Frida Johansson Kristinehamn L7 96,6 98,7         195,3
5 Alexander Skau Arvika L7 94,0 95,2         189,2
6 Clara Gustafsson Lekvattnet L7 92,1 93,0         185,1
7 Elin Thyle Åmotsfors L7 64,1 71,4         135,5
L9
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Emil Jonsson Hagfors L9 104,2 104,8         209,0
2 Johan Lindberg Storfors L9 104,9 102,6         207,5
3 Lars Edén  Ne Ullerud L9 103,1 102,9         206,0
4 Simon Bertilsson Åmål L9 103,2 102,5         205,7
5 Mathilda Carlsson Filipstad L9 100,3 102,4         202,7
6 Tova Persson Skoga-Ekshärad L9 100,8 101,5         202,3
7 Anna Isemo Skoga-Ekshärad L9 99,8 98,3         198,1
8 Henrik Nordlund Skoga-Ekshärad L9 96,8 99,1         195,9
9 Julia Eriksson Skoga-Ekshärad L9 99,2 95,5         194,7
10 Matilda Evaldsson Skoga-Ekshärad L9 66,6 81,9         148,5
L11
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Erik Bengtsson Hagfors L11 105,7 104,1 105,5 105,6     420,9
2 Albin Johansson Lekvattnet L11 105,9 105 105,6 104,3     420,8
3 Samuel Magnor  Eda L11 105,2 105,4 104,6 103,8     419,0
4 Ebba Eriksson Kristinehamn L11 102,5 105,4 103,8 103,7     415,4
5 Adina Johansson Kristinehamn L11 103,7 104 103,9 103,7     415,3
6 Linnea Andersson Hagfors L11 103,4 104,1 104,1 102,6     414,2
7 Malin Stafås Hagfors L11 102,9 103,8 102,2 104     412,9
8 David Johansson Arvika L11 100,6 103,6 103,3 104,2     411,7
9 Oliver Åslund Lekvattnet L11 103,5 102,6 102,8 102,5     411,4
10 Hasse Holst Kristinehamn L11 104,4 104 101,5 100,6     410,5
11 Philip Kvarnlöf Lekvattnet L11 102,1 101,9 102,6 103,8     410,4
12 Martin Eriksson Filipstad L11 102,1 102,2 103,7 101     409,0
13 Emilia Bédoire Filipstad L11 104,1 103 102 99,7     408,8
14 Nils Nilsson Beted  L11 101,3 102 100 104,5     407,8
15 Fredrik Nordlund Skoga-Ekshärad L11 99,8 100,6 103,6 101,9     405,9
16 Oscar Harjefors Lekvattnet L11 103 100 100,2 101,6     404,8
17 Elin Ljungvall Skoga-Ekshärad L11 97,0 100,1 99,9 99,0     396,0
18 Amanda Botström Ne Ullerud L11 93,8 101,1 98,4 96,7     390,0
19 Henrik Axelsson Skoga-Ekshärad L11 91,5 92,9 93,9 89,7     368,0
20 Filip Dahlöv Filipstad L11 90,4 93,7 94,5 85,9     364,5
L13
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Erika Daniels Malung L13 105,8 103,0 105,7 105,7     420,2
2 Tobias Didriksson Karlstad-Ulvsby L13 105,5 105,2 103,9 104,8     419,4
3 Elin Brask Eda L13 105,2 102,9 104,7 104,8     417,6
4 Marcus Carlsson Karlstad-Ulvsby L13 103,2 102,9 105,9 105,4     417,4
5 Anna Eklöf Storfors L13 105,7 104,8 102,7 104,2     417,4
6 Oscar Göthberg Ludvika L13 104,8 105,2 102,7 104,5     417,2
7 Sandra Björklund Edsbjörke L13 103,7 103,9 105,3 104,2     417,1
8 Kristoffer Efraimsson Malung L13 104,4 103,5 104,9 103,9     416,7
9 Jan Nykvist Sunne-Rottneros L13 103,8 103,9 102,2 105,1     415,0
10 Louise Hedelin Skoga-Ekshärad L13 105,4 101,8 102,9 104,1     414,2
11 Marcus Bertilsson Åmål L13 102,6 104,7 103,5 101,8     412,6
12 Johan Larsson Storfors L13 104,3 104,4 99,7 103,9     412,3
13 Per Axelsson Ne Ullerud L13 104,6 102,2 102,4 102,8     412,0
14 David Lindqvist Eda L13 104,7 101,6 101,8 103,6     411,7
15 Björn Eriksson Kristinehamn L13 99,5 102 103,9 104,9     410,3
16 Emma Hansson Storfors L13 102,2 102,3 104,2 101,6     410,3
17 Mikaela André  Storfors L13 102,1 102,3 103,4 102,2     410,0
18 Niklas Larsson Storfors L13 102,7 101,6 99,8 103     407,1
19 Simon Arvidsson Åmotsfors L13 101,1 100,5 100,9 98,6     401,1
20 Marcus Thyle Åmotsfors L13 96,6 99,3 101,8 101,4     399,1
21 Marcus Thörnblom Åmotsfors L13 95,8 94,0 95,6 96,7     382,1
L13s
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Erika Daniels Malung L13s 87 83 89 88     347
2 Fredrik Harjefors Lekvattnet L13s 84 83 82 83     332
L15r
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Madeleine Bergfeldt Malung L15r 105,5 105,6 105,9 104,7     421,7
2 Erik Johansson Lekvattnet L15r 103,9 103,9 105,2 104,4     417,4
3 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby L15r 104,1 104,5 104,2 103     415,8
4 Amanda Nilsson Beted L15r 103,6 103,4 103,7 104,8     415,5
5 Benjamin Gustavsson Lekvattnet L15r 104,7 102,4 103,9 104,4     415,4
6 Erika Skau Arvika L15r 104,4 101,5 103,5 103,5     412,9
7 Rebecca Eriksson Åmotsfors L15r 102 102,5 102,9 103,2     410,6
8 Robert Thyle  Åmotsfors L15r 100 101,1 99,9 98,8     399,8
L15s
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Lina Persson Skoga-Ekshärad L15s DJC 96 96 94 91     377
2 Angelica Magnor Eda/Skillingmark L15s DJC 96 91 96 89     372
3 Madeleine Bergfeldt Malung L15s 91 92 86 94     363
4 Martin Ekberg Kristinehamn L15s 85 91 90 84     350
5 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby L15s 88 88 88 81     345
6 Erik Johansson Lekvattnet L15s 87 86 77 88     338
7 Linnea Elfman Skoga-Ekshärad L15s DJC 84 82 81 89     336
L17
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Terese Enberg Ludvika L17 94 92 93 96     375
2 Ricky Östlie-Johansson Filipstad L17 HJB 95 92 93 93     373
3 Sofia Nyhlén Edsbjörke L17 91 92 92 94     369
4 Lisa Jansson Sunne-Rottneros L17 DJB 87 86 86 87     346
5 Ola Nykvist Sunne-Rottneros L17 HJB 82 88 89 86     345
6 Johan Anderdahl Kristinehamn L17  87 79 81 90     337
L20
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Emelie Larsson Hagfors L20 DJA 97 92 93 97     379
2 Jan Moss Hagfors L20 HJA 94 95 93 95     377
3 Marlene Nilsson Åmotsfors L20 90 91 91 86     358
L3
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Johan Jakobsson Lekvattnet L3 92 98 91 96     377
2 Håkan Stange Filipstad L3  92 86 83 87     348
3 Viktor Andersson Filipstad L3 HJA 83 91 91 83     348
4 Andreas Lundgren Filipstad L3  83 88 87 88     346
L4
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Stefan Bengtsson Ludvika L4 95 93 94 97     379
2 Joakim Ländin Åmål L4 SEN 91 98 94 94     377
3 Anette Ländin Åmål L4 94 95 89 94     372
4 Britt-Inger Karlsson Skoga-Ekshärad L4 DAM 90 88 96 92     366
LE
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Emma Göransson Skoga-Ekshärad LE DAM 99 97 99 98     393
2 Jennie Persson Skoga-Ekshärad LE DAM 96 97 93 97     383
Föräldrar/Ledare
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Johanna Hultgren Skoga-Ekshärad F 103,7 103,8 104,8 104,8     417,1
2 Lars-Erik Basth Skoga-Ekshärad F 104,4 102,9 103,7 104,1     415,1
3 Andreas Andersson Hagfors F 101,1 102,4 103,0 104,4     410,9
4 Kennet Eriksson Skoga-Ekshärad F 100,8 100,8 102,5 100,7     404,8
5 Conny Isemo Skoga-Ekshärad F 100,6 98,8 100,6 103,3     403,3
6 Anders Karlsson Skoga-Ekshärad F 101,5 98,3 97,3 102,0     399,1

 

SPORTSKYTTETÄVLINGEN

SEN Namn Förening Aktivitetskort Gev.k.nr 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Lars Magnusson Skillingmark M050577LAR04 1458 94 95 97 96 98 95 575
2 Joakim Ländin Åmål M230576JOA01 3676 91 98 94 94 92 98 567
HJA
1 Jan Moss Hagfors M20790JAN01 8430 94 95 93 95 94 93 564
2 Viktor Andersson Filipstad M290791VIK02 9739 83 91 91 83 77 84 509
HJB
1 Ricky Östlie-Johansson Filipstad M080592RIC02 9289 95 92 93 93 88 91 552
2 Ola Nykvist Sunne-Rottneros M110593OLA01 9972 82 88 89 86 85 82 512
DAM
1 Emma Göransson Skoga-Ekshärad K230185EMM01 626 99 97 99 98     393
2 Jennie Persson Skoga-Ekshärad K201286JEN01 628 96 97 93 97     383
3 Britt-Inger Karlsson Skoga-Ekshärad K030182BRI01 597 90 88 96 92     366
DJA
1 Emelie Larsson Hagfors 171090EME01 8006 97 92 93 97     379
DJB
1 Lisa Jansson Sunne-Rottneros K170493LIS01 9971 87 86 86 87     346
DJC
1 Lina Persson Skoga-Ekshärad K210194LIN03 9975 96 96 94 91     377
2 Angelica Magnor Eda/Skillingmark K030694ANG01 10341 96 91 96 89     372

 

Tillbaka till startsidan eller Värmlandsskyttesidan