VÄRMLANDSPOKALEN 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVÄR

G1
1 Pierre Gustafsson Hangelösa-Lundsbrunn 35 39 44 40   158 3
G2
1 Anders Nilsson Beted 39 36 37 38   150 3
2 Alvar Persson Gräsmark 37 37 35 39   148 0
3 Mikael Johansson GF-Lönnskog 32 38 40 35   145 2
4 Per-Åke Johansson GF-Lönnskog 19 29 30 36   114 0
G3  
1 Fredrik Thyberg Edsbjörke 46 49 47 44   186 8
2 Tomas Johansson Lekvattnet/Torsby 43 44 44 46   175 5
3 Bo Knoblauch Karlstad-Ulvsby 45 44 44 42   170 5
  
G4  
1 Jörgen Nilsson Beted 47 48 48 45   188 11
2 Lars Dahlberg Säfsnäs 44 47 46 46   183 8
3 Jonas Ohlsson Karlstad-Ulvsby 45 45 47 44   181 8
4 Lars Hedlund Västra Ämtervik 43 49 43 45   180 7
5 Daniel Nilsson Edsbjörke 44 48 44 44   180 7
6 Ulf Söderström Karlstad-Ulvsby 46 43 45 45   179 8
7 Ove Johansson Lekvattnet/Torsby 44 46 45 44   179 4
8 Johan Ekstam I2 177 4
9 Lars-Olov Karlsson Skepplanda 35 42 47 40   164 6
Gelit   
1 Stefan Alesved Karlstad-Ulvsby 47 49 47 49   192 12
2 Matts Hultsved I2 48 48 46 49   191 11
3 Lars Evaldsson Skepplanda 40 42 29 47   168 4
 
G56  
1 Sven-Åke Werme Karlstad-Ulvsby 45 49 46 49   189 11
2 Yngve Johansson Lekvattnet/Torsby 48 49 47 43   187 12
3 Jan-Olof Svensson Edsbjörke 43 44 49 47   183 8
4 Henry Ottosson Lekvattnet/Torsby 45 45 47 45   182 8
5 Ewy Werner Edsbjörke 44 42 48 46   180 8
6 Bertil Antonsson Säfsnäs 44 42 39 43   168 2
7 Göran Söderberg Beted 31 40 36 31   138 1
8 Hans Cederlöf Beted 22 14 31 28   95 2
 
G66  
1 Arne Borg Hangelösa-Lundsbrunn 47 48 46 47   188 11
2 Karl Andrinsson GF-Lönnskog 42 42 45 43   172 4
3 Erling Johansson Stigen 39 42 36 41   158 2
4 Oscar Hansson Stigen 29 44 40 39   152 3
5 Karl-Gustav Arnkvist Gräsmark 36 44 31 34   145 2
6 Ove Lundström Norra Ny 25 35 38 34   132 1
7 Leif Nordquist Norra Ny 24 33 34 32   123 1

VÄRMLANDSPOKALEN 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTHÅLL

K1
1 Pierre Gustafsson Hangelösa-Lundsbrunn 24 30 35 32 28 149 1
K2
1 Anders Åslund Edsbjörke 28 30 33 38 36 165 4
2 Alvar Persson Gräsmark 27 34 33 36 29 159 3
K3
1 Fredrik Thyberg Edsbjörke 38 37 37 36 33 181 6
2 Lars Dahlberg Säfsnäs 33 33 33 39 37 175 5
K4
1 Lars Evaldsson Skepplanda 36 39 35 35 37 182 9
2 Daniel Nilsson Edsbjörke 37 29 36 36 37 175 4
3 Ann-Sophie Carlsson Beted 36 33 38 34 33 174 4
KElit
1 Johanna Nilsson Edsbjörke 39 38 38 35 35 185 8
K56
1 Jan-Olof Svensson Edsbjörke 39 37 37 37 36 186 9
2 Ewy Werner Edsbjörke 36 34 33 39 30 172 5
K66
1 Arne Borg Hangelösa-Lundsbrunn 38 35 36 38 36 183 5
2 Erling Johansson Torp 33 34 36 36 31 170 3
3 Kjell Gustafsson Sunne-Rottneros 39 34 25 23 33 154 5
4 Oscar Hansson Torp 19 26 30 28 33 136 3
5 Karl-Gustav Arnkvist Gräsmark 23 22 35 24 27 131 1

Lagtävling

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevär

1 Karlstad-Ulvsby 562 31
Stefan Alesved 192 12
Sven-Åke Werme 189 11
Jonas Ohlsson 181 8
2 Edsbjörke 549 23
Fredrik Thyberg 186 8
Jan-Olof Svensson 183 8
Daniel Nilsson 180 7
3 Lekvattnet/Torsby 548 24
Yngve Johansson 187 12
Henry Ottosson 182 8
Ove Johansson 179 4
Korthåll
1 Edsbjörke 541 18
Johanna Nilsson 185 8
Fredrik Thyberg 181 6
Daniel Nilsson 175 4