Regionsfinal Skyttiaden Ekshärad 20090207
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Lukas Edvardsson Tibro 11 52,5 53,2 53,3 53,1 52,7 52,6 52,8 52,0 422,2
2 Marcus Bertilson Åmål 11 52,1 52,3 53,1 53,5 52,1 52,4 52,8 53,1 421,4
3 Hanna Johansson Månstads 11 52,6 52,7 52,3 52,2 51,7 52,9 52,6 52,6 419,6
4 Matilda Märs Öckerö 11 53,4 52,5 52,1 52,6 52,6 52,1 52,3 51,7 419,3
5 Malin Karlsson Åmål 11 52,6 52,3 52,2 53,1 52,8 51,4 52,2 52,6 419,2
6 Malin Johansson Månstads 11 52,7 52,5 52,2 52,2 51,7 51,8 52,4 52,8 418,3
7 Filip Andersson Tibro 11 52,4 52,4 51,9 51,8 52,5 51,3 52,0 52,0 416,3
8 Samuel Magnor Eda 11 52,0 51,2 53,0 52,3 50,9 52,2 53,2 51,4 416,2
9 Simon Andreasson Kviberg 11 51,8 52,0 51,3 51,4 51,9 52,5 53,0 51,1 415,0
10 Adina Johansson Kristinehamn 11 52,4 51,9 52,4 51,0 52,8 51,9 51,7 50,7 414,8
11 Simon Bertilson Åmål 11 53,0 51,9 50,6 51,3 52,0 52,5 50,4 52,1 413,8
12 Jenny Andersson Torestorp 11 48,9 51,5 51,7 52,7 52,0 51,7 52,9 52,4 413,8
13 Jan Nykvist Sunne-Rottneros 11 52,8 52,2 51,9 51,8 51,1 51,6 50,5 51,1 413,0
14 Felix Arkenback Harestad 11 51,2 52,4 51,3 50,4 50,9 50,8 51,3 51,2 409,5
15 Linda Ehn Axvalls 11 51,7 50,0 51,2 50,2 49,9 51,3 50,3 52,1 406,7
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Therese Johansson Sätila 13 53,1 52,5 53,1 53,2 52,8 52,9 53,3 53,4 424,3
2 Sara Jörnbrand Flundre 13 52,6 52,7 52,9 52,3 53,3 53,2 52,9 53,2 423,1
3 Ida Andersson Dalstorp 13 52,7 53,3 53,0 53,1 52,3 52,0 53,4 53,0 422,8
4 Cajsa Hjortsäter Sörby/Odensberg 13 52,2 52,7 53,5 53,1 52,7 52,7 52,0 52,9 421,8
5 Maurits Yngvesson Södra Marks o Skenne 13 51,8 52,1 52,8 53,0 53,2 53,3 52,5 52,7 421,4
6 David Lindkqvist Eda 13 52,6 52,8 53,2 52,4 52,2 53,2 52,5 52,1 421,0
7 Sofie Stenberg Norra Mark 13 53 53,4 52,2 51,9 52,2 52,9 52,8 52,5 420,9
8 Marcus Johansson Sätila 13 52,1 52,9 52,1 52,5 52,7 52,3 52,3 53,5 420,4
9 Emil Harju Arvika 13 51,5 52,1 52,8 53,0 53,0 53,6 51,7 52,4 420,1
10 Dennis Bäcklund Upphärad 13 51,5 51,9 52,4 52,6 52,8 52,8 52,3 52,5 418,8
11 Amanda Sjöholm Harestad 13 52,0 52,8 52,5 52,6 52,8 52,1 52,2 51,5 418,5
12 Torben Hansen Trollhättan 13 51,9 52,3 52,4 51,9 52,0 52,5 52,2 52,9 418,1
13 Benjamin Gustavsson Lekvattnet 13 52,1 51,7 53,1 51,8 52,6 52,4 52,0 52,1 417,8
14 Emil Andersson Tibro 13 51,6 52,5 53,4 51,9 52,0 52,0 51,8 51,7 416,9
15 Malin Ehn Axvalls 13 52,2 52,2 51,9 51,9 52,8 53,0 51,9 50,8 416,7
16 Axel Brandevik Vikingen 13 50,9 51,5 51,8 53,2 51,7 51,5 52,2 51,2 414,0
17 Marcus Lindkvist Hålta 13 52,0 51,9 51,8 51,5 51,0 51,5 51,8 51,5 413,0
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Hanna Karlsson Bärberg 15r 52,9 52,1 52,7 52,8 52,0 52,4 53,1 52,1 420,1
2 Sebastian Ekberg Sätila 15r 53,3 52,0 53,0 53,2 51,9 52,2 50,9 52,3 418,8
3 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby 15r 52,2 51,8 52,2 51,9 52,1 51,9 52,2 52,6 416,9
4 Lisa Jansson Sunne Rottneros 15r 52,3 51,6 52,3 52,3 52,0 52,0 51,7 52,4 416,6
5 Rebecka Ekegren Eda 15r 52,4 50,5 51,8 52,4 51,9 52,8 51,1 52,8 415,7
6 Anton Andersson Trollhättan 15r 50,5 52,8 52,6 51,3 53,2 50,8 50,5 52,9 414,6
7 Isabelle Johansson Roasjö 15r 51,4 50,2 51,5 51,7 51,8 52,0 51,1 52,1 411,8
8 Maria Dristig Orsut Östra 15r 52,2 50,7 51,4 51,4 51,9 50,9 50,8 51,6 410,9
9 Linnea Svensson Norra Kolland 15r 51,1 52,1 50,5 51,6 51,7 49,8 52,1 51,4 410,3
10 Sandra Andersson Saleby 15r 52,5 50,8 50,6 51,2 51,7 50,0 49,9 52,0 408,7
11 Douglas Brage Flundre 15r 50,8 49,1 51,0 52,3 51,2 52,2 50,2 49,8 406,6
12 Mattias Ahlstedt Mölndal 15r 50,2 50,9 50,8 51,3 51,8 48,3 50,4 49,4 403,1
13 Jesper Wahlgren Dalstorps 15r 49,4 50,1 50,4 45,5 51,5 50,6 49,7 50,9 398,1
Plats Namn Förening Klass   Summa
1 Annie Andersson Dalstorp 15s 50 49 49 49 49 49 49 49 393
2 Evelina Nyrell Södra Marks O Skenne 15s 46 48 50 48 48 48 49 45 382
3 Gina Pfannenstill Södra Marks O Skenne 15s 46 46 49 48 47 48 49 48 381
4 Marcus Jakobsson Kviberg 15s 48 48 49 49 46 47 48 45 380
5 Tom Axelsson Gillet 15s 44 48 49 46 48 47 49 47 378
6 Felix Arvsell Kviberg 15s 46 46 44 48 47 46 47 50 374
7 Sofia Fredriksson Åmål 15s 48 46 48 48 48 46 45 44 373
8 Lina Persson Skoga/Ekshärad 15s 47 48 48 43 45 45 45 47 368
9 Marcus Ekroth Filipstad 15s 43 49 44 47 47 46 46 46 368
10 Angelica Magnor Eda 15s 44 47 47 46 47 44 45 47 367
11 Per Lundin Axvalls 15s 50 42 45 43 46 45 46 43 360
12 Mikael Blom Kinneveds 15s 45 46 44 45 41 46 43 46 356
13 Sanna Gustavsson Sörby/Odensberg 15s 44 45 45 46 45 44 41 46 356
Plats Namn Förening Klass Summa
1 Joakim Sundström Sunne/Rottneros 17 47 49 47 48 50 48 48 47 384 10,2 9,6 9,3 9,9 9,4 432,4
2 Louise Olofsson Roasjö 17 48 48 49 48 48 49 48 46 384 9,1 9,9 8,9 8,6 9,8 430,3
3 Ken Leskinen Skövde 17 45 47 49 50 48 48 48 46 381
4 Johan Hoff Roasjö 17 46 47 49 49 48 47 46 48 380
5 Mikkina Allansson Kinneveds 17 45 47 47 48 48 47 50 47 379
6 Emelie Andersson Trollhättan 17 47 45 43 48 49 46 48 47 373
7 Oscar Erntsson Borås 17 48 46 43 47 47 48 48 46 373
8 Ricky Östlie Johansson Filipstad 17 47 48 46 45 47 48 47 45 373
9 Sara Östlund Uddevalla 17 47 46 46 49 49 43 47 44 371
10 Richard Olofsson Uddevalla 17 47 42 46 46 48 46 42 45 362
11 Ola Ekman Skövde 17 46 43 43 44 46 48 44 46 360
12 Ann-Marie Nilsson Lekvattnet 17 45 45 45 36 45 47 46 45 354
13 Lars Mattsson Upphärad 17 42 38 30 30 36 36 29 33 274
 
plats Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Fredrika Jönsson Gillet 20 48 48 49 50 48 48 47 48 386
2 Emelie Larsson Hagfors 20 44 47 48 50 48 50 48 49 384
3 Malin Isaksson Lekvattnet 20 48 49 47 47 48 49 48 46 382 8,6 10,1 9,7 10,3 10,6 431,3
4 Sonny Östlund Uddevalla 20 49 45 48 48 47 49 49 47 382 8,5 10,2 10,0 9,3 9,7 429,7
5 Jan Moss Hagfors 20 45 49 49 47 47 49 48 48 382 10,4 10,0 10,4 7,8 6,3 426,9
6 Kristian Johansson Bärfendal 20 45 45 46 49 48 47 49 48 377
7 Jennie Pfannenstill Södra Marks O Skenne 20 46 41 45 49 47 50 47 48 373
8 Johan Liljedahl Falköpings 20 46 46 49 48 45 47 44 47 372
9 Sofia Johansson Åmål 20 46 49 48 46 49 45 47 42 372
10 Martin Eriksson Axvalls 20 46 47 47 46 48 44 47 46 371
11 Martin Gustavsson Sörby/Odensberg 20 48 46 46 46 47 46 45 46 370
12 Joakim Olsson Hajom 20 44 47 47 44 45 47 47 48 369
13 Martina Jensen Flundre 20 45 48 47 44 46 47 46 44 367
14 Mattias Jonsson Upphärad 20 45 43 50 45 45 47 47 43 365
15 Emelie Ahlgren Hajom 20 45 48 49 42 45 47 45 42 363
 
Plac. Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
1 Karl-Johan Jönsson Gillet 25 50 49 48 49 50 50 50 50 396
2 Malin Gustafsson Kviberg 25 49 50 50 49 50 48 49 48 393
3 Andrea Franzen Arvika 25 49 49 49 50 50 50 48 48 393
4 Maria Johansson Bärfendal 25 48 50 50 50 49 48 46 50 391
5 Jennie Persson Skoga-Ekshärad 25 50 49 50 50 48 48 47 48 390
6 Emma Göransson Skoga-Ekshärad 25 48 48 48 50 48 49 48 46 385
7 Lisa Berglund Borås 25 47 44 50 46 47 49 48 47 378
8 Sara Berglund Borås 25 47 43 48 47 46 46 47 48 372
9 Henrik Andersson Mjöbäcks 25 46 44 44 46 48 47 36 46 357
10 Karolin Eriksson Norra Kolland 25 44 45 41 46 45 41 42 44 348
11 Erik Birgersson Norra Kolland 25 41 34 41 38 39 34 36 34 297

Tillbaka till Startsidan eller Värmlandsskytte