Resultat skyttiaden 08/09

 

Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L11 Anna Eklöf Storfors 200 200 200 0 0 0 600
2 L11 Emelie Byh Skoga-Ekshärad 200 199 200 0 0 0 599
3 L11 Samuel Magnor Eda 199 200 198 0 0 0 597
4 L11 Albin Johansson Lekvattnet 198 197 200 0 0 0 595
  L11 Cornelius Gustavsson Lesjöfors 198 198 199 0 0 0 595
  L11 Erik Bengtsson Hagfors 198 200 197 0 0 0 595
7 L11 Tobias Didriksson Karlstad-Ulvsby 196 197 200 0 0 0 593
8 L11 Jan Nykvist Sunne-Rottneros 196 198 197 0 0 0 591
  L11 Lina Nyman Eda 197 198 196 0 0 0 591
10 L11 Julia Lindgren Lesjöfors 195 196 196 0 0 0 587
  L11 Pernilla Ågren Kristinehamn 196 194 197 0 0 0 587
12 L11 Emilia Bédoire Filipstad 195 197 193 0 0 0 585
  L11 Mikaela Wahlgren Lesjöfors 195 194 196 0 0 0 585
14 L11 Joel Brask Eda 191 196 196 0 0 0 583
15 L11 Marcko Karpinen Sunne-Rottneros 191 193 198 0 0 0 582
16 L11 David Olsson Lesjöfors 193 193 195 0 0 0 581
17 L11 Simon Johansson Eda 188 193 197 0 0 0 578
18 L11 Jennifer Berglund Lekvattnet 188 195 194 0 0 0 577
  L11 Max Ågren Storfors 191 192 194 0 0 0 577
20 L11 Johan Larsson Storfors 189 193 194 0 0 0 576
21 L11 Erica Johansson Lesjöfors 190 194 190 0 0 0 574
  L11  Robin Holmqvist Eda 194 187 193 0 0 0 574
23 L11 Ebba Eriksson Kristinehamn 191 188 190 0 0 0 569
  L11 Kasper Gustavsson Lesjöfors 191 190 188 0 0 0 569
  L11 Niklas Larsson Storfors 186 188 195 0 0 0 569
26 L11 Adina Johansson Kristinehamn 179 191 198 0 0 0 568
  L11 Isabell Forsberg Lesjöfors 189 190 189 0 0 0 568
28 L11 Daniel Arketeg Kristinehamn 192 188 186 0 0 0 566
29 L11 Amanda Olsson Storfors 187 189 186 0 0 0 562
  L11 Emelie Fäldt Storfors 183 191 188 0 0 0 562
  L11 Nils Nilsson Beted 186 189 187 0 0 0 562
32 L11 Jonna Boström Sunne-Rottneros 184 184 193 0 0 0 561
33 L11 Ida Andersson Lesjöfors 185 186 186 0 0 0 557
  L11  Joel Byberg Åmotfors 180 190 187 0 0 0 557
35 L11 Oscar Harjefors Lekvattnet 180 188 188 0 0 0 556
36 L11 Erik Lindgren Lesjöfors 184 186 185 0 0 0 555
37 L11 Viktor Thornberg Storfors 176 186 192 0 0 0 554
38 L11 Frida Wallinder Lesjöfors 184 185 184 0 0 0 553
39 L11 Amanda Botström Nedre Ullerud 181 181 189 0 0 0 551
  L11 Linnea Andersson Hagfors 183 182 186 0 0 0 551
41 L11 David Augustsson Eda 180 179 190 0 0 0 549
42 L11 Johan Lindberg Storfors 173 184 191 0 0 0 548
43 L11 Petter Klaxman Edane 183 184 180 0 0 0 547
44 L11 Håkan Nilsson Storfors 171 185 190 0 0 0 546
45 L11 Victor Engström Nedre Ullerud 184 174 187 0 0 0 545
46 L11 Eddie Sarenhag Kristinehamn 179 174 186 0 0 0 539
47 L11 Emmy Lybeck Lesjöfors 176 185 177 0 0 0 538
48 L11 Ella Englund Grums 175 187 175 0 0 0 537
49 L11 Ludvig Engström Nedre Ullerud 182 171 183 0 0 0 536
50 L11 Kim Eriksson Åmotfors 169 180 185 0 0 0 534
51 L11 Hannes Hollstedt Kristinehamn 167 184 182 0 0 0 533
52 L11 Alexander Jansson Kristinehamn 173 177 182 0 0 0 532
  L11 Anna Johansson Lesjöfors 177 175 180 0 0 0 532
54 L11 David Lindgren Lesjöfors 171 176 182 0 0 0 529
  L11 Erik Nelms Storfors 181 177 171 0 0 0 529
56 L11 Hans Holst Kristinehamn 178 177 173 0 0 0 528
57 L11 Jakob Karlsson Lesjöfors 177 174 176 0 0 0 527
58 L11 Jack Byberg Åmotfors 183 172 171 0 0 0 526
59 L11 Elias Olsson Edane 172 177 176 0 0 0 525
  L11 Hanna Dahlberg Lesjöfors 176 173 176 0 0 0 525
61 L11 Max Magnusson Kristinehamn 162 180 182 0 0 0 524
62 L11 Adrian Johansson Lesjöfors 172 174 177 0 0 0 523
63 L11 Conny Högberg Sunne-Rottneros 173 172 177 0 0 0 522
  L11 Lars Edén Nedre Ullerud 173 167 182 0 0 0 522
65 L11 Lukas Katvala Grums 171 178 170 0 0 0 519
66 L11 Filip Ahlin Hagfors 176 170 172 0 0 0 518
67 L11 Moa Andersson Lesjöfors 173 169 173 0 0 0 515
68 L11 Matilda Larsson Hagfors 163 182 169 0 0 0 514
69 L11 Viola Dahlberg Lesjöfors 171 167 174 0 0 0 512
70 L11 Julia Levin Åmotfors 171 165 175 0 0 0 511
71 L11 Anton Magnusson Hagfors 177 163 170 0 0 0 510
  L11 Lukas Johansson Lesjöfors 169 173 168 0 0 0 510
73 L11 Satu Satokangas Lesjöfors 172 166 170 0 0 0 508
74 L11 Gustav Lindberg Storfors 169 155 182 0 0 0 506
75 L11 Emil Jonsson Hagfors 155 179 170 0 0 0 504
76 L11 Max Weinberg Sunne-Rottneros 159 159 158 0 0 0 476
77 L11 Rasmus Andersson Lesjöfors 153 163 155 0 0 0 471
78 L11 Linus Ekstorp Kristinehamn 144 159 160 0 0 0 463
79 L11 Kevin Karlsson Storfors 150 144 161 0 0 0 455
80 L11 Felix Nilsson Lesjöfors 107 173 173 0 0 0 453
81 L11 Ronja Hubbert Lesjöfors 128 152 162 0 0 0 442
82 L11 Albin Holm Sunne-Rottneros 134 149 136 0 0 0 419
83 L11 Salomon Johansson Lesjöfors 105 138 150 0 0 0 393
84 L11 Alexander Holm Lesjöfors 121 137 132 0 0 0 390
  L11 Noah Johansson Lesjöfors 111 132 147 0 0 0 390
86 L11 Liam Hansson Åmotfors 131 124 133 0 0 0 388
87 L11 Mattias Hallberg Karlstad-Ulvsby 190 189 0 0 0 0 379
88 L11 Cathleen Schreivogel Sunne-Rottneros 190 0 187 0 0 0 377
89 L11 Moa Nyman Eda 184 191 0 0 0 0 375
90 L11 Olle Karlsson Karlstad-Ulvsby 192 176 0 0 0 0 368
91 L11 Wilma Berg Edane 183 184 0 0 0 0 367
92 L11 Alexander Persson Skoga-Ekshärad 173 0 193 0 0 0 366
93 L11 Cecilia Eriksson Kristinehamn 175 190 0 0 0 0 365
  L11 Louis Naumann Köla 0 185 180 0 0 0 365
95 L11 William Sandsgård Sunne-Rottneros 179 185 0 0 0 0 364
96 L11 Linus Naumann Köla 0 183 180 0 0 0 363
97 L11 David Björk Nedre Ullerud 181 179 0 0 0 0 360
98 L11 Max Gustavsson Kristinehamn 169 0 186 0 0 0 355
99 L11 Andreas Björk Nedre Ullerud 172 180 0 0 0 0 352
100 L11 Dawid Kuchanny Eda 0 166 185 0 0 0 351
101 L11 Alexander Andersson Storfors 169 179 0 0 0 0 348
102 L11 André Edvardsson Eda 171 172 0 0 0 0 343
103 L11 Niklas Johansson Hagfors 171 171 0 0 0 0 342
104 L11 Anton Svan Sunne-Rottneros 170 168 0 0 0 0 338
105 L11 Isak Sköld Storfors 162 175 0 0 0 0 337
106 L11 Erik Högdahl Edane 165 171 0 0 0 0 336
107 L11 Daniel Torstensson Arvika 150 0 183 0 0 0 333
108 L11 Henrik Mossfelt Skoga-Ekshärad 170 0 160 0 0 0 330
109 L11 David Gårdh Västra Värmskog 0 162 162 0 0 0 324
110 L11 Marcus Mossfelt Skoga-Ekshärad 132 0 166 0 0 0 298
111 L11 Emil Larsson Storfors 157 139 0 0 0 0 296
112 L11  Joel Gustavsson Eda 0 134 158 0 0 0 292
113 L11 Hugo Hilmersson Sunne-Rottneros 125 125 0 0 0 0 250
114 L11 Emma Hansson Storfors 0 0 192 0 0 0 192
  L11 Niklas Svensson Storfors 192 0 0 0 0 0 192
116 L11 Albin Magnusson Grums 0 0 190 0 0 0 190
117 L11 Mia K. Aslie Eda 189 0 0 0 0 0 189
118 L11 Oskar Gunnestrand Eda 0 0 187 0 0 0 187
119 L11 Linus Sandin Sunne-Rottneros 0 186 0 0 0 0 186
120 L11 Elin Lundgren Karlstad-Ulvsby 185 0 0 0 0 0 185
121 L11 Klara-Stina Sandin Sunne-Rottneros 180 0 0 0 0 0 180
122 L11  Wilma Olsson Eda 0 175 0 0 0 0 175
123 L11 Lukas Hägg Sunne-Rottneros 0 0 174 0 0 0 174
124 L11 Emil Hagström Eda 0 0 172 0 0 0 172
  L11 Oskar Magnusson Edane 0 172 0 0 0 0 172
126 L11 Emilia R Hagström Sunne-Rottneros 171 0 0 0 0 0 171
  L11 Oliver Thim Edane 0 171 0 0 0 0 171
128 L11 Samuel Jonsson Kristinehamn 170 0 0 0 0 0 170
129 L11 Jimmy Elgh Köla 0 162 0 0 0 0 162
130 L11 André Nilsson Sunne-Rottneros 157 0 0 0 0 0 157
  L11 Linus Braathen Sunne-Rottneros 0 0 157 0 0 0 157
132 L11 André Nilsson Sunne-Rottneros 0 0 154 0 0 0 154
133 L11  Wilma Lindmark Eda 0 151 0 0 0 0 151
134 L11 Viktor Bodinger Kristinehamn 143 0 0 0 0 0 143
135 L11 Oscar Borén Storfors 139 0 0 0 0 0 139
136 L11  William Olsson Eda 0 129 0 0 0 0 129
137 L11 Anton Borén Storfors 113 0 0 0 0 0 113
138 L11 Robert Olsson Edane 0 0 110 0 0 0 110
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L13 Benjamin Gustafsson Lekvattnet 200 200 200 0 0 0 600
2 L13 Elin Brask Eda 200 200 199 0 0 0 599
  L13 Emil Harju Arvika 200 199 200 0 0 0 599
  L13 Fredrik  Jansson Sunne-Rottneros 199 200 200 0 0 0 599
  L13 Linn Rönning Eda 200 200 199 0 0 0 599
  L13 Linnea Elfman Skoga-Ekshärad 200 199 200 0 0 0 599
7 L13 David Lindqvist Eda 200 199 199 0 0 0 598
  L13 Erik Johansson Lekvattnet 198 200 200 0 0 0 598
  L13 Julia Nilsson Skoga-Ekshärad 200 198 200 0 0 0 598
10 L13 Sara Dahlström Arvika 200 199 198 0 0 0 597
11 L13 Martin Gustafsson Sunne-Rottneros 200 199 197 0 0 0 596
12 L13 Fredrik Harjefors Lekvattnet 197 199 198 0 0 0 594
  L13 Linnéa Hallberg Nedre Ullerud 199 198 197 0 0 0 594
14 L13 Martin Ekberg Kristinehamn 198 198 196 0 0 0 592
  L13 Per Axelsson Nedre Ullerud 195 198 199 0 0 0 592
16 L13 Emil Fäldt Storfors 194 198 199 0 0 0 591
17 L13 Amanda Nilsson Beted 194 199 197 0 0 0 590
  L13 Elin Eriksson Åmotfors 196 195 199 0 0 0 590
19 L13 Marcus Augustsson Eda 195 196 198 0 0 0 589
20 L13 Ardian Eriksson Skoga-Ekshärad 197 194 197 0 0 0 588
21 L13 Jonatan Larsson Hagfors 196 197 194 0 0 0 587
22 L13 Marcus Carlsson Karlstad-Ulvsby 192 197 196 0 0 0 585
23 L13 Hugo Wickberg Sunne-Rottneros 193 199 191 0 0 0 583
  L13 Timmy Källberg Hagfors 194 193 196 0 0 0 583
25 L13 Robert Holmqvist Eda 189 197 193 0 0 0 579
26 L13 Björn Eriksson Kristinehamn 194 187 197 0 0 0 578
27 L13 Gert Kipper Karlstad-Ulvsby 189 193 193 0 0 0 575
  L13 Markus Thyle Åmotfors 194 192 189 0 0 0 575
29 L13 Sebastian Fredriksson Storfors 190 193 191 0 0 0 574
30 L13 Victoria Johansson Grums 191 185 195 0 0 0 571
31 L13 Alva Englund Grums 190 191 186 0 0 0 567
32 L13 Elin Andersson Grums 190 184 191 0 0 0 565
  L13 Stina Arketeg Kristinehamn 179 188 198 0 0 0 565
34 L13 David Strandh Kristinehamn 185 188 188 0 0 0 561
35 L13 Jennica Karlsson Lesjöfors 188 185 186 0 0 0 559
36 L13 Rasmus Edin Kristinehamn 184 182 192 0 0 0 558
37 L13 Denice Karlsson Lesjöfors 186 185 186 0 0 0 557
  L13 Max Everskog Edane 186 184 187 0 0 0 557
39 L13 Fanny Engberg Lesjöfors 182 185 186 0 0 0 553
40 L13 Oscar Lindström Kristinehamn 174 186 186 0 0 0 546
41 L13 Anton Braneby Sunne-Rottneros 176 181 187 0 0 0 544
42 L13 Jesper Kullegård Sunne-Rottneros 172 180 186 0 0 0 538
43 L13 Albin Eriksson-Hedqvist Arvika 161 178 193 0 0 0 532
44 L13 Victor Floberg Sunne-Rottneros 176 173 173 0 0 0 522
45 L13 Cecilia Lund Lesjöfors 166 176 179 0 0 0 521
46 L13 Rasmus Thorstensson Edane 165 167 185 0 0 0 517
47 L13 Herman Olsson Edane 175 166 161 0 0 0 502
48 L13 Daniel Severinsson Eda 0 200 198 0 0 0 398
49 L13 Daniel Emilsson Västra Värmskog 0 195 196 0 0 0 391
50 L13 Anna Eriksson Kristinehamn 192 193 0 0 0 0 385
51 L13 Andreas Persson Skoga-Ekshärad 190 0 188 0 0 0 378
  L13 Patrik Skärlén Sunne-Rottneros 191 187 0 0 0 0 378
53 L13 Yassin Elhamoul Sunne-Rottneros 0 184 186 0 0 0 370
54 L13 Jonathan Högfeldt Kristinehamn 182 185 0 0 0 0 367
55 L13 Johanna Katvala Grums 180 0 182 0 0 0 362
  L13 Per Magnusson Edane 180 182 0 0 0 0 362
57 L13 Björn Brox Karlstad-Ulvsby 183 177 0 0 0 0 360
58 L13 Mattias Karlsson Grums 0 176 179 0 0 0 355
59 L13 Ludvig Moberg Kristinehamn 175 173 0 0 0 0 348
60 L13 Erika Skau Arvika 169 0 169 0 0 0 338
61 L13 Erik Jonsson Kristinehamn 150 178 0 0 0 0 328
62 L13 Rasmus Nyström Kristinehamn 128 152 0 0 0 0 280
63 L13 Johannes Gregebo Nedre Ullerud 0 197 0 0 0 0 197
64 L13 Kim Westlund Skoga-Ekshärad 195 0 0 0 0 0 195
65 L13 Pelle Fridell Hagfors 193 0 0 0 0 0 193
66 L13 Jonathan Sjöstedt Hagfors 0 191 0 0 0 0 191
67 L13 Kevin Kristiansen Edane 0 0 188 0 0 0 188
68 L13 Hampus Johansson Hagfors 178 0 0 0 0 0 178
69 L13 Jonathan Ericsson Grums 176 0 0 0 0 0 176
70 L13 Jonatan Månsson Eda 0 165 0 0 0 0 165
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L15r Lisa  Janson Sunne-Rottneros 200 200 200 0 0 0 600
2 L15r Rebecka Ekegren Eda 197 200 200 0 0 0 597
3 L15r Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby 197 199 200 0 0 0 596
4 L15r Rikard Holmqvist Eda 198 198 197 0 0 0 593
5 L15r Simon  Norell Sunne-Rottneros 195 199 199 0 0 0 593
6 L15r Carolin Danielsson Lesjöfors 196 198 198 0 0 0 592
  L15r Marcus Nilsson Filipstad 195 198 199 0 0 0 592
8 L15r Rebecca Eriksson Åmotfors 196 197 197 0 0 0 590
9 L15r Tobias Henriksson Kristinehamn 197 196 196 0 0 0 589
10 L15r Marica Persson Eda 193 197 195 0 0 0 585
11 L15r Emil Andersson Sunne-Rottneros 191 196 195 0 0 0 582
  L15r Jonatan Gustafsson Grums 197 197 188 0 0 0 582
13 L15r Daniel Olsson Arvika 192 191 198 0 0 0 581
14 L15r My Löytölä Storfors 193 190 197 0 0 0 580
15 L15r Jaqueline Nelms Storfors 192 192 193 0 0 0 577
  L15r Ola  Nykvist Sunne-Rottneros 192 190 195 0 0 0 577
17 L15r Viktor Harju Arvika 191 195 189 0 0 0 575
18 L15r Tobias Katvala Grums 186 193 187 0 0 0 566
19 L15r Andreas Höjevik Storfors 187 185 193 0 0 0 565
20 L15r Anna Pettersson Sunne-Rottneros 180 185 189 0 0 0 554
21 L15r Robert Thyle Åmotfors 178 186 181 0 0 0 545
22 L15r Mikael Fäldt Hagfors 170 186 187 0 0 0 543
23 L15r Tobias Jonsson Västra Värmskog 0 195 197 0 0 0 392
24 L15r Beatrice Gustafsson Västra Värmskog 0 192 198 0 0 0 390
25 L15r David Berggren Sunne-Rottneros 191 194 0 0 0 0 385
26 L15r Gustav Nilsson Sunne-Rottneros 188 189 0 0 0 0 377
27 L15r Mathias Nilsson Edane 184 177 0 0 0 0 361
28 L15r Natalie Eriksson Åmotfors 177 178 0 0 0 0 355
29 L15r Andreas Carlsson Karlstad-Ulvsby 190 0 0 0 0 0 190
  L15r Emma Lundgren Karlstad-Ulvsby 190 0 0 0 0 0 190
31 L15r Filip Västlund Sunne-Rottneros 188 0 0 0 0 0 188
32 L15r Mikael Ahlin Edane 181 0 0 0 0 0 181
33 L15r Nils Ögren Sunne-Rottneros 173 0 0 0 0 0 173
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L15s Lina Persson Skoga-Ekshärad 369 367 380 0 0 0 1116
2 L15s Angelica Magnor Eda 371 364 369 0 0 0 1104
3 L15s Marcus Ekroth Filipstad 351 357 362 0 0 0 1070
4 L15s Martin Ekberg Kristinehamn 302 331 336 0 0 0 969
5 L15s Tobias Henriksson Kristinehamn 293 277 301 0 0 0 871
6 L15s Niklas Klarström Sunne-Rottneros 305 0 0 0 0 0 305
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L17 Hanna Säker Skoga-Ekshärad 386 388 391 0 0 0 1165
2 L17 Annmari Nilsson Lekvattnet 385 382 384 0 0 0 1151
3 L17 Johanna Basth Skoga-Ekshärad 382 374 380 0 0 0 1136
4 L17 Joacim  Sundström Sunne-Rottneros 375 383 377 0 0 0 1135
5 L17 Ricky Östlie-Johansson Filipstad 370 375 364 0 0 0 1109
6 L17 Sofia Nyhlén Edsbjörke 369 368 371 0 0 0 1108
7 L17 Cecilia Ågren Kristinehamn 371 369 366 0 0 0 1106
  L17 Henrik Sandberg Karlstad-Ulvsby 369 366 371 0 0 0 1106
9 L17 Marlene Nilsson Åmotfors 358 367 364 0 0 0 1089
10 L17 Erik Karlsson Filipstad 347 357 329 0 0 0 1033
11 L17 Viktor Andersson Filipstad 342 334 350 0 0 0 1026
12 L17 Emelie Eriksson Åmotfors 370 312 327 0 0 0 1009
13 L17 Johan Anderdahl Kristinehamn 280 299 308 0 0 0 887
14 L17 Johan Holst Kristinehamn 332 0 0 0 0 0 332
15 L17 Emma S Wester Arvika 0 0 288 0 0 0 288
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L20 Emelie Larsson Hagfors 384 391 387 0 0 0 1162
2 L20 Jan Moss Hagfors 383 388 387 0 0 0 1158
3 L20 Malin Isaksson Lekvattnet 382 385 386 0 0 0 1153
4 L20 Johanna Nilsson Edsbjörke 379 387 383 0 0 0 1149
5 L20 Jenny Persson Skoga-Ekshärad 371 365 375 0 0 0 1111
6 L20 Therese Kristiansen Lekvattnet 362 360 358 0 0 0 1080
7 L20 Pär  Nykvist Sunne-Rottneros 354 357 360 0 0 0 1071
8 L20 Sandra Lindberg Edsbjörke 0 364 0 0 0 0 364
Pl. Klass Namn Förening 1 2 3 4 5 6 S:a
1 L25 Andrea Franzén Arvika 395 392 392 0 0 0 1179
2 L25 Jennie Persson Skoga-Ekshärad 387 389 392 0 0 0 1168
3 L25 Johanna Hultgren Skoga-Ekshärad 390 390 386 0 0 0 1166
4 L25 Eric Wallberg Arvika 385 386 383 0 0 0 1154
5 L25 Emma Göransson Skoga-Ekshärad 380 386 387 0 0 0 1153
6 L25 Henrik Bäck Filipstad 376 383 375 0 0 0 1134
7 L25 Johan Jakobsson Lekvattnet 375 0 0 0 0 0 375

Tillbaka till Startsidan eller Värmlandsskyttesidan