Grattis!!!

Till er som gick vidare till Riksfinalen.

Det är fixat, med boende till er från Värmland som gått vidare med boende på Bolinder Munktell

I era namn och de berörda är det utskickat information om starttider m.m.

Så lycka till nu!

(Roligt om jag kunde visa bra Värmlandsresultat här kvällen den 13 mars och bilder!)

Så skicka gärna bilder m.m. till mig, ni kan även skicka bilder via mms.

Mvh. Conny "Clacken" Johansson

Mail skickar ni   HIT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultat Regionsfinalen Kinna 6 februari

Regionsfinal Skyttiaden 2009-2010 Region Väst 2010-02-06
Arrangör Göteborg och Bohuslän Uskfb
Tävlingsplats Södra Marks Skyttecenter
Klass L11
Plats Namn Förening Totalt
1 PHILIP SJÖKVIST AXVALL 106.5 105.9 104.7 106.1 423.2 Guld
2 CHRISTINA HÖGLUND  BÄRFVENDAL 106.1 105.2 105.5 106.0 422.8 Silver
3 ARVID KÄCK SÖDRA MARK 104.6 105.6 104.6 105.9 420.7 Brons
4 ALBIN JOHANSSON  LEKVATTNET 105.5 105.5 105.7 103.5 420.2 Brons
5 VIKTOR SJÖKVIST  AXVALL 105.1 105.2 103.5 106.4 420.2 Brons
6 VIKTOR ERIKSSON  ÖXABÄCK SKF 104.2 104.8 104.8 105.8 419.6 Diplom
7 ALVA HALLÉN  GULLSPÅNG 105.5 105.1 104.1 104.3 419.0 Diplom
8 KARL HAMMAR STENKYRKA 104.1 106.3 104.1 103.8 418.3 Diplom
9 ERIK BENGTSSON  HAGFORS 101.9 105.9 105.4 104.8 418.0
10 ALBIN JOHANSSON  ÖXABÄCK SKF 104.3 104.6 104.1 104.4 417.4
11 ERIK ALEXANDERSSON STENKYRKA 103.4 104.3 104.6 103.8 416.1
12 CAROLINE ANDERSSON  FLUNDRE 103.9 104.3 101.1 102.6 411.9
13 LINNEA ANDERSSON  HAGFORS 101.9 103.3 103.8 101.7 410.7
14 ANGELICA ANDERSSON  TROLLHÄTTAN 101.5 103.4 103.1 101.6 409.6
15 HILMA LUNDQVIST  FLUNDRE 99.7 103.6 100.9 100.4 404.6
Klass L13
1 IDA ANDERSSON DALSTORP SKF 107.1 105.7 107.3 106.4 426.5 Guld
2 SIMON ANDREASSON  KVIBERG SF 105.4 105.9 105.5 106.2 423.0 Silver
3 CAJSA HJORTSÄTER SÖRBY-ODENSBERG 105.1 105.9 104.4 107.3 422.7 Brons
4 SARA JÖRNBRAND FLUNDRE 104.8 105.8 105.6 105.3 421.5 Brons
5 MALIN JOHANSSON  MÅNSTAD  105.1 105.0 104.4 105.7 420.2 Brons
6 FELIX LJUNGSTRÖM  UDDEVALLA 105.0 104.8 104.6 104.5 418.9 Diplom
7 MALIN KARLSSON ÅMÅL 104.4 104.8 104.9 104.5 418.6 Diplom
8 ANNA EKLÖF STORFORS 105.0 104.8 104.3 104.0 418.1 Diplom
9 JULIUS ERKKI AXVALL 103.4 105.4 103.8 105.2 417.8
10 MARCUS BERTILSSON  ÅMÅL 105.2 104.5 103.4 104.7 417.8
11 DAVID PERSSON SÖRBY-ODENSBERG 105.3 104.4 103.1 104.3 417.1
12 MANDUS GUSTAFSSON UDDEVALLA 105.1 104.9 101.6 105.2 416.8
13 ELIN BRASK EDA 102.4 103.3 105.0 103.7 414.4
14 MARCUS CARLSSON  KARLSTAD/ULVSBY 103.9 100.5 104.3 104.7 413.4
15 LOUISE NILSSON  NORRA MARK SKG 104.7 104.5 103.1 100.1 412.4
Klass L15
1 ERIK JOHANSSON  LEKVATTNET 105.3 104.1 105.2 104.0 418.6 Guld
2 EMMA KÄCK  SÖDRA MARK 104.3 104.8 101.2 104.8 415.1 Silver
3 JOHAN PETTERSSON-JÖNSSON  ROASJÖ SKF 101.3 104.3 104.1 102.9 412.6 Brons
4 DENNIS BÄCKLUND  UPPHÄRAD 102.7 103.6 103.2 102.9 412.4 Diplom
5 JESPER WAHLGREN  DALSTORP SKF 104.3 103.5 103.1 101.5 412.4 Diplom
6 MATTIAS AHLSTEDT  MÖLNDAL 102.7 102.2 104.7 101.0 410.6 Diplom
7 EMIL HARJU  ARVIKA 103.1 105.1 101.5 100.1 409.8
8 JOHAN GUSTAVSSON KARLSTAD/ULVSBY 103.2 101.9 103.4 101.3 409.8
9 CAROLINE OLSSON  FLUNDRE 101.7 103.3 103.0 100.8 408.8
10 CECILIA FREY  HÅLTA 102.9 101.7 101.5 102.0 408.1
11 ALEXANDER KARLSSON  NORRA KÅLLAND 97.8 102.0 101.2 99.9 400.9
12 VIKTORIA ELIASSON  HARESTAD 99.8 99.1 99.8 100.0 398.7
13 ANDRÉE LEINSTEDT LERUM 96.7 98.9 94.8 95.9 386.3
14 TOMAS PERSSON  JÄRPÅS 98.1 98.8 92.5 96.0 385.4
Klass L15stå
1 ANNIE ANDERSSON  DALSTORP SKF  96  95  97  99 387 Guld
2 MIKAEL JOHANSSON  HAJOM SKF  95  95  94  95 379 Silver
3 LINA PERSSON  SKOGA-EKSHÄRAD  94  94  97  91 376 Brons
4 MARCUS JACOBSSON KVIBERG SF  95  94  93  93 375 Diplom
5 MALIN EHN AXVALL  94  93  91  96 374 Diplom
6 MATTIAS PÄRLE  GÖTEBORGS SKYTTEGILLE  92  92  90  96 370 Diplom
7 GINA PFANNENSTILL  SAMS  94  92  93  91 370
8 REBECKA HÖGLUND  BÄRFVENDAL  91  94  92  92 369
9 ANGELIKA MAGNOR  EDA  89  94  94  89 366
10 PONTUS MOHLIN TIBRO  88  91  95  92 366
11 PER LUNDIN  AXVALL  91  94  88  86 359
12 SOFIA ANDERSSON  FLUNDRE  87  87  90  94 358
13 MARTIN EKBERG  KRISTINEHAMN  92  84  86  86 348
14 ANTON ANDERSSON  TROLLHÄTTAN  80  84  66  87 317
Klass L17
1 JOHAN HOFF ROASJÖ SKF  94  97  97  95 383 Guld
2 FRIDA JOHANSSON  FLUNDRE  93  96  98  95 382 Silver
3 SOFIA NYLÉN EDSBJÖRKE  96  96  94  95 381 Brons
4 JULIA HILDING  GÖTEBORGS SKYTTEGILLE  92  91  96  95 374 Diplom
5 MIKKINA ALLANSSON KINNEVED SKF  95  93  91  95 374 Diplom
6 EVELINA NYRELL  SÖDRA MARK  90  94  95  93 372 Diplom
7 EMIL HOLM  HAJOM SKF  91  96  90  91 368
8 EMELIE ANDERSSON  TROLLHÄTTAN  95  90  91  91 367
9 RICKARD OLOFSSON  UDDEVALLA  90  91  94  87 362
10 RICKY ÖSTLIE-JOHANSSON  FILIPSTAD  91  94  81  95 361
11 ALBIN LARSSON  TIBRO  89  90  93  87 359
12 SARA ÖSTLUND  UDDEVALLA  93  88  86  92 359
13 STINA PERSSON  UPPHÄRAD  86  90  86  90 352
14 PONTUS SUNDSTRÖM GULLSPÅNG  88  84  89  89 350
15 LISA JANSSON  SUNNE-ROTTNEROS  84  90  85  89 348
Klass L20
1 SONNY ÖSTLUND  UDDEVALLA  97  96  95  98 386 Guld
2 KEN LESKINEN  SKÖVDE  94  95  97  95 381 Silver
3 LINDA CAMITZ  MJÖBÄCK SKF  94  94  96  97 381 Brons
4 MARTIN GUSTAVSSON  SÖRBY-ODENSBERG  93  97  95  94 379 Diplom
5 MARTIN ERIKSSON  AXVALL  94  95  96  90 375 Diplom
6 PÄR NYKVIST  SUNNE-ROTTNEROS  94  95  93  93 375 Diplom
7 EMELIE LARSSON  HAGFORS  94  94  95  90 373
8 JESPER HOFF  ROASJÖ SKF  90  94  93  93 370
9 ELIN PERSSON  UPPHÄRAD  87  91  96  93 367
10 ALEXANDER HOLM HAJOM SKF  92  90  92  91 365
11 JAN MOSS  HAGFORS  89  89  90  95 363
12 SOFIA GROSSHÖG HARESTAD  92  90  88  91 361
13 TIM ANDERSSON  UPPHÄRAD  89  87  94  90 360
14 MATTIAS JONSSON  UPPHÄRAD  81  91  85  92 349
Klass L25
1 KARL-JOHAN JÖNSSON GÖTEBORGS SKYTTEGILLE  98 100  99 100 397 Guld
2 ANDREA FRANZÉN ARVIKA 100  98 100  98 396 Silver
3 JENNIE PERSSON SKOGA-EKSHÄRAD  99  99  97  98 393 Brons
4 EMMA GÖRANSSON  SKOGA-EKSHÄRAD  97  99  98  96 390 Diplom
5 LISA BERGLUND  BORÅS LG  96  96  94  96 382 Diplom
6 PERNILLA KARLSSON FLUNDRE  95  91  97  96 379 Diplom
7 SARA BERGLUND  BORÅS LG  95  92  96  94 377
8 JOHAN LILJEDAHL  FALKÖPING  94  94  93  96 377
9 RICKARD LINDBERG FALKÖPING  93  94  94  95 376
10 PERNILLA HAST  GULLSPÅNG  94  92  92  94 372
11 JIM LUNDBERG  HÅLTA  90  95  92  92 369
12 HENRIK ANDERSSON  MJÖBÄCK SKF  91  88  93  77 349

 

Skjuttider skyttiasen 2010 i Kinna

Buss till Kinna är fixad till regionsfinalen av Hans i Karlstad, och den hämtas i Karlskoga så turen

blir så som följer.

Karlstad  07,30 OK/Q8 Gustav Fröding

Filipstad Busstationen 08,30

Kristinehamn 09,15 MC Donalds

 Värmlandsskyttarna se lag 4 kl. 14,30

REGIONSOMGÅNG SKYTTIADEN SKENE 6 FEBRUARI 2010

LAG 1 KL 10.00

1. IDA ANDERSSON                                                  DALSTORP                       L13

2. VIKTOR ERIKSSON                                               ÖXABÄCK SKF                 L11

3. MALIN JOHANSSON                                            MÅNSTAD                        L13

4. ARVID KÄCK                                                           SÖDRA MARK                 L11

5. LOUISE NILSSON                                                  NORRA MARK                 L13

6. ALBIN JOHANSSON                                             ÖXABÄCK SKF                 L11

7. SIMON ANDREASSON                                         KVIBERG                           L13

8. JESPER WAHLGREN                                             DALSTORP                       L15R

9. EMMA KÄCK                                                          SÖDRA MARK                 L15R

10.JOHAN PETTERSSON-JÖNSSON                      ROASJÖ                            L15R

11.MATTIAS AHLSTEDT                                          MÖLNDAL                        L15R                                 

16.JULIA HILDING                                                    GILLET                               L17

17.ANNIE ANDERSSON                                           DALSTORP                       L15S

18.MATTIAS PÄRLE                                                  GILLET                               L15S

19.MIKAEL JOHANSSON                                         HAJOM                             L15S

20.GINA PFANNENSTILL                                         SAMS                                L15S

21.JOHAN HOFF                                                        ROASJÖ                            L17

22.EMIL HOLM                                                          HAJOM                             L17

23.EVELINA NYRELL                                                 SÖDRA MARK                 L17

24.LINDA CAMITZ                                                    MJÖBÄCK                         L20

25.JESPER HOFF                                                        ROASJÖ                            L20

26.JOAKIM OLSSON                                                HAJOM                             L20

27.LISA BERGLUND                                                  BORÅS                              L25

28.HENRIK ANDERSSON                                         MJÖBÄCK                         L25

29.SARA BERGLUND                                                BORÅS                              L25

 

LAG 2 KL 11.30

1.     KARL HAMMAR                                             STENKYRKA                     L11

2.     CHRISTINA HÖGLUND                                 BÄRFENDAL                     L11

3.     ERIK ALEXANDERSSON                                STENKYRKA                     L11

4.     MANDUS GUSTAVSSON                             UDDEVALLA                    L13

5.     CAROLINE ANDERSSON                              FLUNDRE                          L11

6.     FELIX LJUNGSTRÖM                                     UDDEVALLA                    L13

7.     ANGELICA ANDERSSON                              TROLLHÄTTAN                L11

8.     HILMA LUNDQVIST                                      FLUNDRE                          L11

9.     SARA JÖRNBRAND                                        FLUNDRE                          L13

10.                   CECILIA FREY                                        HÅLTA                               L15R

11.                   VIKTORIA ELIASSON                          HARESTAD                       L15R

12.                   ANDRÉE LEINSTEDT                            LERUM                              L15R

 

16.REBECKA HÖGLUND                                    BÄRFENDAL                     L15S

17.MARCUS JAKOBSSON                                  KVIBERG                           L15S

18.SARA ÖSTLUND                                             UDDEVALLA                    L17

19.CHRISTIAN JOHANSSON                            BÄRFENDAL                     L20

20.SONNY ÖSTLUND                                         UDDEVALLA                    L20

21.RICKARD OLOFSSON                                   UDDEVALLA                    L17

22.SOFIA GROSSHÖG                                       HARESTAD                       L20

23. JIM LUNDBERG                                             HÅLTA                               L25

24.TIM ANDERSSON                                          UPPHÄRAD                      L20

25.ELIN PERSSON                                               UPPHÄRAD                      L20

26.MATTIAS JONSSON                                      UPPHÄRAD                      L20

27.ANDREA FRANZÉN                                        ARVIKA                             L25

28.MARIA JOHANSSON                                    BÄRFENDAL                     L25

29.KARL JOHAN JÖNSSON                               GILLET                               L25

 

LAG 3 KL 13.00

1.     MALIN KARLSSON                                        ÅMÅL                                L13

2.     VIKTOR SJÖKVIST                                         AXVALL                             L11

3.     MARCUS BERTILSSON                                 ÅMÅL                                L13

4.     ALVA HALLÉN                                                 GULLSPÅNG                    L11

5.     DAVID PERSSON                                           SÖRBY-ODENSBERG     L13

6.     JULIUS ERKKI                                                  AXVALL                             L13

7.     CAJSA HJORTSÄTER                                      SÖRBY-ODENSBERG     L13

8.     DENNIS BÄCKLUND                                      UPPHÄRAD                      L15R

9.     CAROLINE OLSSON                                      FLUNDRE                          L15R

ALEXANDER KARLSSON                                    NORRA KÅLLAND          L15R

10.                   TOMAS PERSSON                                JÄRPÅS                             L15R

 

16.MALIN EHN                                                    AXVALL                             L15S

17.PONTUS MOHLIN                                         TIBRO                                L15S

18.PER LUNDIN                                                   AXVALL                             L15S

19.MIKKINA ALLANSSON                                 KINNEVED                       L17

20.ALBIN LARSSON                                            TIBRO                                L17

21.PONTUS SUNDSTRÖM                                GULLSPÅNG                    L17

22.KEN LESKINEN                                               SKÖVDE                            L20

23.MARTIN GUSTAVSSON                               SÖRBY-ODENSBERG     L20

24.MARTIN ERIKSSON                                      AXVALL                             L20

25.JOHAN LILJEDAHL                                        FALKÖPING                     L25

26.PERNILLA HAST                                             GULLSPÅNG                    L25

27.RICKARD LINDBERG                                     FALKÖPING                     L25

28.SOFIA ANDERSSON                                      FLUNDRE                          L15S

29.FRIDA JOHANSSON                                      FLUNDRE                          L17

30.PERNILLA KARLSSON                                   FLUNDRE                          L25              

LAG 4 KL 14.30

1.     ERIK BENGTSSON                                          HAGFORS                         L11

2.     ANNA EKLÖF                                                  STORFORS                       L13

3.     ALBIN JOHANSSON                                      LEKVATTNET                   L11

4.     LINNEA ANDERSSON                                   HAGFORS                         L11

5.     MARCUS CARLSSON                                     KARLSTAD/ULVSBY       L13

6 .ELIN BRASK                                                      EDA                                    L13

7. ERIK JOHANSSON                                          LEKVATTNET                   L15R

8 .EMIL HARJU                                                     ARVIKA                             L15R

9. JOHAN GUSTAVSSON                                   KARLSTAD/ULVSBY       L15R

10.PHILIP SJÖKVIST                                           AXVALL                             L11

 

16.LINA PERSSON                                               SKOGA-EKSHÄRAD        L15S

17.ANGELIKA MAGNOR                                    EDA                                    L15S

18.MARTIN EKBERG                                           KRISTINEHAMN             L15S

19.RICKY ÖSTLIE-JOHANSSON                       FILIPSTAD                        L17

20.SOFIA NYLÉN                                                 EDSBJÖRKE                      L17

21.LISA JANSSON                                               SUNNE-ROTTNEROS     L17

22.EMELIE LARSSON                                          HAGFORS                         L20

23.JAN MOSS                                                       HAGFORS                         L20

24.PÄR NYKVIST                                                  SUNNE-ROTTNEROS     L20

25.JENNIE PERSSON                                          SKOGA-EKSHÄRAD       L25

26.EMMA GÖRANSSON                                    SKOGA-EKSHÄRAD       L25

27.ANTON ANDERSSON                                   TROLLHÄTTAN                L15S

28.STINA PERSSON                                            UPPHÄRAD                      L17

29.EMELIE ANDERSSON                                   TROLLHÄTTAN                L17

 

-----------------------------------------------------------------

Resultatlista skyttiaden den 9/1-10

Rödmarkerade har gått vidare till region i Kinna 6/2-2010

Placeringarna efter är reserver.

Eventuellt så kommer det att ordnas med buss, meddelas här senast 31/1

Anmäl gärna ert intresse för gemensam buss senast 25/1 till Conny

på tel 0590-431 15 eller 070-88 24 245 eller via mailen.

Kostnaden för buss blir ungefär 200kr p/p

Några bilder lite längre ner.

L 11
1 Erik Bengtsson Hagfors 50 50 50 50 50 50 50 50 400
2 Albin Johansson Lekvattnet 49 50 50 50 50 50 50 50 399
3 Linnea Andersson Hagfors 50 50 50 50 50 48 50 50 398
4 Johan Lindberg Storfors 49 49 49 50 50 50 50 50 397
5 Malin Stavås Hagfors 50 49 49 49 50 50 50 50 397
6 Emil Jonsson Hagfors 50 50 50 49 50 49 50 49 397
7 Martin Eriksson Filipstad 49 49 49 50 49 50 50 50 396
9 Ebba Eriksson Kristinehamn 50 49 50 49 49 49 50 50 396
8 Lars Edén Nedre Ullerud 50 49 49 50 50 48 50 50 396
10 Samuel Magnor Eda 50 49 50 50 49 50 50 48 396
11 Oscar Harjefors Lekvattnet 48 49 50 49 50 50 50 49 395
12 David Johansson Arvika 49 50 50 49 50 48 50 49 395
13 Mathilda Carlsson Filipstad 49 48 50 50 49 49 49 49 393
14 Adina Johansson Kristinehamn 49 50 50 50 47 49 49 49 393
15 Emilia Bédoire Filipstad 49 49 49 50 49 49 50 48 393
16 Oliver Åslund Lekvattnet 47 49 49 50 49 50 50 48 392
17 Philip Kvarnlöv Lekvattnet 50 49 50 49 47 47 49 50 391
18 Max Gustavsson  Kristinehamn 48 49 49 49 48 49 49 49 390
19 Oskar Gunnestrand Eda 48 50 49 50 48 46 48 48 387
20 Tobias Hultman Skillingmark 46 47 48 49 49 49 48 46 382
21 Daniel Arketeg Kristinehamn 48 46 46 47 47 49 49 49 381
22 Anna Isemo Skoga-Ekshärad 49 48 48 47 49 46 46 48 381
23 Viktor Thornberg Storfors 48 49 46 47 48 45 48 47 378
24 Hasse Holts Kristinehamn 46 48 38 49 50 47 47 46 371
L 13
1 Anna Eklöf Storfors 50 50 50 50 50 50 50 50 400  
2 Marcus Carlsson Karlstad/Ulvsby 49 50 50 50 50 50 50 50 399  
3 Elin Brask Eda 50 49 50 50 49 50 50 50 398 52,8
4 Johan Larsson Storfors 49 50 50 50 50 50 50 49 398 51,2
5 Sara Dahlström Arvika 50 49 50 49 50 49 50 50 397  
6 Martin Gustavsson Sunne-Rottneros 50 49 50 50 50 49 49 50 397  
7 Rasmus Edin Kristinehamn 50 50 50 49 50 49 49 50 397  
8 Fredrik Harjefors Lekvattnet 50 50 49 50 49 50 50 49 397  
9 David Lindkvist Eda 49 50 50 50 49 49 49 50 396  
10 Per Axelsson Nedre Ullerud 48 49 50 49 49 50 50 50 395  
11 Sandra Björklund Edsbjörke 50 49 50 50 49 49 48 50 395  
12 Linn Krogh Skillingmark 49 50 50 48 50 50 49 49 395  
13 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby 50 50 49 49 50 49 49 49 395  
14 Emma Hansson Storfors 50 49 48 48 50 50 50 49 394  
15 Björn Eriksson Kristinehamn 50 48 48 50 49 49 49 50 393  
16 Joel Brask Eda 50 50 48 50 48 49 48 50 393  
17 Mikaela André Storfors 49 50 50 49 50 48 47 50 393  
18 Gert Klipper  Karlstad/Ulvsby 50 48 50 49 49 49 49 49 393  
19 Niklas Larsson Storfors 50 50 47 48 48 50 49 50 392  
20 Elin Eriksson Åmotfors 49 48 49 47 49 50 50 49 391  
21 Jan Nykvist Sunne-Rottneros 49 50 48 49 49 49 49 47 390  
22 Ida Hultman Skillingmark 47 48 49 47 49 50 49 48 387  
23 Marcus Thyle Åmotfors 48 48 49 48 47 50 47 46 383  
L 15 r
1 Erik Johansson Lekvattnet 50 50 50 50 50 50 50 50 400  
2 Emil Harju Arvika 50 50 49 50 50 50 50 49 398 51,6
3 Johan Gustavsson Karlstad/Ulvsby 50 49 50 50 49 50 50 50 398 51,5
4 Amanda Nilsson Beted 50 50 49 50 50 49 50 50 398 50,1
5 Benjamin Gustavsson Lekvattnet 50 50 49 49 48 49 50 50 395  
6 Rebecca Eriksson Åmotfors 49 50 50 49 50 49 47 50 394  
7 Daniel Severinsson Eda 50 48 49 48 49 49 49 49 391  
8 Stina Arketeg Kristinehamn 50 47 49 47 50 49 49 49 390  
9 Andreas Höjevik  Storfors 50 48 48 48 47 47 48 47 383  
10 David Strand Kristinehamn 49 49 48 48 49 46 45 47 381  
11 Robert Thyle Åmotfors 44 49 48 49 48 44 48 47 377  
L15 s
1 Lina Persson Skoga-Ekshärad 47 47 49 46 49 48 48 50 384
2 Angelika Magnor Eda 47 48 49 47 46 47 48 48 380
3 Martin Ekberg Kristinehamn 46 43 44 44 46 44 49 43 359
4 Linnea Elfman Skoga-Ekshärad 46 46 46 42 44 43 44 42 353
L 17
1 Ricky Östlie-Johansson Filipstad 47 47 48 47 46 48 47 48 378
2 Sofia Nylén Edsbjörke 46 47 48 46 46 47 44 46 370
3 Lisa Jansson Sunne-Rottneros 46 48 45 42 41 45 45 45 357
4 Johan Andersdahl Kristinehamn 47 41 45 45 47 42 43 45 355
5 Ola Nykvist Sunne-Rottneros 42 42 42 42 43 41 41 46 339
L 20
1 Joakim Sundström Sunne-Rottneros 47 50 50 49 48 50 50 50

 394

W.O
2 Johanna Basth Skoga-Ekshärad 48 45 49 48 48 48 47 47 380 W.O
3 Emelie Larsson Hagfors 47 46 47 44 49 49 47 48 377
4 Jan Moss Hagfors 43 47 46 47 47 47 47 45 369
5 Pär Nykvist Sunne-Rottneros 41 46 47 44 46 47 46 42 359
6 Marlene Nilsson Åmotfors 45 42 43 43 44 49 45 42 353
7 Johan Holst Kristinehamn 44 43 46 43 45 42 47 41 351
8 Viktor Andersson Filipstad 40 43 40 39 42 43 40 41 328
L 25
1 Andrea Franzén Arvika 49 48 50 49 49 50 48 50 393
2 Jennie Persson Skoga-Ekshärad 49 50 49 49 49 47 48 49 390
3 Emma Göransson Skoga-Ekshärad 47 48 49 49 50 49 47 49 388
4 Johanna Nilsson Edsbjörke 46 48 48 48 47 45 46 48 376

  

 

 

 

 

Starttider Skyttiaden den 9 Januari

i Ekshärads skyttehall

OBS!!! Eventuell avanmälning sker till Conny Johansson snarast OBS!!!

på tel 0590-431 15 eller 070-88 24 245

Skjutlag 1 Kl.09,45
Klass Namn Förening
Bana 1 L25 Andrea Fransén Arvika
2 L20 Jan Moss Hagfors
3 L25 Jennie Persson Skoga-Ekhärad
4 L25 Emma Göransson Skoga-Ekhärad
5 L20 Johanna Basth Skoga-Ekshärad
6 L15s Lina Persson Skoga-Ekshärad
7 L15s Linnea Elfman Skoga-Ekshärad
8 L11 Erik Bengtsson Hagfors
9 L11 Emil Jonsson Hagfors
10 L11 Linnea Andersson Hagfors
11 L11 Malin Stavås Hagfors
12 L11 Anna Isemo Skoga-Ekshärad
13 L11 Tuva Persson Skoga-Ekshärad
14
15
Skjutlag 2 Kl.11,00
Klass Namn Förening
Bana 1 L11 Martin Eriksson Filipstad
2 L17 Ricky Östlie-Johansson Filipstad
3 L20 Emelie Larsson Hagfors
4 L17 Sofia Nylén Edsbjörke
5 L20 Pär Nykvist Sunne-Rottneros
6 L20 Viktor Andersson Filipstad
7 L17 Lisa Jansson Sunne-Rottneros
8 L11 Albin Johansson Lekvattnet
9 L11 Oliver Åslund Lekvattnet
10 L11 Oscar Harjefors Lekvattnet
11 L11 Emilia Bédoire Filipstad
12 L11 Mathilda Carlsson Filipstad
13 L11 Lars Eden Nedre Ullerud
14 L13 Per Axelsson Nedre Ullerud
15
Skjutlag 3 Kl.12,15
Klass Namn Förening
Bana 1 L13 Elin Brask Eda
2 L15s Angelika Magnor Eda
3 L17 Johan Andersdahl Kristinehamn
4 L15s Martin Ekberg Kristinehamn
5 L17 Ola Nykvist Sunne-Rottneros
6 L20 Joakim Sundström Sunne-Rottneros
7 L13 Sandra Björklund Edsbjörke
8 L15r Erik Johansson Lekvattnet
9 L13 Gert Klipper  Karlstad/Ulvsby
10 L13 Marcus Carlsson Karlstad/Ulvsby
11 L13 Tobias Didriksson Karlstad/Ulvsby
12 L13 Fredrik Harjefors Lekvattnet
13 L13 Jan Nykvist Sunne-Rottneros
14 L13 David Lindkvist Eda
15
Skjutlag 4 Kl.13,30
Klass Namn Förening
Bana 1 L15r Emil Harju Arvika
2 L15r Benjamin Gustavsson Lekvattnet
3 L20 Marlene Nilsson Åmotfors
4 L20 Johan Holst Kristinehamn
5 L25 Johanna Nilsson Edsbjörke
6
7 L11 Samuel Magnor Eda
8 L13 Anna Eklöf Storfors
9 L13 Mikaela André Storfors
10 L13 Emma Hansson Storfors
11 L13 Niklas Larsson Storfors
12 L11 Ebba Eriksson Kristinehamn
13 L11 Adina Johansson Kristinehamn
14 L11 Max Gustavsson  Kristinehamn
15
Skjutlag 5 Kl.14,35
Klass Namn Förening
Bana 1 L15r Andreas Höjevik  Storfors
2 L15r Johan Gustavsson Karlstad/Ulvsby
3 L15r Jaculine Nelms Storfors
4 L15r Daniel Severinsson Eda
5 L15r Robert Thyle Åmotfors
6 L15r Rebecca Eriksson Åmotfors
7 L15r David Strand Kristinehamn
8 L15r Stina Arketeg Kristinehamn
9 L15r Amanda Nilsson Beted
10 L13 Martin Gustavsson Sunne-Rottneros
11 L13 Johan Larsson Storfors
12 L11 Johan Lindberg Storfors
13 L11 Viktor Thornberg Storfors
14 L13 Marcus Thyle Åmotfors
15
Skjutlag 6 Kl.15,40
Klass Namn Förening
Bana 1 L11 Philip Kvarnlöv Lekvattnet
2 L11 Daniel Arketeg Kristinehamn
3 L11 Hasse Holts Kristinehamn
4 L11 Oskar Gunnestrand Eda
5 L11 David Johansson Arvika
6 L11 Tobias Hultman Skillingmark
7 L13 Linn Krogh Skillingmark
8 L13 Ida Hultman Skillingmark
9 L13 Sara Dahlström Arvika
10 L13 Joel Brask Eda
11 L13 Björn Eriksson Kristinehamn
12 L13 Rasmus Edin Kristinehamn
13 L13 Pernilla Ågren Kristinehamn
14 L13 Elin Eriksson Åmotfors
15

--------------------------------------------------------------------

Skyttiaden 2009/2010

De skyttar som är ovanför strecket (Blåmarkerade) i varje klass är uttagna till förbundfinal/uttagning skyttiaden den 9 jan i Ekshärad. Skjutlagslistor med starttider kommer tillsändas er förening ca: 1 vecka innan.

OBS!!!  Om ni ej kan deltaga så meddela så fort som möjligt detta så att vi kan plocka in reserver, meddela Conny Johansson senast den 3é januari. på tele 0590-431 15 eller via mejl till: kattbecken@telia.com

 

Pl. Klass Namn Förening 1 2 3       S:a
1 L11 Erik Bengtsson Hagfors 200 200 200 600
2 L11 Albin Johansson Lekvattnet 198 199 200 597
3 L11 Emil Jonsson Hagfors 198 199 197 594
4 L11 Lars Eden Nedre Ullerud 199 198 197 594
5 L11 Adina Johansson Kristinehamn 197 200 197 594
6 L11 Emilia Bédoire Filipstad 196 197 200 593
7 L11 Samuel Magnor Eda 197 197 199 593
8 L11 Johan Lindberg Storfors 198 198 196 592
9 L11 Ebba Eriksson Kristinehamn 197 197 198 592
10 L11 Linnea Andersson Hagfors 196 197 198 591
11 L11 Mathilda Carlsson Filipstad 192 198 200 590
12 L11 David Johansson Arvika 194 197 198 589
13 L11 Cornelius Gustavsson Lesjöfors 198 197 194 589
14 L11 Philip Kvarnlöv Lekvattnet 197 194 197 588
15 L11 Daniel Arketeg Kristinehamn 195 193 199 587
16 L11 Hasse Holts Kristinehamn 197 195 194 586
17 L11 Malin Stavås Hagfors 191 198 197 586
18 L11 Oliver Åslund Lekvattnet 195 195 196 586
